전체 : 30게임 승률 : 55% ( 16승13패1무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이창의(16) | 0.520 | 12 | 33 | 25 | 10 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.720 | 0.606 | 1.000 | 4 | 1.326 | 0.71 | 0.231 |
2 | 태경호(1) | 0.464 | 12 | 35 | 28 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 28 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0.571 | 0.929 | 5 | 1.571 | 0.70 | 0.692 |
3 | 김성수(53) | 0.429 | 17 | 51 | 35 | 23 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 25 | 17 | 25 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0.714 | 0.588 | 0.962 | 3 | 1.302 | 1.27 | 0.400 |
4 | 한재혁(14) | 0.385 | 7 | 17 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.692 | 0.529 | 0.000 | 0 | 1.221 | 2.00 | 0.400 |
5 | 이지후(52) | 0.366 | 18 | 48 | 41 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.463 | 0.458 | 0.950 | 2 | 0.921 | 0.54 | 0.267 |
6 | 최준영(54) | 0.353 | 10 | 23 | 17 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.471 | 0.522 | 1.000 | 1 | 0.993 | 1.25 | 0.333 |
7 | 민지홍(10) | 0.346 | 17 | 40 | 26 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.385 | 0.575 | 0.889 | 1 | 0.960 | 1.44 | 0.111 |
8 | 한장희(23) | 0.333 | 16 | 43 | 24 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.458 | 0.628 | 1.000 | 2 | 1.086 | 1.73 | 0.375 |
9 | 조유빈(0) | 0.318 | 14 | 33 | 22 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.409 | 0.545 | 1.000 | 2 | 0.954 | 1.22 | 0.286 |
10 | 함원석(55) | 0.308 | 11 | 21 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.385 | 0.571 | 1.000 | 0 | 0.956 | 5.00 | 0.250 |
11 | 홍석주(6) | 0.296 | 15 | 41 | 27 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.519 | 0.537 | 1.000 | 1 | 1.056 | 1.08 | 0.750 |
12 | 김형우(43) | 0.222 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.333 | 0.533 | 1.000 | 0 | 0.866 | 1.20 | 0.500 |
13 | 구동완(9) | 0.219 | 21 | 51 | 32 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0.250 | 0.490 | 1.000 | 1 | 0.740 | 1.21 | 0.143 |
14 | 이준희(7) | 0.167 | 12 | 35 | 24 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.208 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.608 | 1.33 | 0.250 |
15 | 최태헌(64) | 0.143 | 11 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.543 | 0.83 | 0.000 |
16 | 장수원(21) | 0.111 | 5 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.111 | 0.467 | 0.833 | 0 | 0.578 | 1.67 | 0.000 |
17 | 김원진(37) | 0.100 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.100 | 0.400 | 0.750 | 0 | 0.500 | 1.00 | 0.000 |
18 | 하주형(4) | 0.067 | 9 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.067 | 0.222 | 1.000 | 0 | 0.289 | 0.25 | 0.000 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김경주(46) | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 신기섭(41) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 김민수(56) | 0.500 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | 1 | 1.071 | 0.33 | 0.000 |
2 | 윤준성(111) | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
3 | 김재원(34) | 0.400 | 4 | 13 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.700 | 0.462 | 1.000 | 2 | 1.162 | 0.50 | 0.250 |
4 | 최현택(13) | 0.375 | 6 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.000 | 0 | 1.083 | 0.75 | 0.333 |
5 | 김정민(18) | 0.333 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 0 | 1.334 | 1.50 | 1.000 |
5 | 황원주(51) | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.833 | 1.00 | 0.000 |
5 | 윤현서(94) | 0.333 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.666 | 0.00 | 0.000 |
5 | 이우찬() | 0.333 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.000 | 0 | 1.167 | 0.50 | 1.000 |
6 | 문희찬(87) | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
6 | 박시우(2) | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.667 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
6 | 김윤호(72) | 0.250 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
7 | 이진호() | 0.200 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.533 | 0.33 | 0.000 |
8 | 김정우(91) | 0.143 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.143 | 0.455 | 1.000 | 0 | 0.598 | 0.67 | 0.000 |
8 | 이승우(35) | 0.143 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.143 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.543 | 0.50 | 0.000 |
9 | 홍정우(30) | 0.111 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.111 | 0.200 | 1.000 | 0 | 0.311 | 0.20 | 0.000 |
10 | 김남윤(57) | 0.000 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.500 | 0.67 | 0 |
10 | 공귀환(45) | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.333 | 0.00 | 0 |
10 | 강하영(19) | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
10 | 한지수(26) | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 1.000 | 0 | 0.200 | 0.50 | 0 |
10 | 송어진(5) | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
10 | 홍준기(8) | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
10 | 조용수(48) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.667 | 0 | 0.500 | 1.00 | 0 |
10 | 강준혁(49) | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
10 | 안유현(28) | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
10 | 김동건(24) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
10 | 홍석우(20) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
10 | 김현규(77) | 0.000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.500 | 0.50 | 0 |
10 | 김승재(15) | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.333 | 0.00 | 0 |
10 | 백인서(17) | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
10 | 조민성(47) | 0.000 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 3.00 | 0 |
10 | 손현준(12) | 0.000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
10 | 이준혁() | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
10 | 최찬휘(22) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
10 | 김기남() | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
10 | 강탁건() | 0.000 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.500 | 1.00 | 0 |
10 | 김도엽() | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
10 | 간재철(66) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
10 | 성재훈(67) | 0.000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 0 | 0.750 | 3.00 | 0 |
10 | 박중현(50) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
10 | 윤성찬(42) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.