전체 : 42게임 승률 : 56% ( 23승18패1무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한장희(23) | 2.63 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 66 | 50 | 48 | 16.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1.13 | 0.240 | 13.13 |
2 | 구동완(9) | 4.86 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 324 | 242 | 57 | 63.1 | 59 | 2 | 2 | 3 | 70 | 0 | 13 | 86 | 3 | 1 | 70 | 44 | 2.04 | 0.244 | 9.51 |
3 | 민지홍(10) | 5.25 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 112 | 80 | 0 | 18.2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 21 | 2 | 0 | 30 | 14 | 2.36 | 0.338 | 7.89 |
4 | 김재원(34) | 5.37 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 69 | 50 | 0 | 14.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 25 | 1 | 1 | 16 | 11 | 1.67 | 0.180 | 12.21 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이준희(7) | 1.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 17 | 0 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.17 | 0.588 | 11.67 |
2 | 김성수(53) | 4.57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 30 | 0 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.83 | 0.233 | 12.79 |
3 | 문희찬(87) | 9.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 13 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.00 | 0.231 | 14.00 |
4 | 조유빈(0) | 10.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.26 | 0.625 | 5.26 |
5 | 태경호(1) | 11.38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 48 | 30 | 0 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.88 | 0.300 | 11.39 |
6 | 함원석(55) | 11.48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 12 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.55 | 0.333 | 9.56 |
7 | 장수원(21) | 12.61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 14 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3.00 | 0.286 | 12.61 |
8 | 김형우(43) | 13.37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 53 | 32 | 0 | 7.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 21 | 14 | 3.55 | 0.313 | 11.48 |
9 | 송어진(5) | 17.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 8 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5.00 | 0.250 | 14.00 |
10 | 최준영(54) | 21.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 18 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 12 | 5.25 | 0.389 | 12.25 |
11 | 손현준(12) | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.00 | 0.000 | 21.00 |
12 | 홍석주(6) | 21.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.55 | 0.000 | 0.00 |
13 | 김민수(56) | 23.68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 15 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4.89 | 0.267 | 0.00 |
14 | 강하영(19) | 42.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15.15 | 1.000 | 0.00 |
15 | 이지후(52) | 106.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18.18 | 0.750 | 21.21 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.