전체 : 30게임 승률 : 55% ( 16승13패1무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재원(34) | 2.10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 42 | 32 | 0 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.30 | 0.125 | 13.30 |
2 | 한장희(23) | 2.69 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 51 | 37 | 0 | 13.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1.08 | 0.270 | 14.55 |
3 | 구동완(9) | 3.41 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 176 | 135 | 0 | 37.0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 7 | 49 | 3 | 0 | 38 | 18 | 1.78 | 0.207 | 9.28 |
4 | 민지홍(10) | 4.94 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 94 | 68 | 0 | 17.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 20 | 2 | 0 | 26 | 12 | 2.06 | 0.309 | 8.25 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이준희(7) | 1.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 17 | 0 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.17 | 0.588 | 11.67 |
2 | 김성수(53) | 4.57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 30 | 0 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.83 | 0.233 | 12.79 |
3 | 태경호(1) | 8.40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 15 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.60 | 0.200 | 5.61 |
4 | 함원석(55) | 9.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 9 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.67 | 0.333 | 7.00 |
5 | 문희찬(87) | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 9 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.50 | 0.222 | 14.00 |
6 | 장수원(21) | 12.61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 14 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3.00 | 0.286 | 12.61 |
7 | 김형우(43) | 14.45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 27 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3.94 | 0.370 | 14.47 |
8 | 송어진(5) | 17.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 8 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5.00 | 0.250 | 14.00 |
9 | 최준영(54) | 21.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 18 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 12 | 5.25 | 0.389 | 12.25 |
10 | 손현준(12) | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.00 | 0.000 | 21.00 |
11 | 홍석주(6) | 21.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.55 | 0.000 | 0.00 |
12 | 김민수(56) | 23.68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 15 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4.89 | 0.267 | 0.00 |
13 | 강하영(19) | 42.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15.15 | 1.000 | 0.00 |
14 | 이지후(52) | 106.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18.18 | 0.750 | 21.21 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.