전체 : 14게임 승률 : 67% ( 8승4패2무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김병찬(37) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
2 | 안승민(9) | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 16 | 101 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0.250 | 14.00 |
3 | 신윤호(38) | 2.63 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 31 | 26 | 95 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.88 | 0.077 | 4.38 |
4 | 임우제(43) | 2.74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 28 | 140 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.70 | 0.179 | 6.40 |
5 | 김범석(56) | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 19 | 69 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 0.368 | 0.00 |
6 | 김병군(53) | 5.42 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 52 | 47 | 174 | 10.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.23 | 0.383 | 3.39 |
7 | 오문수(5) | 5.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 21 | 73 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.40 | 0.238 | 1.40 |
8 | 김재학(50) | 6.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 14 | 75 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.10 | 0.286 | 14.71 |
9 | 이재식(99) | 6.39 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 121 | 112 | 353 | 23.0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 28 | 21 | 1.96 | 0.357 | 2.74 |
10 | 민정홍(72) | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 7 | 41 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0.143 | 0.00 |
11 | 이탁(45) | 7.51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 23 | 115 | 4.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2.58 | 0.304 | 6.01 |
12 | 조일(46) | 9.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 12 | 49 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.67 | 0.250 | 0.00 |
13 | 이병린(51) | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 13 | 53 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4.00 | 0.538 | 3.50 |
14 | 서종현(130) | 10.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 10 | 65 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5.00 | 0.500 | 0.00 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.