부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 홍대형(21) CRASH 1.000 2 2 5 3 2 3 2 0 0 1 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2.000 1.000 0.500 1 3.000 0.00 0.333
2 김경훈(44) 미추홀 위너스 0.800 3 2 8 5 5 4 3 0 1 0 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1.200 0.875 1.000 2 2.075 0.00 0.250
3 김동균(56) 1988's 0.786 4 3 14 14 10 11 5 3 1 2 22 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.571 0.786 1.000 3 2.357 0.00 0.545
4 정환조(86) GT 레인져스 0.778 5 3 10 9 3 7 5 1 1 0 10 7 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1.111 0.800 1.000 2 1.911 1.00 0.286
4 최도영(3) GT 레인져스 0.778 5 3 10 9 5 7 3 2 2 0 13 6 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1.444 0.700 1.000 2 2.144 0.00 0.571
6 이정훈(7) 1988's 0.750 4 2 9 8 3 6 3 2 1 0 10 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.250 0.778 0.500 2 2.028 0.00 0.500
6 장동원(26) CRASH 0.750 2 1 4 4 3 3 2 1 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.333
8 임채혁(21) GT 레인져스 0.700 5 5 18 10 8 7 4 0 3 0 13 5 5 2 0 1 5 0 2 1 0 1.300 0.778 0.714 2 2.078 5.00 0.429
9 김병길(58) 인천 마린스 0.667 4 4 15 12 7 8 5 3 0 0 11 4 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0.917 0.733 1.000 3 1.650 3.00 0.375
9 양준호(26) 미추홀 위너스 0.667 3 3 11 9 5 6 4 2 0 0 8 5 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.889 0.727 1.000 2 1.616 0.67 0.333
9 이두열(2) 1988's 0.667 4 2 10 6 5 4 4 0 0 0 4 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 2 1.467 0.00 0.000
9 김인호(27) 인천스파르타챌린져스 0.667 3 2 6 6 1 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.833 0.667 1.000 2 1.500 0.00 0.250
9 곽도현(40) CRASH 0.667 2 2 4 3 2 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 1.00 1.000
14 김강민(99) 사미리야구단 0.636 5 4 13 11 3 7 6 0 0 1 10 6 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0.909 0.615 1.000 2 1.524 0.00 0.143
15 고재익(45) 라온베이스볼 0.600 5 4 14 10 6 6 2 2 1 1 13 8 3 0 0 2 2 0 0 1 0 1.300 0.571 1.000 3 1.871 2.00 0.667
15 김인건(37) 1988's 0.600 4 4 14 10 6 6 5 1 0 0 7 6 3 0 0 0 4 0 0 1 0 0.700 0.714 1.000 3 1.414 4.00 0.167
15 오영환(22) 인천하이페리온스 0.600 5 4 14 10 7 6 6 0 0 0 6 3 3 1 0 0 1 0 3 1 0 0.600 0.714 0.750 2 1.314 1.00 0.000
15 정윤섭(11) CRASH 0.600 2 2 5 5 2 3 1 0 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.400 0.600 0.000 1 2.000 0.00 0.667
19 선종순(22) 사미리야구단 0.583 5 4 13 12 4 7 7 0 0 0 7 2 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0.583 0.615 1.000 2 1.198 1.00 0.000
20 박정호(14) 인천 탁야구단 0.579 6 6 23 19 7 11 9 1 1 0 14 17 6 0 0 0 2 0 2 1 0 0.737 0.652 1.000 4 1.389 2.00 0.182
21 김주성(51) 1988's 0.571 4 2 9 7 5 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.571 0.667 0.000 1 1.238 0.00 0.000
22 김우중(85) 1988's 0.556 4 2 9 9 5 5 2 1 1 1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.222 0.556 1.000 1 1.778 0.00 0.600
23 권우성(27) 인천 탁야구단 0.545 6 5 17 11 4 6 5 1 0 0 7 6 2 0 0 1 0 0 5 2 0 0.636 0.647 1.000 2 1.283 0.00 0.167
23 임세혁(1) 인천하이페리온스 0.545 5 5 16 11 3 6 4 2 0 0 8 6 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.727 0.625 0.000 2 1.352 0.00 0.333
23 박석완(17) 사미리야구단 0.545 5 3 11 11 3 6 5 1 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.636 0.545 1.000 2 1.181 0.00 0.167
26 김성환(12) GT 레인져스 0.538 5 5 15 13 6 7 3 0 4 0 15 10 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1.154 0.533 1.000 1 1.687 1.00 0.571
27 안홍균(8) 인천 탁야구단 0.533 6 6 20 15 9 8 6 2 0 0 10 4 5 0 0 0 2 0 3 5 0 0.667 0.650 1.000 2 1.317 0.40 0.250
27 이우성(19) 무빗츠야구단 0.533 5 5 16 15 6 8 4 2 2 0 14 6 6 0 0 0 1 0 0 6 0 0.933 0.563 1.000 3 1.496 0.17 0.500
29 배성윤(27) 라온베이스볼 0.529 5 5 20 17 7 9 5 2 2 0 15 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.882 0.600 1.000 3 1.482 1.00 0.444
29 장홍기(66) GT 레인져스 0.529 5 5 18 17 9 9 6 1 2 0 14 5 6 1 0 0 1 0 0 1 0 0.824 0.556 0.857 4 1.380 1.00 0.333
31 조상구(49) 무빗츠야구단 0.500 5 5 16 16 5 8 7 0 1 0 10 8 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0.625 0.500 1.000 2 1.125 0.00 0.125
31 박기선(11) 인천 마린스 0.500 4 4 15 10 3 5 3 2 0 0 7 8 1 0 0 3 2 0 0 3 0 0.700 0.467 1.000 2 1.167 0.67 0.400
31 김영산(82) 인천하이페리온스 0.500 5 4 14 12 5 6 3 3 0 0 9 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.750 0.571 1.000 2 1.321 2.00 0.500
31 설정훈(10) 인천하이페리온스 0.500 5 4 12 10 5 5 5 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.583 0.000 2 1.083 2.00 0.000
31 전지훈(13) onestar 0.500 3 3 10 10 4 5 2 3 0 0 8 9 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0.800 0.500 1.000 1 1.300 0.00 0.600
31 정태성(10) 인천 마린스 0.500 4 3 10 8 6 4 3 0 1 0 6 3 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0.750 0.600 1.000 1 1.350 2.00 0.250
31 지성환(9) 1988's 0.500 4 3 8 6 6 3 0 3 0 0 6 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 2.00 1.000
31 백근규(18) 1988's 0.500 4 2 8 4 4 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 0.00 0.000
31 정기운(23) onestar 0.500 3 3 7 4 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.571 1.000 0 1.071 0.00 0.000
31 박희성(42) onestar 0.500 3 2 6 4 4 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
31 황현익(14) 인천스파르타챌린져스 0.500 3 2 6 4 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
42 왕석정(33) 사미리야구단 0.467 5 5 16 15 5 7 5 2 0 0 9 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.500 0.750 1 1.100 0.00 0.286
43 이규범(5) 라온베이스볼 0.462 5 5 18 13 7 6 5 1 0 0 7 5 6 0 0 0 4 0 1 2 0 0.538 0.611 1.000 2 1.149 2.00 0.167
43 김민완(57) 인천 마린스 0.462 4 4 14 13 5 6 5 1 0 0 7 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.538 0.500 1.000 2 1.038 1.00 0.167
45 최현규(21) 사미리야구단 0.444 5 5 19 18 6 8 7 1 0 0 9 7 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.474 1.000 3 0.974 0.00 0.125
45 안주영(61) 무빗츠야구단 0.444 5 4 13 9 5 4 1 1 2 0 9 6 4 0 0 1 3 0 0 1 0 1.000 0.538 1.000 1 1.538 3.00 0.750
45 김민규(8) 인천하이페리온스 0.444 5 5 13 9 3 4 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0.667 0.615 0.000 1 1.282 1.00 0.500
45 서동신(53) 1988's 0.444 4 3 10 9 3 4 4 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.444 0.500 1.000 2 0.944 0.00 0.000
45 옥금민(69) 라온베이스볼 0.444 5 2 10 9 5 4 3 0 1 0 6 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.33 0.250
50 김찬우(6) 인천 탁야구단 0.438 6 5 18 16 3 7 6 1 0 0 8 5 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0.500 0.444 1.000 2 0.944 0.00 0.143
50 전세형(18) 인천하이페리온스 0.438 5 5 18 16 9 7 4 0 3 0 13 4 1 1 0 0 2 0 0 4 0 0.813 0.500 0.500 2 1.313 0.50 0.429
52 차명건(31) 무빗츠야구단 0.429 5 5 16 14 5 6 6 0 0 0 6 8 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.429 0.500 1.000 1 0.929 0.00 0.000
52 박종훈(82) 미추홀 위너스 0.429 3 3 10 7 4 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0.429 0.600 1.000 1 1.029 3.00 0.000
54 신명선(24) 인천 탁야구단 0.417 6 4 13 12 5 5 3 2 0 0 7 6 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.583 0.462 1.000 2 1.045 0.00 0.400
55 김규남(0) 라온베이스볼 0.400 5 5 21 15 9 6 3 1 2 0 11 6 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0.733 0.571 1.000 1 1.304 0.00 0.500
55 황정현(7) 인천 탁야구단 0.400 6 5 13 10 7 4 4 0 0 0 4 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0.400 0.538 1.000 1 0.938 1.50 0.000
55 이종혁(16) 라온베이스볼 0.400 5 3 11 10 6 4 4 0 0 0 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.455 1.000 1 0.855 0.00 0.000
55 서재수(69) onestar 0.400 3 3 10 5 9 2 1 0 0 1 5 4 7 0 0 0 4 0 1 0 0 1.000 0.700 1.000 0 1.700 0.00 0.500
55 김영원(17) 인천 마린스 0.400 4 2 9 5 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0.600 0.667 1.000 0 1.267 1.50 0.500
55 김규화(10) 미추홀 위너스 0.400 3 2 8 5 6 2 1 1 0 0 3 4 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0.600 0.625 1.000 1 1.225 2.00 0.500
55 최호용(7) 미추홀 위너스 0.400 3 2 6 5 2 2 2 0 0 0 2 3 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 1.00 0.000
55 김일연(50) CRASH 0.400 2 2 6 5 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 1.00 0.000
63 유광우(32) 사미리야구단 0.389 5 5 20 18 7 7 5 1 0 1 11 8 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0.611 0.450 1.000 2 1.061 1.00 0.286
64 최창환(5) 무빗츠야구단 0.385 5 5 15 13 8 5 3 0 2 0 9 4 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0.692 0.467 1.000 1 1.159 2.00 0.400
64 양승우(22) GT 레인져스 0.385 5 4 15 13 8 5 4 1 0 0 6 4 11 0 0 0 2 0 0 2 0 0.462 0.467 1.000 2 0.929 1.00 0.200
66 백주진(100) 인천 탁야구단 0.375 6 6 12 8 3 3 2 1 0 0 4 5 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0.500 0.583 0.600 1 1.083 0.00 0.333
66 박수민(32) 인천스파르타챌린져스 0.375 3 3 9 8 3 3 1 0 1 1 8 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1.000 0.333 0.000 1 1.333 0.00 0.667
66 신인오(58) CRASH 0.375 2 2 8 8 3 3 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375 0.375 1.000 1 0.750 0.00 0.000
69 이근(5) 인천 탁야구단 0.333 6 5 18 15 9 5 0 3 2 0 12 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.800 0.444 1.000 1 1.244 0.00 1.000
69 김진우(49) 인천 마린스 0.333 4 4 16 15 6 5 3 1 1 0 8 3 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0.533 0.375 1.000 1 0.908 0.33 0.400
69 김종해(7) 1988's 0.333 4 3 12 9 4 3 1 1 1 0 6 5 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 3.00 0.667
69 김상현(21) onestar 0.333 3 2 7 6 2 2 0 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.429 1.000 0 1.262 0.00 1.000
73 정원근(7) 무빗츠야구단 0.300 5 5 13 10 4 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0.300 0.462 1.000 1 0.762 1.50 0.000
73 최진섭(20) 사미리야구단 0.300 5 4 12 10 4 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0.300 0.417 1.000 1 0.717 0.00 0.000
75 이성진(8) 사미리야구단 0.286 5 5 17 14 4 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0.286 0.412 0.000 0 0.698 0.67 0.000
75 이철규(77) 라온베이스볼 0.286 5 4 15 14 1 4 4 0 0 0 4 7 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.286 0.333 1.000 1 0.619 1.00 0.000
75 윤승현(1) 무빗츠야구단 0.286 5 4 11 7 4 2 0 1 1 0 5 3 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0.714 0.455 1.000 0 1.169 3.00 1.000
75 이문필(29) 인천 마린스 0.286 4 3 9 7 4 2 1 1 0 0 3 4 4 0 0 0 2 0 0 3 0 0.429 0.444 1.000 0 0.873 0.67 0.500
79 정동민(24) 인천 마린스 0.273 4 4 13 11 4 3 3 0 0 0 3 3 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0.273 0.385 1.000 0 0.658 0.67 0.000
79 이정우(44) 라온베이스볼 0.273 5 4 13 11 4 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0.273 0.308 1.000 1 0.581 0.33 0.000
79 안순필(8) 무빗츠야구단 0.273 5 4 13 11 1 3 3 0 0 0 3 1 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.273 0.308 1.000 1 0.581 0.50 0.000
82 송경수(99) onestar 0.250 3 3 10 4 3 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0.250 0.600 1.000 0 0.850 4.00 0.000
82 이종혁(11) 인천스파르타챌린져스 0.250 3 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 0.67 0.000
84 조영소(2) 인천하이페리온스 0.231 5 4 13 13 5 3 2 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308 0.231 0.000 0 0.539 0.00 0.333
85 임태수(17) 라온베이스볼 0.200 5 4 11 10 2 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0.200 0.273 1.000 0 0.473 0.25 0.000
85 윤승환(10) onestar 0.200 3 2 7 5 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 2.00 0.000
85 지성소(24) 인천스파르타챌린져스 0.200 3 3 6 5 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 0.00 1.000
88 김상범(5) GT 레인져스 0.182 5 5 14 11 4 2 2 0 0 0 2 3 5 0 0 0 3 0 0 2 0 0.182 0.357 1.000 0 0.539 1.50 0.000
89 김용성(14) 미추홀 위너스 0.167 3 3 12 6 4 1 0 0 0 1 4 7 2 0 0 3 2 0 1 3 0 0.667 0.333 1.000 0 1.000 0.67 1.000
89 김석현(27) onestar 0.167 3 3 8 6 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.167 0.375 1.000 0 0.542 1.00 0.000
91 김하늘(22) 미추홀 위너스 0.143 3 2 9 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0.143 0.333 0.000 0 0.476 0.67 0.000
92 이재정(14) 무빗츠야구단 0.111 5 5 13 9 4 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 4 3 0 0.111 0.385 1.000 0 0.496 0.00 0.000
93 오정환(5) 인천하이페리온스 0.100 5 5 14 10 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0.100 0.357 0.000 0 0.457 0.57 0.000
94 최의성(54) 인천 탁야구단 0.083 6 5 15 12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0.083 0.267 0.000 0 0.350 0.43 0.000
95 채주홍(3) 인천하이페리온스 0.000 5 5 13 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0.000 0.308 0.000 0 0.308 0.50 0.000
95 최성규(39) 사미리야구단 0.000 5 5 10 4 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 6 0 0 1 0 0.000 0.600 1.000 0 0.600 6.00 0.000
95 윤정섭(3) 미추홀 위너스 0.000 3 2 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
95 윤시현(29) 미추홀 위너스 0.000 3 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.00 0.000
95 손해원(30) onestar 0.000 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
95 정민수(7) CRASH 0.000 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0.000
95 임남섭(0) CRASH 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 최주영(777) onestar 1.000 3 2 4 3 2 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 장종철(11) 라온베이스볼 1.000 5 1 3 2 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 강민석(6) CRASH 1.000 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 0 2.500 0.00 0.500
1 오길영(5) CRASH 1.000 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 이민석(77) CRASH 1.000 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
6 최상하(12) onestar 0.750 3 1 4 4 1 3 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.500 1 1.500 0.00 0.000
7 강명수(21) 인천하이페리온스 0.667 5 3 7 3 2 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0.667 0.714 0.000 1 1.381 0.00 0.000
7 이태현(13) 무빗츠야구단 0.667 5 2 6 6 2 4 2 2 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 0.00 0.500
7 유용균(25) 미추홀 위너스 0.667 3 1 5 3 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 0.00 0.500
7 전원진(28) 미추홀 위너스 0.667 3 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
7 함성식(46) 1988's 0.667 4 1 4 3 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 0.00 0.000
7 이재훈(13) 인천 마린스 0.667 4 2 4 3 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
7 백순필(87) onestar 0.667 3 2 4 3 1 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 1.00 0.500
7 고정호(28) CRASH 0.667 2 2 3 3 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
7 이재혁(8) 인천스파르타챌린져스 0.667 3 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
16 서양수(77) onestar 0.600 3 2 5 5 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.000 1 1.200 0.00 0.000
16 지인표(65) 인천스파르타챌린져스 0.600 3 2 5 5 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
18 신철호(28) 인천 마린스 0.571 4 4 7 7 0 4 3 0 1 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.857 0.571 1.000 2 1.428 0.00 0.250
19 김쌍환(25) 라온베이스볼 0.500 5 2 7 4 2 2 0 2 0 0 4 5 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1.000 0.571 1.000 0 1.571 2.00 1.000
19 김근수(10) 라온베이스볼 0.500 5 3 7 6 1 3 2 0 1 0 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.571 1.000 1 1.404 0.00 0.333
19 김기호(18) 인천스파르타챌린져스 0.500 3 3 5 4 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.750 0.600 0.000 1 1.350 0.00 0.500
19 윤용준(77) GT 레인져스 0.500 5 2 5 4 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 1.000 0 1.100 0.00 0.000
19 장재성(18) 인천 마린스 0.500 4 2 5 4 2 2 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.750 0.600 0.500 0 1.350 1.00 0.500
19 윤홍열(9) GT 레인져스 0.500 5 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
19 김태영(33) 라온베이스볼 0.500 5 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 장정우(1) onestar 0.500 3 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
19 이용현(42) 인천 마린스 0.500 4 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
28 이성도(12) 인천 탁야구단 0.444 6 4 10 9 4 4 4 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.444 0.500 1.000 1 0.944 0.00 0.000
28 조광희(66) 인천 탁야구단 0.444 6 3 9 9 4 4 4 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.444 0.444 1.000 2 0.888 0.00 0.000
30 조병근(7)(7) GT 레인져스 0.429 5 5 9 7 4 3 3 0 0 0 3 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.429 0.556 1.000 0 0.985 2.00 0.000
30 심경섭(1) GT 레인져스 0.429 5 4 8 7 1 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.429 0.500 1.000 1 0.929 0.25 0.000
32 최규석(39) 1988's 0.400 4 2 7 5 3 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 2.00 0.000
32 허재영(47) 1988's 0.400 4 1 5 5 2 2 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.600 0.400 0.000 1 2.000 0.00 1.000
32 조문기(44) 인천스파르타챌린져스 0.400 3 3 5 5 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0.000 0 0.800 0.00 0.000
32 정완재(72) 1988's 0.400 4 1 5 5 2 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0.400 0.000 1 1.400 0.00 0.500
36 신동원(11) 1988's 0.333 4 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 0 0.929 1.00 0.500
36 천민기(77) 사미리야구단 0.333 5 2 6 6 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.333 0.000 1 0.833 0.00 0.500
36 정찬용(33) 인천 탁야구단 0.333 6 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.333 0.333 1.000 1 0.666 0.00 0.000
36 김남중(99) 인천 탁야구단 0.333 6 4 5 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 1.000 0 0.933 0.00 0.000
36 이성인(0) 1988's 0.333 4 1 4 3 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
36 이지욱(7) 인천 마린스 0.333 4 1 4 3 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 1.00 1.000
36 신준섭(91) GT 레인져스 0.333 5 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.50 0.000
36 이동연(88) onestar 0.333 3 3 3 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
36 박요한(10) CRASH 0.333 2 1 3 3 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.000 0 1.333 0.00 1.000
36 정재욱(26) 인천 마린스 0.333 4 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
36 정근호(18) 인천 탁야구단 0.333 6 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
47 천영범(55) 라온베이스볼 0.286 5 3 9 7 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.286 0.444 1.000 0 0.730 2.00 0.000
48 김영훈(49) GT 레인져스 0.250 5 4 9 8 2 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.375 0.333 1.000 0 0.708 1.00 0.500
48 장정현(23) 1988's 0.250 4 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.667 0 0.750 2.00 0.000
48 채청용(66) 인천스파르타챌린져스 0.250 3 3 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.50 0.000
51 조현우(13) GT 레인져스 0.222 5 4 9 9 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.222 0.222 0.000 0 0.444 0.00 0.000
52 장성수(1) 사미리야구단 0.167 5 3 8 6 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.167 0.375 1.000 0 0.542 1.00 0.000
53 김영민(38) 인천하이페리온스 0.125 5 3 9 8 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.222 1.000 0 0.472 1.00 1.000
