부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 곽도현(40) CRASH 1.000 1 1 3 2 2 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 1 3.000 0.00 1.000
1 홍대형(21) CRASH 1.000 1 1 3 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 고정호(28) CRASH 1.000 1 1 2 2 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
4 김병길(58) 인천 마린스 0.857 2 2 9 7 5 6 3 3 0 0 9 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.286 0.889 1.000 2 2.175 0.00 0.500
4 김강민(99) 사미리야구단 0.857 2 2 7 7 2 6 5 0 0 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.286 0.857 0.000 2 2.143 0.00 0.167
6 김동균(56) 1988's 0.800 3 2 10 10 6 8 4 2 1 1 15 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.800 1.000 2 2.300 0.00 0.500
7 이정훈(7) 1988's 0.750 3 2 9 8 3 6 3 2 1 0 10 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.250 0.778 0.500 2 2.028 0.00 0.500
7 박석완(17) 사미리야구단 0.750 2 1 4 4 2 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000 1 1.500 0.00 0.000
9 김영산(82) 인천하이페리온스 0.714 3 2 8 7 4 5 3 2 0 0 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 2 1.750 0.00 0.400
9 유광우(32) 사미리야구단 0.714 2 2 8 7 4 5 3 1 0 1 9 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.286 0.750 1.000 2 2.036 0.00 0.400
11 박정호(14) 인천 탁야구단 0.667 3 3 11 9 3 6 5 0 1 0 8 12 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.889 0.727 1.000 2 1.616 0.00 0.167
11 이두열(2) 1988's 0.667 3 2 10 6 5 4 4 0 0 0 4 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 2 1.467 0.00 0.000
11 왕석정(33) 사미리야구단 0.667 2 2 6 6 2 4 3 1 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.833 0.667 1.000 1 1.500 0.00 0.250
11 김인호(27) 인천스파르타챌린져스 0.667 2 2 6 6 1 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.833 0.667 1.000 2 1.500 0.00 0.250
11 조광희(66) 인천 탁야구단 0.667 3 2 6 6 4 4 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.667 1.000 2 1.334 0.00 0.000
11 김경훈(44) 미추홀 위너스 0.667 2 1 5 3 2 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 1 1.467 0.00 0.000
11 유용균(25) 미추홀 위너스 0.667 2 1 5 3 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 0.00 0.500
11 전원진(28) 미추홀 위너스 0.667 2 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
11 김규화(10) 미추홀 위너스 0.667 2 1 4 3 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.500
11 이재훈(13) 인천 마린스 0.667 2 2 4 3 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
11 정환조(86) GT 레인져스 0.667 1 1 3 3 1 2 1 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.333 0.667 1.000 1 2.000 0.00 0.500
22 배성윤(27) 라온베이스볼 0.636 3 3 14 11 5 7 3 2 2 0 13 9 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1.182 0.714 0.000 3 1.896 1.50 0.571
23 박기선(11) 인천 마린스 0.600 2 2 9 5 3 3 2 1 0 0 4 6 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0.800 0.444 0.000 1 1.244 0.50 0.333
23 안주영(61) 무빗츠야구단 0.600 2 2 7 5 3 3 0 1 2 0 8 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.600 0.714 1.000 1 2.314 0.00 1.000
23 권우성(27) 인천 탁야구단 0.600 3 2 7 5 1 3 2 1 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.800 0.714 1.000 1 1.514 0.00 0.333
23 지인표(65) 인천스파르타챌린져스 0.600 2 2 5 5 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
23 서양수(77) onestar 0.600 2 2 5 5 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.000 1 1.200 0.00 0.000
28 김민규(8) 인천하이페리온스 0.571 3 3 11 7 3 4 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0.857 0.727 0.000 1 1.584 3.00 0.500
28 김인건(83) 1988's 0.571 3 3 10 7 4 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.714 0.700 1.000 2 1.414 0.00 0.250
28 정태성(10) 인천 마린스 0.571 2 2 9 7 6 4 3 0 1 0 6 3 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0.857 0.667 1.000 1 1.524 2.00 0.250
28 김주성(51) 1988's 0.571 3 2 9 7 5 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.571 0.667 0.000 1 1.238 0.00 0.000
28 김민완(57) 인천 마린스 0.571 2 2 8 7 4 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.714 0.625 1.000 1 1.339 0.00 0.250
33 이규범(5) 라온베이스볼 0.556 3 3 13 9 5 5 4 1 0 0 6 5 4 0 0 0 3 0 1 1 0 0.667 0.692 1.000 2 1.359 3.00 0.200
33 전지훈(13) onestar 0.556 2 2 9 9 4 5 2 3 0 0 8 9 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0.889 0.556 1.000 1 1.445 0.00 0.600
33 김우중(85) 1988's 0.556 3 2 9 9 5 5 2 1 1 1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.222 0.556 1.000 1 1.778 0.00 0.600
36 오영환(22) 인천하이페리온스 0.500 3 3 11 8 5 4 4 0 0 0 4 3 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0.500 0.636 0.667 1 1.136 1.00 0.000
36 황정현(7) 인천 탁야구단 0.500 3 3 11 8 7 4 4 0 0 0 4 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.500 0.636 1.000 1 1.136 3.00 0.000
36 임세혁(1) 인천하이페리온스 0.500 3 3 10 6 3 3 2 1 0 0 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.667 0.600 0.000 1 1.267 0.00 0.333
36 지성환(9) 1988's 0.500 3 3 8 6 6 3 0 3 0 0 6 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 2.00 1.000
36 백근규(18) 1988's 0.500 3 2 8 4 4 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 0.00 0.000
36 최현규(21) 사미리야구단 0.500 2 2 8 8 3 4 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
36 이정우(44) 라온베이스볼 0.500 3 2 8 6 4 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 1.00 0.000
36 양준호(26) 미추홀 위너스 0.500 2 2 8 6 4 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.667 0.625 1.000 1 1.292 0.67 0.333
36 조상구(49) 무빗츠야구단 0.500 2 2 6 6 2 3 2 0 1 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.833 0.500 1.000 1 1.333 0.00 0.333
36 박희성(42) onestar 0.500 2 2 6 4 4 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
36 차명건(31) 무빗츠야구단 0.500 2 2 6 4 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
36 천영범(55) 라온베이스볼 0.500 3 2 6 4 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
36 이우성(19) 무빗츠야구단 0.500 2 2 6 6 2 3 1 1 1 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000 0.500 1.000 1 1.500 0.00 0.667
36 김찬우(6) 인천 탁야구단 0.500 3 2 6 4 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
36 장홍기(66) GT 레인져스 0.500 1 1 4 4 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
36 황현익(14) 인천스파르타챌린져스 0.500 2 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
36 양승우(22) GT 레인져스 0.500 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
36 윤홍열(9) GT 레인져스 0.500 1 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
36 신인오(58) CRASH 0.500 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
36 임채혁(21) GT 레인져스 0.500 1 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 2.00 0.000
36 김일연(50) CRASH 0.500 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 1.00 0.000
36 조현우(13) GT 레인져스 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
36 김성환(12) GT 레인져스 0.500 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.500 0.000 0 2.000 0.00 1.000
36 조병근(7)(7) GT 레인져스 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
60 김규남(0) 라온베이스볼 0.444 3 3 14 9 6 4 3 0 1 0 6 5 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0.667 0.643 1.000 1 1.310 0.00 0.250
60 전세형(18) 인천하이페리온스 0.444 3 3 11 9 7 4 2 0 2 0 8 4 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0.889 0.545 0.000 1 1.434 0.67 0.500
60 이근(5) 인천 탁야구단 0.444 3 3 11 9 7 4 0 2 2 0 10 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.111 0.545 1.000 1 1.656 0.00 1.000
60 옥금민(69) 라온베이스볼 0.444 3 2 10 9 5 4 3 0 1 0 6 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.33 0.250
60 김진우(49) 인천 마린스 0.444 2 2 9 9 4 4 2 1 1 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.778 0.444 1.000 1 1.222 0.00 0.500
65 김영원(17) 인천 마린스 0.400 2 2 9 5 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0.600 0.667 1.000 0 1.267 1.50 0.500
65 고재익(45) 라온베이스볼 0.400 3 2 8 5 3 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0.600 0.500 1.000 1 1.100 2.00 0.500
65 박종훈(82) 미추홀 위너스 0.400 2 2 7 5 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 1 0.971 2.00 0.000
65 설정훈(10) 인천하이페리온스 0.400 3 2 7 5 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.400 0.571 0.000 1 0.971 0.00 0.000
65 최규석(39) 1988's 0.400 3 2 7 5 3 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 2.00 0.000
65 최진섭(20) 사미리야구단 0.400 2 2 7 5 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.400 0.571 1.000 1 0.971 0.00 0.000
65 정원근(7) 무빗츠야구단 0.400 2 2 6 5 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 1.00 0.000
72 안홍균(8) 인천 탁야구단 0.333 3 3 10 6 5 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0.500 0.600 1.000 0 1.100 0.33 0.500
72 김종해(6) 1988's 0.333 3 2 8 6 2 2 0 1 1 0 5 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.833 0.500 1.000 0 1.333 2.00 1.000
72 박수민(32) 인천스파르타챌린져스 0.333 2 2 7 6 3 2 0 0 1 1 7 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.167 0.286 0.000 1 1.453 0.00 1.000
72 정동민(24) 인천 마린스 0.333 2 2 7 6 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.429 1.000 0 0.762 1.00 0.000
72 신동원(11) 1988's 0.333 3 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 0 0.929 1.00 0.500
72 윤승현(1) 무빗츠야구단 0.333 2 2 6 3 3 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 0.500 1.000 0 1.500 0.00 1.000
72 선종순(22) 사미리야구단 0.333 2 2 6 6 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
72 백주진(100) 인천 탁야구단 0.333 3 3 6 3 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.333 0.667 0.500 0 1.000 0.00 0.000
72 서동신(19) 1988's 0.333 3 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
72 정기운(23) onestar 0.333 2 2 5 3 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.400 1.000 0 0.733 0.00 0.000
72 신준섭(91) GT 레인져스 0.333 1 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.50 0.000
72 박요한(10) CRASH 0.333 1 1 3 3 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.000 0 1.333 0.00 1.000
72 정윤섭(11) CRASH 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
85 신명선(24) 인천 탁야구단 0.286 3 2 8 7 3 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.429 0.375 0.000 1 0.804 0.00 0.500
85 이종혁(16) 라온베이스볼 0.286 3 2 8 7 5 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.286 0.375 1.000 0 0.661 0.00 0.000
87 이철규(77) 라온베이스볼 0.273 3 3 12 11 1 3 3 0 0 0 3 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.273 0.333 1.000 1 0.606 1.00 0.000
87 조영소(2) 인천하이페리온스 0.273 3 3 11 11 5 3 2 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.364 0.273 0.000 0 0.637 0.00 0.333
89 송경수(99) onestar 0.250 2 2 9 4 3 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0.250 0.556 1.000 0 0.806 3.00 0.000
89 서재수(69) onestar 0.250 2 2 9 4 8 1 0 0 0 1 4 2 5 0 0 0 4 0 1 0 0 1.000 0.667 1.000 0 1.667 0.00 1.000
89 이성진(8) 사미리야구단 0.250 2 2 8 8 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
89 장정현(23) 1988's 0.250 3 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.667 0 0.750 2.00 0.000
89 이종혁(11) 인천스파르타챌린져스 0.250 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 0.67 0.000
89 이재정(14) 무빗츠야구단 0.250 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 0.00 0.000
89 김상현(21) onestar 0.250 2 1 5 4 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.400 1.000 0 0.900 0.00 1.000
96 오정환(5) 인천하이페리온스 0.200 3 3 9 5 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0.200 0.556 0.000 0 0.756 2.00 0.000
96 김석현(27) onestar 0.200 2 2 6 5 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 0.50 0.000
96 김하늘(22) 미추홀 위너스 0.200 2 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
99 채주홍(3) 인천하이페리온스 0.000 3 3 10 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0.000 0.300 0.000 0 0.300 0.50 0.000
99 김용성(14) 미추홀 위너스 0.000 2 2 8 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.67 0.000
99 오세진(88) 인천 탁야구단 0.000 3 3 6 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.167 0.000 0 0.167 0.00 0.000
99 최의성(54) 인천 탁야구단 0.000 3 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.50 0.000
99 서범기(8) 미추홀 위너스 0.000 2 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0.000
99 김준석(15) 미추홀 위너스 0.000 2 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.400 1.000 0 0.400 2.00 0.000
99 최창환(5) 무빗츠야구단 0.000 2 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 1.00 0.000
99 지성소(24) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.00 0.000
99 최성규(39) 사미리야구단 0.000 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
99 윤정섭(3) 미추홀 위너스 0.000 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0.000
99 손해원(30) onestar 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
99 차현석(14) CRASH 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
99 김상범(5) GT 레인져스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
99 정민수(77) CRASH 0.000 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
99 심경섭(1) GT 레인져스 0.000 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김기호(18) 인천스파르타챌린져스 1.000 2 2 3 2 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 최주영(777) onestar 1.000 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 강민석(6) CRASH 1.000 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
4 김근수(10) 라온베이스볼 0.750 3 2 4 4 1 3 2 0 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0.750 1.000 1 2.000 0.00 0.333
5 강명수(21) 인천하이페리온스 0.667 3 2 5 3 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.600 0.000 1 1.267 0.00 0.000
5 신철호(28) 인천 마린스 0.667 2 2 3 3 0 2 1 0 1 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 0.667 1.000 1 2.000 0.00 0.500
5 최호용(7) 미추홀 위너스 0.667 2 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
5 이재혁(8) 인천스파르타챌린져스 0.667 2 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
9 임태수(17) 라온베이스볼 0.500 3 2 5 4 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000 0 1.100 1.00 0.000
9 김쌍환(25) 라온베이스볼 0.500 3 1 4 2 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1.000 0.500 1.000 0 1.500 1.00 1.000
9 이문필(29) 인천 마린스 0.500 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 0 1.667 1.00 1.000
9 장재성(18) 인천 마린스 0.500 2 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 1.00 0.000
9 이동연(88) onestar 0.500 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
9 이태현(13) 무빗츠야구단 0.500 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
9 김태영(33) 라온베이스볼 0.500 3 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
16 조문기(44) 인천스파르타챌린져스 0.333 2 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
16 김영민(38) 인천하이페리온스 0.333 3 1 3 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
18 이성도(12) 인천 탁야구단 0.200 3 2 5 5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 1.000 0 0.400 0.00 0.000
19 박범수(8) 1988's 0.000 3 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.25 0.000
19 정복기(56) 라온베이스볼 0.000 3 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
19 민병한(87) 인천 탁야구단 0.000 3 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000
19 천기헌(38) 1988's 0.000 3 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
19 장영준(9) 라온베이스볼 0.000 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.33 0.000
19 선태석(36) 미추홀 위너스 0.000 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.00 0.000
19 윤승환(10) onestar 0.000 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
19 안순필(8) 무빗츠야구단 0.000 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
19 박건령(0) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 천민기(77) 사미리야구단 0.000 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 채청용(66) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.50 0.000
19 이상혁(1) 미추홀 위너스 0.000 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 0.00 0.000
19 윤정검(29) 미추홀 위너스 0.000 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 0 0.667 0.00 0.000
19 이종희(30) 사미리야구단 0.000 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 최범열(29) 무빗츠야구단 0.000 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
19 김성훈(44) onestar 0.000 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 김도형(9) 무빗츠야구단 0.000 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 김성호(43) onestar 0.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 백순필(87) onestar 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000
19 김기범(10) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.00 0.000
19 김연호(29) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 이상훈(33) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 강유겸(99) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000
