부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 박형연(18) 로드원 1.000 3 3 9 5 5 5 3 2 0 0 7 5 6 0 0 1 3 0 0 0 0 1.400 0.889 1.000 2 2.289 0.00 0.400
1 김민성(2) Wise Baseball Team 1.000 2 2 6 4 3 4 3 1 0 0 5 2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1.250 1.000 0.800 1 2.250 0.00 0.250
3 김보헌(58) Pirates 0.800 3 3 13 10 8 8 6 1 1 0 11 6 7 0 0 0 2 0 1 0 0 1.100 0.846 1.000 3 1.946 0.00 0.250
3 백진기(76) 천하무적 패밀리 야구단 0.800 3 3 8 5 3 4 3 1 0 0 5 3 4 0 0 0 3 0 0 1 0 1.000 0.875 1.000 1 1.875 3.00 0.250
3 유승규(1) C팀 0.800 3 2 7 5 4 4 1 3 0 0 7 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.400 0.857 1.000 1 2.257 0.00 0.750
6 유승규(11) 86타이거즈 0.750 4 4 14 4 11 3 2 1 0 0 4 2 5 0 0 0 9 0 1 0 0 1.000 0.929 1.000 0 1.929 0.00 0.333
7 주창열(4) NEXT PLAY 0.714 3 3 12 7 8 5 2 3 0 0 8 6 7 0 0 0 4 0 1 0 0 1.143 0.833 1.000 2 1.976 0.00 0.600
7 홍동환(10) 빗자루 야구단 스위퍼스(Sweepers) 0.714 4 3 10 7 5 5 4 0 1 0 7 9 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1.000 0.800 1.000 1 1.800 0.00 0.200
7 최민(14) NEXT PLAY 0.714 3 3 8 7 4 5 4 1 0 0 6 6 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.857 0.750 1.000 2 1.607 0.50 0.200
10 백성훈(100) 매직스틱스 0.667 4 4 12 3 4 2 1 1 0 0 3 3 6 0 0 1 8 0 0 1 0 1.000 0.833 1.000 0 1.833 8.00 0.500
10 발록마크(38) 로드원 0.667 3 3 9 6 5 4 3 1 0 0 5 5 6 0 0 1 2 0 0 1 0 0.833 0.667 1.000 1 1.500 2.00 0.250
10 김명현(17) 현대코퍼레이션 0.667 3 2 9 6 5 4 3 1 0 0 5 1 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0.833 0.778 1.000 1 1.611 0.00 0.250
10 이동규(54) 현대코퍼레이션 0.667 3 2 8 6 4 4 2 0 2 0 8 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1.333 0.625 1.000 2 1.958 0.00 0.500
10 조장환(5) Team STORY 0.667 3 3 7 3 2 2 2 0 0 0 2 1 4 1 0 0 2 0 2 0 0 0.667 0.857 0.800 0 1.524 0.00 0.000
10 유힘찬(12) Wise Baseball Team 0.667 2 2 6 6 3 4 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 2 1.667 0.00 0.500
16 손경환(93) 워리어즈 0.625 4 4 10 8 3 5 4 1 0 0 6 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.750 0.700 1.000 1 1.450 2.00 0.200
16 주한구(17) 현대코퍼레이션 0.625 3 2 8 8 2 5 3 1 0 1 9 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 0.625 1.000 2 1.750 0.00 0.400
18 김은혁(29) 워리어즈 0.600 4 4 14 10 7 6 4 1 1 0 9 4 7 0 0 0 4 0 0 1 0 0.900 0.714 1.000 2 1.614 4.00 0.333
18 이용민(42) 로드원 0.600 3 3 10 5 5 3 3 0 0 0 3 0 7 0 0 0 5 0 0 1 0 0.600 0.800 1.000 1 1.400 5.00 0.000
20 정준영(31) 매직스틱스 0.571 4 4 15 7 6 4 3 0 1 0 6 6 7 0 0 0 8 0 0 3 0 0.857 0.800 1.000 2 1.657 2.67 0.250
20 엄정현(1) 로시엔토 0.571 4 4 10 7 7 4 4 0 0 0 4 8 12 1 0 1 1 0 1 0 0 0.571 0.600 0.923 2 1.171 0.00 0.000
20 박덕승(22) 카오스 0.571 3 3 10 7 3 4 2 2 0 0 6 5 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.857 0.700 1.000 1 1.557 2.00 0.500
20 박태원(12) STOVE FIGHTERS 0.571 4 4 8 7 3 4 1 2 1 0 8 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.143 0.625 0.000 1 1.768 0.00 0.750
20 송은석(18) Seoul Snow Leopards 0.571 3 3 8 7 1 4 1 0 3 0 10 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1.429 0.625 1.000 1 2.054 0.00 0.750
25 최낙원(9) 워리어즈 0.500 4 4 16 14 4 7 4 3 0 0 10 6 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0.714 0.563 1.000 3 1.277 1.00 0.429
25 김세진(20) 빗자루 야구단 스위퍼스(Sweepers) 0.500 4 4 15 12 6 6 6 0 0 0 6 2 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.500 0.600 1.000 2 1.100 1.00 0.000
25 홍순용(34) 86타이거즈 0.500 4 4 13 6 6 3 1 1 1 0 6 10 5 0 0 1 3 0 3 2 0 1.000 0.692 1.000 0 1.692 1.50 0.667
25 이문형(19) STOVE FIGHTERS 0.500 4 4 13 8 8 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0.500 0.692 1.000 2 1.192 0.00 0.000
25 문헌수(13) 세친구 Dreams 0.500 3 3 12 10 5 5 3 0 1 1 10 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.583 1.000 1 1.583 0.00 0.400
25 김현수(28) 카오스 0.500 3 3 10 8 2 4 3 1 0 0 5 7 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0.625 0.500 0.000 1 1.125 0.00 0.250
25 양강원(20) NEXT PLAY 0.500 3 3 10 8 4 4 3 1 0 0 5 5 5 0 0 0 1 0 1 1 0 0.625 0.600 1.000 1 1.225 1.00 0.250
25 조정훈(79) STOVE FIGHTERS 0.500 4 4 10 8 2 4 4 0 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0.500 0.500 0.000 2 1.000 0.33 0.000
25 신동희(17) C팀 0.500 3 3 10 6 6 3 2 0 1 0 5 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0.833 0.700 1.000 0 1.533 3.00 0.333
25 김진철(4) C팀 0.500 3 3 9 6 4 3 2 1 0 0 4 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.667 0.750 1 1.334 0.00 0.333
25 신성호(22) 레드빠따쓰 0.500 3 3 8 2 2 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0.500 0.875 0.000 0 1.375 5.00 0.000
25 윤효식(97) 세친구 Dreams 0.500 3 2 8 8 0 4 3 1 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.625 0.500 1.000 1 1.125 0.00 0.250
25 정민철(10) 팀 울브즈 0.500 3 3 8 6 2 3 2 1 0 0 4 3 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.667 0.625 1.000 0 1.292 2.00 0.333
25 전상수(18) 카오스 0.500 3 3 8 8 3 4 3 1 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0.625 0.500 0.667 1 1.125 0.00 0.250
25 이래곤(62) 천하무적 패밀리 야구단 0.500 3 2 7 6 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.571 1.000 1 1.071 1.00 0.000
25 이승호(37) 레드빠따쓰 0.500 3 2 7 4 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.714 1.000 0 1.214 0.00 0.000
25 강창현(23) 팀 울브즈 0.500 3 2 6 4 2 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 0.00 1.000
25 김형주(14) Seoul Snow Leopards 0.500 3 3 6 4 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 2.00 0.000
25 최대성(17) GR프라이드 0.500 2 2 6 4 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 2.00 0.000
25 김민성(6) 홍익 덴져러스 OB 0.500 3 2 6 4 3 2 0 1 1 0 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.250 0.667 1.000 1 1.917 0.00 1.000
25 박병하(35) Wise Baseball Team 0.500 2 2 5 4 2 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.750 0.600 1.000 0 1.350 0.00 0.500
46 박래선(12) 로시엔토 0.455 4 4 13 11 4 5 4 1 0 0 6 12 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0.545 0.538 1.000 1 1.083 2.00 0.200
46 김찬수(76) NEXT PLAY 0.455 3 3 11 11 3 5 4 1 0 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.545 0.455 1.000 2 1.000 0.00 0.200
46 이재헌(1) 악셀나인 0.455 3 3 11 11 4 5 3 2 0 0 7 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0.636 0.455 1.000 1 1.091 0.00 0.400
49 홍성우(16) 세친구 Dreams 0.444 3 3 12 9 5 4 2 2 0 0 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.583 0.000 1 1.250 0.00 0.500
49 임동우(33) 레드빠따쓰 0.444 3 3 11 9 6 4 3 1 0 0 5 4 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.556 0.545 1.000 2 1.101 2.00 0.250
49 송형룡(44) 레드빠따쓰 0.444 3 3 10 9 3 4 3 1 0 0 5 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0.556 0.500 1.000 1 1.056 0.50 0.250
52 안남종(17) 로시엔토 0.429 4 4 13 7 5 3 3 0 0 0 3 2 6 0 0 0 4 0 2 3 0 0.429 0.692 1.000 0 1.121 1.33 0.000
52 박진모(61) 현대코퍼레이션 0.429 3 3 12 7 4 3 1 2 0 0 5 5 3 0 0 0 5 0 0 2 0 0.714 0.667 1.000 1 1.381 2.50 0.667
52 김순철(12) 로드원 0.429 3 3 9 7 1 3 3 0 0 0 3 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0.429 0.556 1.000 1 0.985 0.00 0.000
52 노재연(99) NEXT PLAY 0.429 3 2 9 7 4 3 2 1 0 0 4 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.571 0.556 1.000 1 1.127 2.00 0.333
52 백재옥(50) 악셀나인 0.429 3 3 9 7 1 3 2 1 0 0 4 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0.571 0.556 1.000 1 1.127 1.00 0.333
52 김여울(24) 홍익 덴져러스 OB 0.429 3 3 8 7 3 3 1 2 0 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.714 0.500 0.000 1 1.214 1.00 0.667
52 정장희(23) 천하무적 패밀리 야구단 0.429 3 3 8 7 2 3 2 1 0 0 4 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0.571 0.500 1.000 1 1.071 1.00 0.333
59 원종명(7) 86타이거즈 0.400 4 4 14 10 6 4 4 0 0 0 4 8 4 1 0 1 3 0 0 2 0 0.400 0.500 0.800 1 0.900 1.50 0.000
59 윤철(7) Pirates 0.400 3 3 11 10 3 4 1 2 0 1 9 8 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0.900 0.455 1.000 1 1.355 1.00 0.750
59 김병인(18) 레드빠따쓰 0.400 3 3 10 5 5 2 2 0 0 0 2 4 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0.400 0.700 1.000 1 1.100 0.00 0.000
59 김희곤(7) 팀 울브즈 0.400 3 3 10 5 6 2 2 0 0 0 2 2 6 0 0 0 5 0 0 2 0 0.400 0.700 1.000 0 1.100 2.50 0.000
59 정재혁(7) NEXT PLAY 0.400 3 3 10 5 4 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0.400 0.700 1.000 0 1.100 0.00 0.000
59 권정현(3) 세븐히어로즈 0.400 3 3 8 5 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0.400 0.625 1.000 1 1.025 1.00 0.000
59 정영석(11) C팀 0.400 3 2 7 5 4 2 0 2 0 0 4 7 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.800 0.571 1.000 1 1.371 0.00 1.000
59 고종보(33) Royal Wolves 0.400 3 3 7 5 4 2 1 1 0 0 3 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.600 0.571 1.000 0 1.171 2.00 0.500
59 최인호(66) 레드빠따쓰 0.400 3 2 7 5 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0.400 0.571 1.000 1 0.971 1.00 0.000
59 권오준(3) 홍익 덴져러스 OB 0.400 3 2 7 5 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.400 0.571 0.000 0 0.971 0.50 0.000
59 이정찬(17) Seoul Snow Leopards 0.400 3 3 7 5 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0.600 0.571 0.000 0 1.171 0.33 0.500
59 이강국(86) Team STORY 0.400 3 2 6 5 2 2 1 0 1 0 4 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.800 0.500 1.000 1 1.300 0.50 0.500
59 한성현(100) 현대코퍼레이션 0.400 3 2 6 5 1 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 0.00 0.000
59 최용준(2) Royal Wolves 0.400 3 2 6 5 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 0.00 0.000
73 허승렬(69) 로시엔토 0.375 4 4 14 8 9 3 2 1 0 0 4 1 11 0 0 0 5 0 1 1 0 0.500 0.643 1.000 1 1.143 5.00 0.333
73 양성주(37) 워리어즈 0.375 4 4 12 8 5 3 2 0 1 0 5 1 5 0 0 0 2 0 2 3 0 0.625 0.583 1.000 1 1.208 0.67 0.333
73 박윤하(9) PDB 성인팀 0.375 4 3 11 8 3 3 3 0 0 0 3 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.375 0.545 1.000 0 0.920 0.00 0.000
73 김종국(14) 빗자루 야구단 스위퍼스(Sweepers) 0.375 4 3 11 8 5 3 3 0 0 0 3 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0.375 0.545 1.000 0 0.920 0.00 0.000
73 박강건(20) Royal Wolves 0.375 3 3 11 8 5 3 3 0 0 0 3 0 7 0 0 0 3 0 0 3 0 0.375 0.545 1.000 1 0.920 1.00 0.000
73 권순호(7) 카오스 0.375 3 3 10 8 5 3 1 1 0 1 7 3 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0.875 0.500 1.000 1 1.375 0.50 0.667
73 김상범(44) 워리어즈 0.375 4 4 10 8 1 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.50 0.333
73 정진호(14) 홍익 덴져러스 OB 0.375 3 3 9 8 3 3 2 1 0 0 4 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.444 1.000 1 0.944 1.00 0.333
73 전영선(33) 로드원 0.375 3 3 9 8 2 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.375 0.444 1.000 1 0.819 0.00 0.000
73 김승규(37) 매직스틱스 0.375 4 2 8 8 3 3 2 1 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.375 1.000 1 0.875 0.00 0.333
83 최원석(7) 워리어즈 0.364 4 4 14 11 5 4 0 3 1 0 9 5 2 0 0 1 2 0 0 6 0 0.818 0.429 1.000 1 1.247 0.33 1.000
84 장희찬(90) 워리어즈 0.333 4 4 15 12 4 4 3 1 0 0 5 6 6 0 0 0 2 0 1 5 0 0.417 0.467 1.000 1 0.884 0.40 0.250
84 주덕(0) 86타이거즈 0.333 4 4 14 9 8 3 1 2 0 0 5 2 6 0 0 0 5 0 0 2 0 0.556 0.571 1.000 1 1.127 2.50 0.667
84 정대권(62) Pirates 0.333 3 3 13 6 5 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 5 0 2 2 0 0.500 0.692 1.000 0 1.192 2.50 0.500
84 박종훈(55) 빗자루 야구단 스위퍼스(Sweepers) 0.333 4 4 12 6 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 5 0 1 3 0 0.333 0.667 1.000 0 1.000 1.67 0.000
84 박의열(92) 카오스 0.333 3 3 11 9 6 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0.333 0.455 1.000 1 0.788 0.67 0.000
84 최상률(47) STOVE FIGHTERS 0.333 4 3 10 6 8 2 1 0 1 0 4 3 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0.667 0.600 1.000 0 1.267 2.00 0.500
84 고정환(5) 팀 울브즈 0.333 3 3 10 6 4 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0.500 0.600 1.000 0 1.100 2.00 0.500
84 김찬용(96) PDB 성인팀 0.333 4 4 9 6 6 2 1 0 1 0 4 3 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0.667 0.556 1.000 0 1.223 1.50 0.500
84 김찬기(14) 카오스 0.333 3 3 9 9 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
84 노정섭(68) NEXT PLAY 0.333 3 3 8 6 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 1.00 0.000
84 박상진(19) 팀 울브즈 0.333 3 3 7 3 3 1 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0.333 0.714 1.000 0 1.047 2.00 0.000
84 원종명(13) C팀 0.333 3 2 7 6 3 2 1 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.429 1.000 1 1.096 0.00 0.500
84 김태호(8) 카오스 0.333 3 3 7 6 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.333 0.429 0.000 1 0.762 0.00 0.000
84 김형선(21) Pirates 0.333 3 2 7 6 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.429 1.000 1 0.762 1.00 0.000
84 이승혁(82) Seoul Snow Leopards 0.333 3 3 7 3 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0.333 0.714 1.000 0 1.047 0.00 0.000
84 조상원(31) Wise Baseball Team 0.333 2 2 6 3 2 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 1.00 0.000
84 이종건(10) NEXT PLAY 0.333 3 2 6 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.333 0.667 1.000 0 1.000 0.00 0.000
84 김순일(22) C팀 0.333 3 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
84 김욱진(7) 천하무적 패밀리 야구단 0.333 3 3 6 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0.333 0.667 1.000 0 1.000 1.00 0.000
103 서원종(17) Royal Wolves 0.300 3 3 10 10 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.300 0.300 0.000 1 0.600 0.00 0.000
104 김태경(8) PDB 성인팀 0.286 4 4 13 7 3 2 1 1 0 0 3 6 3 0 0 0 6 0 0 3 0 0.429 0.615 1.000 0 1.044 2.00 0.500
104 정찬희(23) 악셀나인 0.286 3 3 10 7 4 2 1 1 0 0 3 2 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0.429 0.500 1.000 0 0.929 1.50 0.500
104 최윤성(77) STOVE FIGHTERS 0.286 4 3 10 7 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0.286 0.400 1.000 1 0.686 2.00 0.000
104 소중희(7) 세븐히어로즈 0.286 3 3 9 7 2 2 1 0 1 0 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.571 0.444 1.000 0 1.015 0.00 0.500
104 김승현(15) Team STORY 0.286 3 3 9 7 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0.429 0.444 0.000 0 0.873 0.50 0.500
104 임상우(61) 현대코퍼레이션 0.286 3 2 8 7 1 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.571 0.250 0.000 0 0.821 0.00 1.000
104 오준석(11) 로시엔토 0.286 4 3 8 7 2 2 2 0 0 0 2 3 4 0 0 0 1 0 0 2 1 0.286 0.375 1.000 1 0.661 0.50 0.000
104 김태윤(4) 현대코퍼레이션 0.286 3 3 8 7 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.429 0.375 0.000 0 0.804 0.50 0.500
104 정현권(77) Pirates 0.286 3 2 8 7 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.286 0.375 1.000 0 0.661 0.25 0.000
104 도상훈(7) 세친구 Dreams 0.286 3 2 8 7 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.286 0.375 1.000 0 0.661 0.00 0.000
114 최원영(10) 매직스틱스 0.273 4 4 15 11 7 3 1 2 0 0 5 3 5 0 0 0 1 0 3 2 0 0.455 0.467 1.000 0 0.922 0.50 0.667
115 민성기(17) 86타이거즈 0.250 4 4 15 12 4 3 3 0 0 0 3 4 7 0 0 1 1 0 1 2 0 0.250 0.333 1.000 0 0.583 0.50 0.000
115 최근영(23) 매직스틱스 0.250 4 4 15 12 5 3 1 1 1 0 6 4 1 0 0 0 3 0 0 7 0 0.500 0.400 1.000 1 0.900 0.43 0.667
115 장창규(23) 로시엔토 0.250 4 4 14 8 6 2 2 0 0 0 2 3 6 0 0 0 5 0 1 4 0 0.250 0.571 1.000 1 0.821 1.25 0.000
115 윤성환(20) 매직스틱스 0.250 4 4 12 8 4 2 1 1 0 0 3 5 1 0 0 0 2 0 2 5 0 0.375 0.500 1.000 1 0.875 0.40 0.500
115 이준노(9) 홍익 덴져러스 OB 0.250 3 3 11 8 4 2 1 0 1 0 4 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0.500 0.455 1.000 1 0.955 2.00 0.500
115 강유한(20) 악셀나인 0.250 3 3 10 8 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0.375 0.400 0.000 0 0.775 0.33 0.500
115 조해찬(16) 세븐히어로즈 0.250 3 3 9 4 5 1 0 1 0 0 2 3 7 0 0 0 3 0 2 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 1.000
115 주승규(78) 천하무적 패밀리 야구단 0.250 3 3 9 4 4 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 5.00 1.000
115 이승훈(100) 로드원 0.250 3 3 8 4 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 4 0 0 2 0 0.250 0.625 0.667 0 0.875 2.00 0.000
115 윤여진(21) 홍익 덴져러스 OB 0.250 3 2 8 8 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0.375 0.250 1.000 0 0.625 0.00 0.500
115 도형주(17) Pirates 0.250 3 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 1.00 0.000
115 어완(28) 세친구 Dreams 0.250 3 3 6 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 2.00 0.000
115 정훈(75) 천하무적 패밀리 야구단 0.250 3 2 6 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.500 0 0.750 2.00 0.000
115 최호송(82) GR프라이드 0.250 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 0.00 0.000
115 이문영(10) Wise Baseball Team 0.250 2 2 5 4 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.200 1.000 0 0.450 0.00 0.000
115 박희우(6) Wise Baseball Team 0.250 2 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
131 김대범(22) Pirates 0.222 3 2 9 9 3 2 1 1 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0.333 0.222 1.000 1 0.555 0.00 0.500
132 박상준(12) 86타이거즈 0.200 4 4 12 5 3 1 0 1 0 0 2 4 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0.400 0.667 1.000 0 1.067 1.00 1.000
132 이건빈(6) 매직스틱스 0.200 4 3 12 5 3 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 4 0 3 3 0 0.200 0.667 0.667 0 0.867 1.33 0.000
132 이의택(24) 빗자루 야구단 스위퍼스(Sweepers) 0.200 4 4 11 10 3 2 2 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0.200 0.273 1.000 0 0.473 0.00 0.000
132 양원석(5) 로드원 0.200 3 3 8 5 3 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.200 0.500 1.000 0 0.700 3.00 0.000
132 하승관(18) Pirates 0.200 3 2 8 5 5 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0.200 0.500 1.000 0 0.700 1.50 0.000
132 김지수(11) 현대코퍼레이션 0.200 3 3 7 5 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.600 0.429 0.000 0 1.029 0.67 1.000
132 최재규(21) Seoul Snow Leopards 0.200 3 3 7 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0.200 0.429 0.000 0 0.629 0.50 0.000
132 안상근(47) 천하무적 패밀리 야구단 0.200 3 2 6 5 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 0.00 0.000
132 김동현(38) GR프라이드 0.200 2 2 6 5 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0.200 0.167 0.000 0 0.367 0.00 0.000
132 마영민(13) Wise Baseball Team 0.200 2 2 6 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 0.00 0.000
132 김은준(4) Wise Baseball Team 0.200 2 2 5 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
143 김승혁(29) STOVE FIGHTERS 0.167 4 4 15 6 5 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 6 0 3 1 0 0.167 0.667 1.000 0 0.834 6.00 0.000
143 최부관(91) 86타이거즈 0.167 4 4 13 6 4 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 6 0 1 3 0 0.167 0.615 1.000 0 0.782 2.00 0.000
143 안철수(29) PDB 성인팀 0.167 4 4 12 6 6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 0 1 2 0 0.167 0.583 1.000 0 0.750 2.50 0.000
143 이택인(8) 로드원 0.167 3 3 10 6 5 1 0 1 0 0 2 4 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 4.00 1.000
143 김지훈(6) 홍익 덴져러스 OB 0.167 3 3 10 6 1 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 4 0 0 1 1 0.167 0.500 1.000 0 0.667 4.00 0.000
143 최승환(8) 악셀나인 0.167 3 3 9 6 1 1 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0.167 0.444 0.750 0 0.611 3.00 0.000
143 배성용(777) Team STORY 0.167 3 3 8 6 2 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.333 0.375 1.000 0 0.708 2.00 1.000
143 윤흥배(77) Team STORY 0.167 3 3 7 6 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 0.25 0.000
143 박근모(0) 현대코퍼레이션 0.167 3 2 7 6 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 0.33 0.000
143 장태환(0) Pirates 0.167 3 2 7 6 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.286 1.000 0 0.619 1.00 1.000
143 김홍근(16) Team STORY 0.167 3 3 7 6 2 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 0.00 0.000
143 김정대(0) 레드빠따쓰 0.167 3 2 7 6 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 0.33 0.000
