부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 0.67 규정이닝 0.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김상길(33) 하이애나 1.000 2 2 6 6 4 6 3 2 1 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.667 1.000 0.000 2 2.667 0.00 0.500
1 권태일(0) 연천군청 미라클 1.000 6 3 6 4 2 4 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2 2.000 0.00 0.000
1 최형석(30) 하이애나 1.000 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
4 최병학(13) 0.833 3 2 7 6 4 5 4 1 0 0 6 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.857 1.000 2 1.857 1.00 0.200
5 조성환(33) 0.778 3 3 11 9 5 7 4 2 1 0 11 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.222 0.727 0.000 2 1.949 0.00 0.429
6 성청경(423) 0.714 3 3 7 7 3 5 1 2 2 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.571 0.714 0.000 2 2.285 0.00 0.800
7 이석현(0) 로하스 0.667 4 4 13 9 7 6 6 0 0 0 6 7 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.769 1.000 2 1.436 0.00 0.000
7 홍정호(1) DIEZER'S 0.667 3 3 8 6 1 4 2 2 0 0 6 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 2.00 0.500
7 심훈섭(85) 0.667 3 2 6 3 4 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.833 1.000 0 1.500 0.00 0.000
7 석창환(88) 0.667 3 1 3 3 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
7 박종일(0) 하이애나 0.667 2 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
12 강용구(0) 로하스 0.625 4 4 12 8 6 5 5 0 0 0 5 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0.625 0.667 1.000 1 1.292 0.00 0.000
13 오정훈(55) 하이애나 0.600 2 2 8 5 6 3 2 0 1 0 5 2 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 3.00 0.333
14 임학민(0) 연천군청 미라클 0.571 6 4 9 7 4 4 3 1 0 0 5 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.714 0.667 1.000 1 1.381 0.00 0.250
14 김광진(55) 로하스 0.571 4 3 9 7 1 4 3 1 0 0 5 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0.714 0.556 1.000 1 1.270 1.00 0.250
16 한의삼(0) 일단휘둘러 0.545 6 6 15 11 4 6 5 0 0 1 9 1 11 0 0 0 4 0 0 1 0 0.818 0.667 1.000 1 1.485 4.00 0.167
17 김순석(7) 0.500 3 3 11 8 4 4 2 1 1 0 7 4 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0.875 0.545 1.000 1 1.420 1.00 0.500
17 박상수(0) 로하스 0.500 4 3 11 8 3 4 4 0 0 0 4 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.636 1.000 1 1.136 0.00 0.000
17 강성원(10) 0.500 3 3 8 6 5 3 3 0 0 0 3 5 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 1.00 0.000
17 최민호(0) DIEZER'S 0.500 3 2 8 6 3 3 3 0 0 0 3 4 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 0.00 0.000
17 마에다카즈오(0) 일단휘둘러 0.500 6 4 8 6 3 3 1 1 1 0 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.625 0.000 0 1.625 0.00 0.667
17 송동환(5) 0.500 3 2 7 6 3 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.571 1.000 1 1.238 0.00 0.333
17 유영식(0) 하이애나 0.500 2 2 6 6 5 3 1 1 0 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167 0.500 1.000 1 1.667 0.00 0.667
17 김태훈(0) 로하스 0.500 4 3 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.500 0.800 1.000 0 1.300 0.00 0.000
17 조영민(0) 0.500 3 3 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.500 0.800 0.000 0 1.300 3.00 0.000
17 박경민(27) 연천군청 미라클 0.500 6 3 5 4 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 0.00 0.000
17 백창선(100) 0.500 3 1 4 2 3 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.500 0.750 0.000 0 2.250 0.00 1.000
17 김균(6) 0.500 3 1 4 4 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
17 김대헌(333) 하이애나 0.500 2 2 4 2 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 0.00 0.000
17 송강산(10) DIEZER'S 0.500 3 1 3 2 2 1 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000 0 1.667 0.00 1.000
17 이기현(20) 0.500 3 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
32 허원규(0) 로하스 0.444 4 3 9 9 2 4 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0.444 0.444 1.000 2 0.888 0.00 0.000
33 김지환(7) 로하스 0.400 4 4 15 10 7 4 2 1 1 0 7 6 5 0 0 0 4 0 1 1 0 0.700 0.600 1.000 1 1.300 4.00 0.500
33 송일용(0) 연천군청 미라클 0.400 6 4 12 10 4 4 4 0 0 0 4 5 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 1.00 0.000
33 안병하(14) DIEZER'S 0.400 3 3 9 5 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0.600 0.667 0.000 0 1.267 4.00 0.500
33 박종윤(11) 하이애나 0.400 2 2 8 5 2 2 2 0 0 0 2 6 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0.400 0.625 1.000 0 1.025 3.00 0.000
33 심지훈(3) 연천군청 미라클 0.400 6 2 6 5 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 1.00 0.000
33 김도혁(13) DIEZER'S 0.400 3 2 5 5 1 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.400 1.000 1 1.000 0.00 0.500
39 최창훈(15) DIEZER'S 0.375 3 3 10 8 5 3 2 0 1 0 5 1 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0.625 0.500 1.000 1 1.125 0.50 0.333
40 김진용(0) 로하스 0.364 4 3 11 11 5 4 4 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0.364 0.364 1.000 1 0.728 0.00 0.000
41 김민우(0) 연천군청 미라클 0.333 6 6 17 12 5 4 2 1 0 1 8 3 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0.667 0.529 1.000 1 1.196 0.00 0.500
41 백찬주(0) 로하스 0.333 4 4 14 9 4 3 2 0 0 1 6 10 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0.667 0.500 0.500 1 1.167 0.00 0.333
41 김대용(0) 하이애나 0.333 2 2 8 6 4 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 1.00 0.000
41 오세욱(3) 하이애나 0.333 2 2 7 6 4 2 0 0 1 1 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.167 0.429 1.000 0 1.596 0.00 1.000
41 이상호(52) DIEZER'S 0.333 3 2 7 3 2 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0.333 0.571 0.000 0 0.904 3.00 0.000
41 전성황(3) DIEZER'S 0.333 3 2 7 6 1 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.333 0.429 1.000 1 0.762 0.33 0.000
41 김기중(22) 0.333 3 2 5 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.600 0.500 0 0.933 0.00 0.000
41 홍명수(0) 로하스 0.333 4 1 4 3 3 1 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 1.00 1.000
41 김종성(99) 로하스 0.333 4 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
41 박상일(51) DIEZER'S 0.333 3 1 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
51 이호건(0) 일단휘둘러 0.286 6 3 7 7 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
52 안정배(34) 연천군청 미라클 0.250 6 5 13 8 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 1 4 0 0.250 0.538 1.000 0 0.788 1.00 0.000
52 김현수(0) 일단휘둘러 0.250 6 6 13 12 0 3 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0.333 0.308 0.000 0 0.641 0.13 0.333
52 권민성(0) 일단휘둘러 0.250 6 5 11 8 1 2 0 1 1 0 5 5 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0.625 0.455 1.000 0 1.080 0.75 1.000
52 박재환(0) 연천군청 미라클 0.250 6 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 1.00 0.000
52 강동건(0) 일단휘둘러 0.250 6 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.00 0.000
57 임학현(61) 연천군청 미라클 0.200 6 6 18 10 6 2 1 1 0 0 3 1 7 0 0 1 6 0 1 2 0 0.300 0.500 1.000 1 0.800 3.00 0.500
57 송민선(7) DIEZER'S 0.200 3 3 10 5 6 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0.200 0.600 1.000 0 0.800 5.00 0.000
57 김은규(74) DIEZER'S 0.200 3 2 6 5 1 1 0 0 1 0 3 6 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.600 0.333 1.000 0 0.933 0.33 1.000
57 박장훈(0) 하이애나 0.200 2 2 6 5 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.333 0.000 0 0.533 0.00 0.000
57 이준범(0) 일단휘둘러 0.200 6 3 5 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.600 0.200 0.000 0 0.800 0.00 1.000
62 송영록(44) 로하스 0.182 4 4 14 11 7 2 2 0 0 0 2 5 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0.182 0.286 1.000 0 0.468 0.00 0.000
63 이성보(22) 연천군청 미라클 0.167 6 2 6 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.167 0.167 0.000 0 0.334 0.00 0.000
64 송화정(0) 일단휘둘러 0.111 6 4 9 9 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.111 0.111 1.000 0 0.222 0.00 0.000
65 서형준(0) 연천군청 미라클 0.091 6 5 13 11 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0.091 0.231 1.000 0 0.322 0.50 0.000
65 정원준(0) 일단휘둘러 0.091 6 6 13 11 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0.091 0.231 1.000 0 0.322 0.00 0.000
65 강하원(0) 일단휘둘러 0.091 6 5 12 11 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.091 0.167 1.000 0 0.258 0.50 0.000
68 이덕성(0) 연천군청 미라클 0.000 6 3 8 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0.000 0.625 0.000 0 0.625 4.00 0.000
68 이병훈(0) 연천군청 미라클 0.000 6 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.429 0.000 0 0.429 3.00 0.000
68 서강주(0) 일단휘둘러 0.000 6 5 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.286 1.000 0 0.286 0.67 0.000
68 심상진(0) DIEZER'S 0.000 3 3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0.000 0.286 0.000 0 0.286 0.50 0.000
68 김학준(0) 하이애나 0.000 2 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.000 0.286 0.000 0 0.286 1.00 0.000
68 박정훈(79) 0.000 3 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
68 고성윤(0) 연천군청 미라클 0.000 6 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.167 0.000 0 0.167 0.33 0.000
68 변재환(0) 로하스 0.000 4 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.000 0 0.400 0.00 0.000
68 심현성(0) 연천군청 미라클 0.000 6 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
68 유빈(98) 0.000 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.50 0.000
68 이건후(17) 0.000 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.50 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김건우(0) 로하스 0.500 4 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 0 1.000 0.00 0.000
2 고다윤(0) 일단휘둘러 0.250 6 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
3 안경남(0) 연천군청 미라클 0.000 6 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
3 이솔(0) 일단휘둘러 0.000 6 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
3 한지삼(0) 일단휘둘러 0.000 6 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.50 0.000
3 김현수(0) 일단휘둘러 0.000 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
3 길우석(5) DIEZER'S 0.000 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
3 김봉집(2) 연천군청 미라클 0.000 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
3 이은우(0) 일단휘둘러 0.000 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
3 허우범(0) 연천군청 미라클 0.000 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
3 이시온(1) 0.000 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000