부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김영균(51) 다비드스톤 3셀팀 0.667 5 5 16 15 3 10 10 0 0 0 10 6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.688 0.800 4 1.355 0.00 0.000
1 윤태흥(71) 다비드스톤 2셀팀 0.667 5 5 15 12 6 8 5 3 0 0 11 10 6 0 0 0 3 0 0 3 0 0.917 0.733 1.000 3 1.650 1.00 0.375
3 염희범(59) 다비드스톤 4셀팀 0.643 6 5 16 14 10 9 9 0 0 0 9 4 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.643 0.688 1.000 2 1.331 2.00 0.000
4 김욱동(88) 다비드스톤 3셀팀 0.636 5 4 13 11 4 7 6 1 0 0 8 7 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0.727 0.615 1.000 3 1.342 0.00 0.143
5 임성빈(35) 다비드스톤 1셀팀 0.583 6 5 15 12 4 7 5 2 0 0 9 7 4 0 0 0 3 1 0 1 0 0.750 0.667 1.000 3 1.417 3.00 0.286
6 홍승표(111) 다비드스톤 4셀팀 0.556 6 6 21 18 10 10 8 2 0 0 12 10 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.619 1.000 2 1.286 0.00 0.200
7 김승민(416) 다비드스톤 4셀팀 0.545 6 6 16 11 8 6 3 1 1 1 12 4 3 0 0 0 2 0 3 3 0 1.091 0.688 1.000 1 1.779 0.67 0.500
7 양영모(11) 다비드스톤 4셀팀 0.545 6 5 15 11 7 6 5 1 0 0 7 4 5 0 0 0 4 0 0 2 0 0.636 0.667 1.000 1 1.303 2.00 0.167
9 김남두(34) 다비드스톤 2셀팀 0.533 5 5 17 15 9 8 6 0 2 0 12 4 8 0 0 0 2 0 0 3 0 0.800 0.588 1.000 2 1.388 0.67 0.250
10 구태형(99) 다비드스톤 2셀팀 0.500 5 5 16 12 6 6 5 1 0 0 7 8 8 0 0 2 2 0 0 1 0 0.583 0.500 1.000 2 1.083 2.00 0.167
10 김영우(19) 다비드스톤 1셀팀 0.500 6 6 16 14 7 7 4 0 3 0 13 5 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0.929 0.563 1.000 2 1.492 2.00 0.429
10 고재규(805) 다비드스톤 4셀팀 0.500 6 5 16 12 8 6 4 1 1 0 9 5 5 0 0 0 4 0 0 3 0 0.750 0.625 1.000 2 1.375 1.33 0.333
13 최정호(26) 다비드스톤 2셀팀 0.467 5 5 17 15 10 7 5 2 0 0 9 4 9 0 0 0 2 0 0 1 0 0.600 0.529 1.000 2 1.129 2.00 0.286
14 이경구(61) 다비드스톤 2셀팀 0.462 5 5 16 13 10 6 3 3 0 0 9 6 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0.692 0.563 1.000 1 1.255 3.00 0.500
15 김천일(138) 다비드스톤 4셀팀 0.412 6 6 19 17 7 7 1 3 2 1 17 13 3 1 0 0 2 0 0 2 1 1.000 0.474 0.750 2 1.474 1.00 0.857
16 김선식(28) 다비드스톤 2셀팀 0.400 5 5 15 15 4 6 4 0 1 1 11 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.733 0.400 1.000 2 1.133 0.00 0.333
16 손기현(611) 다비드스톤 3셀팀 0.400 5 4 13 10 5 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.538 1.000 1 1.038 0.00 0.250
18 김철호(121) 다비드스톤 1셀팀 0.364 6 5 13 11 2 4 3 1 0 0 5 5 4 0 0 0 2 0 0 4 0 0.455 0.462 1.000 1 0.917 0.50 0.250
19 박상욱(65) 다비드스톤 4셀팀 0.357 6 6 16 14 6 5 4 0 1 0 7 3 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0.500 0.438 1.000 1 0.938 1.00 0.200
20 이석환(73) 다비드스톤 1셀팀 0.333 6 6 13 12 2 4 3 1 0 0 5 4 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.417 0.385 1.000 1 0.802 1.00 0.250
20 우상균(74) 다비드스톤 4셀팀 0.333 6 4 12 12 3 4 3 1 0 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0.417 0.333 1.000 1 0.750 0.00 0.250
22 이찬수(40) 다비드스톤 2셀팀 0.300 5 4 13 10 5 3 3 0 0 0 3 4 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.300 0.462 1.000 1 0.762 3.00 0.000
23 김성근(922) 다비드스톤 3셀팀 0.250 5 5 17 12 5 3 1 0 1 1 8 0 5 0 0 0 4 0 1 3 0 0.667 0.471 1.000 1 1.138 1.33 0.667
23 홍석(96) 다비드스톤 3셀팀 0.250 5 5 13 12 4 3 1 1 1 0 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.308 1.000 1 0.808 0.00 0.667
23 신선교(911) 다비드스톤 1셀팀 0.250 6 5 13 12 5 3 2 1 0 0 4 1 8 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.308 1.000 0 0.641 0.50 0.333
26 이은성(201) 다비드스톤 1셀팀 0.231 6 6 14 13 2 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.308 0.286 0.000 0 0.594 0.25 0.333
27 이상규(239) 다비드스톤 4셀팀 0.222 6 4 14 9 6 2 1 1 0 0 3 3 4 0 0 0 4 0 1 2 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 2.00 0.500
28 김경수(12) 다비드스톤 4셀팀 0.200 6 6 18 15 4 3 3 0 0 0 3 4 6 0 0 0 3 0 0 7 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 0.43 0.000
28 이승태(31) 다비드스톤 3셀팀 0.200 5 5 15 15 3 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 1.000 0 0.400 0.00 0.000
28 김은대(0) 다비드스톤 3셀팀 0.200 5 4 11 10 1 2 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 5 0 0.300 0.273 1.000 1 0.573 0.20 0.500
31 이준모(75) 다비드스톤 3셀팀 0.167 5 5 13 12 3 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 7 0 0.167 0.231 1.000 0 0.398 0.14 0.000
32 성득현(222) 다비드스톤 1셀팀 0.077 6 6 14 13 3 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0.077 0.143 1.000 0 0.220 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이성배(20) 다비드스톤 3셀팀 0.429 5 3 9 7 6 3 2 1 0 0 4 3 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0.571 0.556 1.000 1 1.127 0.00 0.333
2 김기도(123) 다비드스톤 2셀팀 0.400 5 4 7 5 1 2 0 1 1 0 5 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 0.429 1.000 0 1.429 0.00 1.000
3 박중민(57) 다비드스톤 1셀팀 0.333 6 5 9 9 1 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 1.000 1 0.666 0.00 0.000
4 이승민(199) 다비드스톤 1셀팀 0.300 6 4 11 10 4 3 1 1 1 0 6 1 3 0 0 0 1 0 0 4 0 0.600 0.364 1.000 0 0.964 0.25 0.667
5 정재현(78) 다비드스톤 3셀팀 0.200 5 4 7 5 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 1.00 0.000
5 윤준호(999) 다비드스톤 1셀팀 0.200 6 4 6 5 3 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 1.00 0.000
7 도선길(9) 다비드스톤 1셀팀 0.167 6 4 8 6 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.167 0.375 1.000 0 0.542 0.00 0.000
7 이도현(6) 다비드스톤 2셀팀 0.167 5 3 8 6 2 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0.167 0.375 0.800 0 0.542 2.00 0.000
9 표대성(24) 다비드스톤 3셀팀 0.143 5 4 8 7 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.286 0.250 0.000 0 0.536 0.33 1.000
10 박시열(817) 다비드스톤 2셀팀 0.125 5 4 9 8 1 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.125 0.222 0.500 0 0.347 0.00 0.000
11 이성근(5) 다비드스톤 4셀팀 0.000 6 4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 1.00 0.000
11 김용호(55) 다비드스톤 1셀팀 0.000 6 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0.000 0.667 1.000 0 0.667 4.00 0.000
11 김동욱(30) 다비드스톤 2셀팀 0.000 5 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 1.00 0.000
11 김용재(91) 다비드스톤 3셀팀 0.000 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000
11 표대성(24) 다비드스톤 1셀팀 0.000 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000