부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 정재우(35) 야구월드 1.000 5(2) 2 8 3 4 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 1 3 0 1 0 0 1.000 0.875 1.000 1 1.875 0.00 0.000
1 송동현(14) 팀에이스 1.000 3 3 7 5 3 5 4 1 0 0 6 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1.200 1.000 1.000 2 2.200 0.00 0.200
1 조형열(28) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 1.000 2 2 5 4 3 4 0 4 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 2 3.000 0.00 1.000
1 최명호(23) ANUBIS 1.000 1 1 4 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2.000 0.750 1.000 0 2.750 0.00 1.000
1 박동현(4) 일심야구단 1.000 2(1) 1 4 1 3 1 0 1 0 0 2 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 0 3.000 0.00 1.000
1 이형구(209) CNC 워리어스 1.000 1 1 3 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.000
1 조성웅(47) 다음N위너스 1.000 1 1 3 2 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 박태준(27) JCK SNIPERS 1.000 1 1 3 3 2 3 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.667 1.000 0.000 1 2.667 0.00 0.667
1 문진형(9) Team Wolves 1.000 1 1 3 2 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 김도형(33) s-class 1.000 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 송용우(17) CNC 워리어스 1.000 1 1 3 2 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 김도현(17) 죽산스나이퍼즈 1.000 2(1) 2 3 3 2 3 1 1 1 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 1 3.000 0.00 0.667
1 윤여령(4) 다음N위너스 1.000 1 1 3 3 2 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 권혁래(3) 백상자이언츠 1.000 2(1) 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 심종섭(33) 금강정밀프리맨야구단 1.000 1(1) 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 0 3.000 0.00 1.000
1 장승현(43) 백상자이언츠 1.000 2(1) 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 나상화(47) 금강정밀프리맨야구단 1.000 1(1) 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
18 유재상(23) 롯데칠성음료 0.750 2 2 6 4 1 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.750 0.833 1.000 1 1.583 0.00 0.000
19 김승연(8) 수요야식회 0.733 5 5 17 15 8 11 9 1 1 0 14 7 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0.933 0.706 1.000 5 1.639 0.50 0.182
20 김국광(44) Nine Baseball 0.667 4(1) 2 6 6 1 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.833 0.667 0.000 1 1.500 0.00 0.250
20 박동훈(17) ANUBIS 0.667 1 1 4 3 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
20 임정영(2) 야구인닷컴 0.667 3(1) 1 4 3 2 2 0 1 0 1 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2.000 0.750 0.000 1 2.750 1.00 1.000
20 조영래(21) ANUBIS 0.667 1 1 4 3 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.500 1 1.417 0.00 0.000
20 임우제(43) 바이퍼스 0.667 1 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.667 0.750 0.000 1 1.417 0.00 0.000
20 이기쁨(55) 부천판타지아대표팀 0.667 3(1) 2 4 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.750 0.000 0 1.417 0.00 0.000
20 신진섭(23) JCK SNIPERS 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
20 김용빈(79) CNC 워리어스 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 0.00 0.500
20 이준덕(77) 100mile 0.667 1 1 3 3 0 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.667 0.667 0.000 1 2.334 0.00 0.500
20 서동헌(10) s-class 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
20 박승범(26) Team Wolves 0.667 1 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
20 김영준(77) 다음N위너스 0.667 1 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
20 박승렬(21) Team Wolves 0.667 1 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
20 전찬희(0) 바이퍼스 0.667 1 1 3 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
20 양재호(18) 바이퍼스 0.667 1 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
20 장재형(17) 100mile 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
36 손진명(20) 야구월드 0.643 5(2) 4 14 14 5 9 6 1 0 2 16 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.143 0.643 1.000 3 1.786 0.00 0.333
37 정일양(47) HS 밴더스 0.600 2 2 7 5 1 3 2 0 0 1 6 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1.200 0.571 0.000 1 1.771 1.00 0.333
38 배상철(95) Nine Baseball 0.571 4(1) 2 8 7 3 4 2 2 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.857 0.500 0.000 1 1.357 0.00 0.500
38 이병근(11) 부천판타지아대표팀 0.571 3(1) 2 7 7 2 4 2 2 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.857 0.571 1.000 1 1.428 0.00 0.500
40 김진태(5) 팀에이스 0.556 3 3 11 9 4 5 3 1 0 1 9 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.636 1.000 1 1.636 2.00 0.400
40 이재환(33) 국가대표 K 0.556 4(1) 3 10 9 1 5 4 1 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.600 0.000 2 1.267 0.00 0.200
40 김민우(18) 팀에이스 0.556 3 3 10 9 1 5 3 2 0 0 7 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.778 0.600 1.000 1 1.378 0.00 0.400
43 이남주(51) 수요야식회 0.500 5 5 14 12 3 6 4 2 0 0 8 4 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.667 0.571 0.000 2 1.238 2.00 0.333
43 손현성(13) 국가대표 K 0.500 4(1) 4 11 10 4 5 4 0 0 1 8 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.545 1.000 1 1.345 0.00 0.200
43 김환조(74) 야구월드 0.500 5(2) 3 11 8 5 4 3 1 0 0 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.625 0.636 1.000 2 1.261 0.00 0.250
43 김기원(66) Nine Baseball 0.500 4(1) 4 9 8 4 4 3 0 0 1 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.875 0.556 1.000 1 1.431 0.00 0.250
43 정동채(99) 듀크스 0.500 3 3 9 8 1 4 4 0 0 0 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.556 1.000 1 1.056 0.00 0.000
43 이창현(13) 팀에이스 0.500 3 3 7 6 2 3 2 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.833 0.571 0.000 1 1.404 0.00 0.333
43 김현수(6) HS 밴더스 0.500 2 2 7 6 2 3 1 1 0 1 7 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.167 0.571 1.000 1 1.738 0.00 0.667
43 이태범(56) 롯데칠성음료 0.500 2 2 7 4 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0.500 0.714 1.000 1 1.214 3.00 0.000
43 조현성(25) Nine Baseball 0.500 4(1) 4 7 6 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.571 0.000 0 1.071 0.00 0.000
43 조상윤(92) 야구인닷컴 0.500 3(1) 2 7 6 4 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.571 0.000 1 1.238 1.00 0.333
43 황상원(22) Nine Baseball 0.500 4(1) 3 6 6 0 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
43 박성진(81) HS 밴더스 0.500 2 2 5 4 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.600 0.000 0 1.350 0.00 0.500
43 최지형(99) 일심야구단 0.500 2(1) 1 4 2 3 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 1.00 0.000
43 윤찬기(54) 일심야구단 0.500 2(1) 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 0.00 0.000
43 이종덕(53) 롯데칠성음료 0.500 2 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
43 신민철(13) ANUBIS 0.500 1 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
43 김정오(82) 롯데칠성음료 0.500 2 2 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
43 한훈희(39) 야구인닷컴 0.500 3(1) 3 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
43 박철우(27) 바이퍼스 0.500 1 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 1.00 0.000
43 강윤규(80) CNC 워리어스 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
43 김동환(82) 디마.Angels 0.500 1 1 3 2 1 1 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 0.667 1.000 0 2.667 0.00 1.000
43 고정호(88) s-class 0.500 1 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
43 권창혁(84) 100mile 0.500 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
43 이동민(55) CNC 워리어스 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
43 양동원(29) 죽산스나이퍼즈 0.500 2(1) 2 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
43 유지환(1) 금강정밀프리맨야구단 0.500 1(1) 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
43 김태중(16) 100mile 0.500 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
43 이상복(3) 다음N위너스 0.500 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
43 김치수(42) KGM 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
43 김경민(55) 죽산스나이퍼즈 0.500 2(1) 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
43 김광호(71) KGM 0.500 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
43 박준희(6) 백상자이언츠 0.500 2(1) 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
43 임총명(0) 바이퍼스 0.500 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
43 차정국(27) 백상자이언츠 0.500 2(1) 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
43 김정현(28) JCK SNIPERS 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
43 서지훈(24) 죽산스나이퍼즈 0.500 2(1) 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
43 김지홍(0) 바이퍼스 0.500 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
43 정동현(44) 백상자이언츠 0.500 2(1) 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
81 김다운(44) 수요야식회 0.455 5 4 16 11 7 5 4 1 0 0 6 3 3 0 0 1 2 0 2 1 0 0.545 0.563 1.000 2 1.108 2.00 0.200
81 이도경(19) 야구월드 0.455 5(2) 3 11 11 4 5 4 1 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0.545 0.455 1.000 2 1.000 0.00 0.200
83 김범준(49) 야구월드 0.444 5(2) 4 10 9 3 4 3 1 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0.556 0.500 1.000 1 1.056 0.00 0.250
84 박성준(3) 수요야식회 0.438 5 5 19 16 8 7 4 3 0 0 10 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.625 0.526 1.000 1 1.151 0.00 0.429
85 김민규(54) 팀에이스 0.429 3 3 7 7 1 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.571 0.429 1.000 1 1.000 0.00 0.333
86 이민철(2) 야구월드 0.417 5(2) 4 13 12 5 5 5 0 0 0 5 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.417 0.462 1.000 2 0.879 0.00 0.000
87 한용현(49) 수요야식회 0.400 5 5 18 15 4 6 4 2 0 0 8 14 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0.533 0.389 1.000 2 0.922 1.00 0.333
87 정재우(8) 야구월드 0.400 5(2) 3 12 10 5 4 2 1 0 1 8 3 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0.800 0.500 1.000 1 1.300 1.00 0.500
87 이주한(7) 야구월드 0.400 5(2) 3 11 10 5 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500 0.455 1.000 1 0.955 0.50 0.250
87 신창호(29) 듀크스 0.400 3 2 6 5 3 2 1 0 0 1 5 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.500 1.000 0 1.500 1.00 0.500
87 전태건(55) HS 밴더스 0.400 2 2 6 5 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.600 0.500 0.000 1 1.100 0.00 0.500
87 송재성(12) Nine Baseball 0.400 4(1) 2 6 5 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.500 0.000 0 1.100 1.00 0.500
87 강정운(10) HS 밴더스 0.400 2 2 5 5 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.400 0.400 0.000 0 0.800 0.00 0.000
94 김수현(77) 수요야식회 0.385 5 5 17 13 8 5 2 2 0 1 10 4 3 0 0 0 4 0 0 3 0 0.769 0.529 1.000 1 1.298 1.33 0.600
94 박성오(10) 수요야식회 0.385 5 5 16 13 2 5 4 1 0 0 6 6 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0.462 0.500 0.000 1 0.962 1.00 0.200
96 박요한(0) 수요야식회 0.375 5 3 11 8 6 3 3 0 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0.375 0.545 1.000 1 0.920 1.00 0.000
96 신현준(7) 듀크스 0.375 3 3 10 8 4 3 1 2 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0.625 0.500 1.000 1 1.125 0.00 0.667
98 박진욱(26) 수요야식회 0.364 5 5 15 11 3 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0.455 0.400 1.000 1 0.855 0.00 0.250
98 정민영(11) 국가대표 K 0.364 4(1) 4 12 11 2 4 2 1 0 1 8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.727 0.417 0.000 1 1.144 1.00 0.500
100 신동일(50) 팀에이스 0.333 3 3 11 6 5 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0.500 0.636 1.000 0 1.136 4.00 0.500
100 박해연(58) 야구월드 0.333 5(2) 3 9 6 2 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0.333 0.556 1.000 1 0.889 0.00 0.000
100 이동광(85) 듀크스 0.333 3 3 9 6 4 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0.500 0.556 1.000 0 1.056 0.00 0.500
100 배부찬(24) 듀크스 0.333 3 3 9 6 4 2 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0.500 0.556 1.000 0 1.056 0.00 0.500
100 곽상욱(3) 팀에이스 0.333 3 2 8 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0.333 0.625 0.000 0 0.958 0.00 0.000
100 박기남(29) 부천판타지아대표팀 0.333 3(1) 2 7 6 2 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.833 0.429 0.000 0 1.262 0.00 0.500
100 최선호(22) 야구월드 0.333 5(2) 2 6 3 2 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.667 0.667 1.000 0 1.334 0.00 1.000
100 김병일(45) HS 밴더스 0.333 2 2 6 6 2 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.833 0.333 0.000 0 1.166 0.00 0.500
100 장승일(99) 야구인닷컴 0.333 3(1) 3 5 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.667 0.600 0.000 0 1.267 0.00 1.000
100 박동석(7) JCK SNIPERS 0.333 1 1 4 3 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.333 0.250 0.000 0 1.583 0.00 1.000
100 하시형(9) 일심야구단 0.333 2(1) 1 4 3 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 0.00 1.000
100 이경찬(50) 일심야구단 0.333 2(1) 1 4 3 2 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 1.00 1.000
100 한인수(24) CNC 워리어스 0.333 1 1 4 3 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 0.000 0 1.167 0.00 1.000
100 임의찬(26) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.333 2 1 4 3 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.250 0.000 0 0.917 0.00 1.000
100 이기훈(13) 야구인닷컴 0.333 3(1) 1 4 3 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 0.00 1.000
100 박성열(13) 일심야구단 0.333 2(1) 1 4 3 2 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.500 1.000 0 1.500 0.00 1.000
100 이영승(51) JCK SNIPERS 0.333 1 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
100 박인호(119) JCK SNIPERS 0.333 1 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
100 강현택(4) 죽산스나이퍼즈 0.333 2(1) 2 3 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 임광혁(17) KGM 0.333 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
100 이영호(35) KGM 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 이정민(1004) CNC 워리어스 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
100 이정운(16) JCK SNIPERS 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 송관섭(66) 네오라이온스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 김진성(16) 네오라이온스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 장혁민(3) JCK SNIPERS 0.333 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
100 조성우(29) 네오라이온스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 김도후(7) KGM 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 이재연(9) ANUBIS 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 이민형(3) CNC 워리어스 0.333 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
100 이범규(0) KGM 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 박재수(23) KGM 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 박찬영(54) 디마.Angels 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
100 신한국(7) CNC 워리어스 0.333 1 1 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
134 임종형(50) 듀크스 0.286 3 3 10 7 1 2 2 0 0 0 2 0 3 1 0 1 2 0 0 2 0 0.286 0.400 0.750 0 0.686 1.00 0.000
134 남길호(57) 야구월드 0.286 5(2) 3 9 7 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.286 0.444 0.000 0 0.730 0.00 0.000
134 장태원(97) 국가대표 K 0.286 4(1) 3 9 7 2 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0.286 0.444 1.000 0 0.730 1.00 0.000
134 염나라(11) 야구인닷컴 0.286 3(1) 3 7 7 2 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.714 0.286 0.000 0 1.000 0.00 0.500
138 김도윤(16) 국가대표 K 0.273 4(1) 4 12 11 3 3 0 2 0 1 8 6 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.727 0.333 1.000 1 1.060 0.00 1.000
139 김기현(51) 듀크스 0.250 3 3 10 8 3 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0.375 0.400 1.000 1 0.775 0.33 0.500
139 이승열(4) 국가대표 K 0.250 4(1) 3 6 4 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 1.00 1.000
139 한승헌(80) 야구인닷컴 0.250 3(1) 3 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.00 0.000
139 안종선(18) 일심야구단 0.250 2(1) 1 4 4 3 1 0 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 1.000 0 0.750 0.00 1.000
139 오정식(7) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.250 2 1 4 4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
139 배민우(47) Team Wolves 0.250 1 1 4 4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
139 안상욱(56) 바이퍼스 0.250 1 1 4 4 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
139 안경환(50) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.250 2 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
139 양정욱(0) 부천판타지아대표팀 0.250 3(1) 2 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
148 김준철(75) 수요야식회 0.222 5 5 12 9 3 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0.222 0.417 0.667 0 0.639 1.00 0.000
149 김대선(96) Nine Baseball 0.200 4(1) 3 7 5 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.200 0.429 0.000 0 0.629 0.00 0.000
149 이경환(1) 팀에이스 0.200 3 2 7 5 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.429 0.000 0 0.829 2.00 1.000
149 김상수(21) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.200 2 2 7 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.200 0.429 0.000 0 0.629 2.00 0.000
149 안민수(29) 롯데칠성음료 0.200 2 2 6 5 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 1.00 1.000
149 최성진(93) HS 밴더스 0.200 2 2 6 5 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 0.00 1.000
149 고재익(10) 야구인닷컴 0.200 3(1) 2 6 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200 0.333 0.000 0 0.533 0.00 0.000
