부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김재영(14) 골든나인 0.857 5 5 18 14 5 12 8 4 0 0 16 8 6 0 0 1 3 1 0 0 0 1.143 0.833 1.000 5 1.976 0.00 0.333
2 고병현(66) NCT윈스 0.727 4 3 12 11 3 8 6 2 0 0 10 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.909 0.750 1.000 3 1.659 0.00 0.250
3 김준(11) WOW 0.667 5 5 22 18 7 12 8 2 1 1 19 9 3 0 0 1 2 0 1 0 0 1.056 0.682 1.000 4 1.738 0.00 0.333
3 이원석(55) WOW 0.667 5 4 16 12 8 8 6 1 0 1 12 8 5 0 0 0 4 0 0 1 0 1.000 0.750 1.000 3 1.750 4.00 0.250
3 오민탁(41) THUMBS(떰스) 0.667 3 3 6 6 3 4 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.667 1.000 2 1.334 0.00 0.000
6 이준명(99) OB Bears 0.643 6(1) 4 15 14 7 9 7 2 0 0 11 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0.786 0.643 1.000 4 1.429 0.00 0.222
7 전상훈(9) NCT윈스 0.625 4 3 11 8 6 5 4 1 0 0 6 4 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0.750 0.727 1.000 2 1.477 3.00 0.200
8 박로운(8) OB Bears 0.600 6(1) 5 16 15 7 9 6 3 0 0 12 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.800 0.625 0.000 3 1.425 1.00 0.333
8 정석환(32) Zeroes 0.600 4 3 9 5 3 3 2 0 0 1 6 2 7 0 0 0 4 0 0 1 0 1.200 0.778 1.000 1 1.978 4.00 0.333
10 심승현(77) WOW 0.583 5 5 19 12 11 7 4 2 0 1 12 6 4 0 0 0 6 0 1 0 0 1.000 0.737 1.000 2 1.737 0.00 0.429
10 서명호(33) WOW 0.583 5 5 16 12 6 7 5 2 0 0 9 4 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0.750 0.688 1.000 2 1.438 4.00 0.286
12 박진성(12) THUMBS(떰스) 0.571 3 3 10 7 3 4 4 0 0 0 4 6 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0.571 0.600 0.000 2 1.171 2.00 0.000
12 이규필(98) THUMBS(떰스) 0.571 3 3 10 7 5 4 2 2 0 0 6 6 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0.857 0.600 1.000 1 1.457 2.00 0.500
12 김영관(3) THUMBS(떰스) 0.571 3 3 8 7 2 4 3 1 0 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.714 0.625 1.000 2 1.339 0.00 0.250
15 고원찬(50) OB Bears 0.545 6(1) 5 16 11 5 6 5 1 0 0 7 4 3 0 0 1 3 0 1 2 0 0.636 0.625 1.000 2 1.261 1.50 0.167
16 고병현(28) WOW 0.533 5 4 16 15 8 8 4 4 0 0 12 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.800 0.563 1.000 2 1.363 1.00 0.500
17 유기원(52) WOW 0.500 5 4 17 12 6 6 4 1 0 1 10 5 2 0 0 1 3 0 1 0 1 0.833 0.588 1.000 2 1.421 0.00 0.333
17 이상한(1) WOW 0.500 5 4 16 12 6 6 5 1 0 0 7 3 8 1 0 1 3 0 0 0 0 0.583 0.563 0.889 1 1.146 0.00 0.167
17 이효석(55) 골든나인 0.500 5 5 14 10 4 5 4 1 0 0 6 1 4 0 0 0 3 0 1 4 1 0.600 0.643 1.000 2 1.243 0.75 0.200
17 유석순(69) OB Bears 0.500 6(1) 5 13 12 5 6 5 1 0 0 7 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.583 0.538 0.667 2 1.121 0.00 0.167
17 김태운(19) OB Bears 0.500 6(1) 3 12 12 5 6 2 3 0 1 12 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0.500 1.000 3 1.500 0.00 0.667
17 김창희(43) Zeroes 0.500 4 4 11 6 4 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0.500 0.727 1.000 1 1.227 3.00 0.000
17 김기동(13) 골든나인 0.500 5 4 10 10 3 5 2 3 0 0 8 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.500 1.000 2 1.300 0.00 0.600
17 구민석(33) Zeroes 0.500 4 4 10 6 3 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.667 0.700 0.000 0 1.367 0.00 0.333
17 이정현(39) OB Bears 0.500 6(1) 3 10 8 4 4 4 0 0 0 4 2 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 1.00 0.000
17 임성민(6) THUMBS(떰스) 0.500 3 2 8 6 4 3 2 0 0 1 6 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 0.00 0.333
17 이준호(99) NCT윈스 0.500 4 2 8 4 5 2 1 1 0 0 3 1 8 1 0 0 4 0 0 0 0 0.750 0.750 0.889 0 1.500 0.00 0.500
17 박기준(77) OB Bears2 0.500 4(1) 3 7 6 1 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.571 0.000 0 1.238 0.00 0.333
29 이정석(1) 골든나인 0.455 5 4 13 11 2 5 3 2 0 0 7 6 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0.636 0.538 1.000 2 1.174 0.40 0.400
30 이우주(0) 와이키키 브라더스 0.444 3 3 12 9 2 4 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 2 0 1 3 0 0.556 0.583 1.000 1 1.139 0.67 0.250
31 여인환(77) 와이키키 브라더스 0.429 3 3 11 7 4 3 0 0 0 3 12 6 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1.714 0.636 1.000 1 2.350 2.00 1.000
31 박로운(8) OB Bears2 0.429 4(1) 3 9 7 5 3 2 1 0 0 4 3 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.571 0.556 1.000 1 1.127 2.00 0.333
31 김선옥(8) 와이키키 브라더스 0.429 3 2 8 7 2 3 1 1 0 1 7 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.500 1.000 1 1.500 0.00 0.667
31 정현근(88) OB Bears2 0.429 4(1) 3 8 7 0 3 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.714 0.500 0.000 1 1.214 1.00 0.667
35 박용길(0) 골든나인 0.417 5 5 18 12 4 5 4 0 0 1 8 2 4 0 1 0 4 0 1 2 0 0.667 0.588 1.000 1 1.255 2.00 0.200
35 김상완(15) 골든나인 0.417 5 4 15 12 7 5 4 1 0 0 6 2 8 0 0 1 2 0 0 1 0 0.500 0.467 1.000 2 0.967 2.00 0.200
35 국인성(29) WOW 0.417 5 5 13 12 7 5 3 2 0 0 7 7 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0.583 0.462 0.500 2 1.045 0.50 0.400
38 송윤상(32) OB Bears 0.400 6(1) 5 18 15 5 6 2 2 0 2 14 9 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0.933 0.444 0.000 2 1.377 1.00 0.667
38 한상진(11) OB Bears 0.400 6(1) 5 13 10 3 4 4 0 0 0 4 5 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0.400 0.538 1.000 1 0.938 1.00 0.000
38 신준우(37) 다이나믹나인 0.400 4 4 8 5 2 2 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0 3 1 0 2 0 0.400 0.625 1.000 0 1.025 1.50 0.000
41 정찬희(69) 골든나인 0.389 5 5 20 18 4 7 4 3 0 0 10 6 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0.556 0.400 1.000 2 0.956 0.00 0.429
42 송윤상(32) OB Bears2 0.375 4(1) 3 9 8 1 3 1 1 0 1 7 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.875 0.444 0.000 0 1.319 1.00 0.667
43 김지정(25) Zeroes 0.364 4 3 11 11 2 4 3 1 0 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.455 0.364 1.000 1 0.819 0.00 0.250
44 김성일(93) NCT윈스 0.333 4 3 11 6 3 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 4 0 1 1 0 0.333 0.636 1.000 0 0.969 4.00 0.000
44 배성일(17) 와이키키 브라더스 0.333 3 3 11 9 2 3 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0.333 0.455 1.000 1 0.788 0.67 0.000
44 국인성(29) Zeroes 0.333 4 4 10 9 4 3 3 0 0 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.400 0.500 1 0.733 0.50 0.000
44 이원중(40) Zeroes 0.333 4 4 10 6 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0.333 0.600 1.000 1 0.933 2.00 0.000
44 박정운(99) 다이나믹나인 0.333 4 4 10 9 2 3 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 0 0 4 0 0.333 0.400 1.000 1 0.733 0.25 0.000
44 노경득(11) NCT윈스 0.333 4 3 9 9 2 3 2 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0.444 0.333 1.000 1 0.777 0.00 0.333
50 김준(11) Zeroes 0.300 4 4 13 10 2 3 1 2 0 0 5 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.462 1.000 1 0.962 0.00 0.667
50 정현근(88) OB Bears 0.300 6(1) 5 11 10 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0.300 0.364 0.000 1 0.664 0.00 0.000
52 김민상(23) THUMBS(떰스) 0.286 3 3 10 7 4 2 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1.143 0.500 0.000 0 1.643 1.50 1.000
52 배주열(1) OB Bears2 0.286 4(1) 3 9 7 2 2 0 1 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.857 0.375 0.000 1 1.232 1.00 1.000
52 박장현(44) 다이나믹나인 0.286 4 3 8 7 1 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.286 0.375 1.000 0 0.661 0.25 0.000
55 이상협(9) WOW 0.278 5 5 20 18 9 5 1 4 0 0 9 12 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0.500 0.350 1.000 1 0.850 1.00 0.800
56 이진영(25) WOW 0.250 5 4 16 12 4 3 2 0 0 1 6 5 2 0 0 0 2 0 2 5 0 0.500 0.438 1.000 1 0.938 0.40 0.333
56 조현민(23) 골든나인 0.250 5 4 13 12 1 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.250 0.308 1.000 0 0.558 0.25 0.000
56 김태웅(7) THUMBS(떰스) 0.250 3 3 10 8 5 2 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.00 0.000
59 성두원(6) 와이키키 브라더스 0.222 3 3 11 9 2 2 1 1 0 0 3 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.364 0.750 0 0.697 0.00 0.500
60 정한울(27) NCT윈스 0.200 4 3 11 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0.200 0.636 0.000 0 0.836 1.50 0.000
60 박민규(9) 다이나믹나인 0.200 4 3 8 5 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 4 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 0.50 1.000
62 안선웅(51) 골든나인 0.167 5 5 11 6 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0.167 0.545 0.000 0 0.712 1.00 0.000
63 정철희(82) NCT윈스 0.125 4 3 11 8 3 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 1 4 0 0.125 0.300 1.000 0 0.425 0.25 0.000
63 강성민(35) Zeroes 0.125 4 3 9 8 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.222 1.000 0 0.472 0.50 1.000
65 김정현(77) OB Bears 0.091 6(1) 4 14 11 2 1 0 1 0 0 2 5 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.182 0.286 1.000 0 0.468 2.00 1.000
66 이찬수(96) NCT윈스 0.000 4 4 14 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 5 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 1.40 0.000
66 이정준(51) Zeroes 0.000 4 4 10 7 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 5 0 0.000 0.300 1.000 0 0.300 0.60 0.000
66 고원찬(50) OB Bears2 0.000 4(1) 3 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 3 0 0.000 0.333 0.750 0 0.333 0.67 0.000
66 전시환(91) NCT윈스 0.000 4 3 8 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.50 0.000
66 김승현(28) 와이키키 브라더스 0.000 3 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
66 김운겸(52) OB Bears2 0.000 4(1) 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.143 0.000 0 0.143 0.50 0.000
66 홍석영(10) OB Bears2 0.000 4(1) 3 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
66 이무성(19) 와이키키 브라더스 0.000 3 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0.000 0.500 1.000 0 0.500 2.00 0.000
66 강현진(1) 와이키키 브라더스 0.000 3 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.000 0.167 0.000 0 0.167 0.25 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이원석(86) NCT윈스 1.000 4 1 4 4 2 4 2 2 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 1.000 1 2.500 0.00 0.500
1 박찬준(13) WOW 1.000 5 1 4 3 3 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 하재웅(18) 다이나믹나인 1.000 4 1 3 2 3 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 1.000 1 2.500 0.00 0.500
1 박태웅(6) 다이나믹나인 1.000 4 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 이송원(40) WOW 1.000 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
6 송종근(23) Zeroes 0.750 4 2 4 4 2 3 2 1 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 0.500 1 1.750 0.00 0.333
6 홍유석(5) 와이키키 브라더스 0.750 3 1 4 4 3 3 2 0 0 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.500 0.750 1.000 1 2.250 0.00 0.333
8 이준희(26) THUMBS(떰스) 0.667 3 2 4 3 1 2 0 0 1 1 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.333 0.750 0.000 1 3.083 0.00 1.000
8 김상진(88) NCT윈스 0.667 4 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.00 0.000
8 김민혁(10) THUMBS(떰스) 0.667 3 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
8 장승호(14) THUMBS(떰스) 0.667 3 3 4 3 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.500
12 임현성(79) 골든나인 0.600 5 2 8 5 3 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0.800 0.625 1.000 1 1.425 2.00 0.333
13 조성민(7) Zeroes 0.500 4 3 6 4 3 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.750 0.667 0.000 0 1.417 1.00 0.500
13 송상헌(36) 다이나믹나인 0.500 4 3 6 4 2 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1.250 0.667 0.000 1 1.917 2.00 0.500
13 박성열(72) OB Bears 0.500 6(1) 4 6 4 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
13 최봉수(95) THUMBS(떰스) 0.500 3 2 5 4 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 0.000 0 1.100 1.00 0.000
13 이완(21) 와이키키 브라더스 0.500 3 1 4 4 2 2 0 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.500 0.000 1 2.000 0.00 1.000
13 박영재(42) 와이키키 브라더스 0.500 3 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
19 이진석(2) 와이키키 브라더스 0.400 3 2 5 5 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 1.000 1 0.800 0.00 0.000
20 김사원(11) NCT윈스 0.333 4 2 7 6 1 2 1 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.429 0.000 1 0.929 0.00 0.500
20 김운겸(52) OB Bears 0.333 6(1) 3 7 6 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.429 0.000 0 0.762 0.00 0.000
20 김상훈(76) 골든나인 0.333 5 3 6 6 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
20 안기천(19) 골든나인 0.333 5 4 4 3 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
20 최혁재(44) OB Bears 0.333 6(1) 2 4 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
20 김사원(56) WOW 0.333 5 1 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.50 0.000
20 유석순(69) OB Bears2 0.333 4(1) 3 4 3 3 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 0.00 1.000
20 최혁재(44) OB Bears2 0.333 4(1) 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
20 백정결(1) NCT윈스 0.333 4 1 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
20 이진영(6) NCT윈스 0.333 4 1 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
20 김현욱(35) THUMBS(떰스) 0.333 3 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
31 조정민(13) 다이나믹나인 0.250 4 2 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.33 0.000
32 심승현(3) NCT윈스 0.200 4 2 6 5 2 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 0.33 1.000
32 서재진(94) 다이나믹나인 0.200 4 3 6 5 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 0.33 1.000
32 전상훈(18) WOW 0.200 5 3 6 5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 1.00 0.000
35 유승규(7) 다이나믹나인 0.143 4 3 7 7 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.143 0.143 1.000 0 0.286 0.00 0.000
36 임현우(90) 골든나인 0.125 5 2 8 8 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.125 0.125 1.000 0 0.250 0.00 0.000
37 남상현(25) 다이나믹나인 0.000 4 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 이승주(25) 와이키키 브라더스 0.000 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 장진식(11) 다이나믹나인 0.000 4 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 0.50 0.000
37 정재기(27) OB Bears2 0.000 4(1) 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 강무현(14) 다이나믹나인 0.000 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.50 0.000
37 김광현(81) NCT윈스 0.000 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
37 이대현(88) THUMBS(떰스) 0.000 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 권혁창(33) THUMBS(떰스) 0.000 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 김태환(92) NCT윈스 0.000 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
37 김현웅(63) OB Bears 0.000 6(1) 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 이창욱(5) 다이나믹나인 0.000 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 김민기(99) 와이키키 브라더스 0.000 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 김주영(97) 다이나믹나인 0.000 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 강종구(21) 다이나믹나인 0.000 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 1.00 0.000
37 이건우(10) 골든나인 0.000 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
37 정제영(10) 다이나믹나인 0.000 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 정종우(52) 다이나믹나인 0.000 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 장진수(0) OB Bears2 0.000 4(1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
37 이송원(1) Zeroes 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000