부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 3

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
등록된 정보가 없습니다

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 한준호(47) 랜더스 0.00 6 3 0 0 0 0 0.000 11 10 0 3 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0.67 0.100 21.00
1 윤시현(14) 블랙스톰 0.00 8(1) 3 0 0 0 0 0.000 9 9 0 2 ⅔ 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.38 0.111 10.53
1 김규석(1) NEW BALANCE 0.00 8 2 0 0 0 0 0.000 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00 0.000 7.00
1 백경준(18) jolly 0.00 8 2 0 0 0 0 0.000 7 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.50 0.143 7.00
1 이승엽(7) NEW BALANCE 0.00 8 2 0 0 0 0 0.000 7 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.50 0.167 10.50
1 김진태(17) jolly 0.00 8 1 0 0 0 0 0.000 8 8 0 1 ⅔ 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1.81 0.375 16.87
1 배준호(99) 랜더스 0.00 6 1 0 0 0 0 0.000 15 11 0 1 ⅔ 4 0 0 0 4 0 0 3 2 0 7 0 4.82 0.364 12.65
1 박시율(61) NEW BALANCE 0.00 8 2 0 0 0 0 0.000 6 6 0 1 ⅓ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.75 0.167 0.00
1 김영진(7) 현대모비스 0.00 8(1) 1 0 0 0 0 0.000 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.00 0.400 7.00
1 하혁(55) NEW BALANCE 0.00 8 1 0 0 0 0 0.000 6 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3.00 0.500 14.00
1 박형준(98) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 0.00 7 1 0 0 0 0 0.000 6 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.000 0.00
1 김오중(0) NEW BALANCE 0.00 8 1 0 0 0 0 0.000 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00 0.000 7.00
1 홍성두(78) 현대모비스 0.00 8(1) 1 0 0 0 0 0.000 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0.250 7.00
1 김민섭(32) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 0.00 7 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 0 ⅔ 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1.52 0.333 21.21
1 송창근(23) 햇사레야구단 0.00 7(1) 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 0.667 0.00
1 박준수(51) NEW BALANCE 0.00 8 1 0 0 0 0 0.000 1 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 정운용(18) NEW BALANCE 0.00 8 1 0 0 0 0 0.000 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0.00 1.000 0.00
18 정준근(3) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 1.91 7 2 1 0 0 0 1.000 17 12 0 3 ⅔ 3 0 0 1 4 0 0 7 2 0 1 1 1.91 0.250 13.39
19 임철민(14) NEW BALANCE 3.00 8 5 1 2 0 0 0.333 85 76 0 16 ⅓ 25 0 0 0 7 0 2 3 1 0 18 7 1.96 0.329 1.29
20 김성훈(21) 진천 IBC 야구단 3.23 6(1) 2 2 0 0 0 1.000 55 53 0 13 12 1 0 0 2 0 0 11 1 1 8 6 1.08 0.226 5.92
21 하성진(29) 랜더스 3.27 6 4 2 1 0 0 0.667 74 69 0 15 24 0 0 0 3 0 2 11 3 0 12 7 1.80 0.348 5.13
22 최명진(79) 블랙스톰 4.35 8(1) 4 0 0 0 0 0.000 55 51 0 9 ⅔ 18 0 0 2 2 0 0 8 4 0 11 6 2.07 0.353 5.80
23 최재욱(39) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 4.51 7 2 1 0 0 0 1.000 25 25 0 4 ⅔ 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 3 1.93 0.360 6.01
24 박기홍(57) 현대모비스 4.67 8(1) 3 0 0 0 0 0.000 13 13 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1.67 0.385 4.67
25 이종철(45) NEW BALANCE 5.16 8 6 4 0 0 0 1.000 102 90 0 20 ⅓ 25 2 0 0 11 0 1 9 1 0 21 15 1.77 0.278 3.10
26 박기정(98) 진천 IBC 야구단 5.25 6(1) 3 0 0 0 0 0.000 39 32 0 9 ⅓ 3 1 0 0 6 0 1 9 3 0 8 7 0.96 0.094 6.75
27 박태준(57) 블랙스톰 5.26 8(1) 1 0 0 0 0 0.000 8 6 0 1 ⅓ 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2.26 0.333 0.00
28 심기춘(7) jolly 6.01 8 1 1 0 0 0 1.000 12 12 0 2 ⅓ 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2.15 0.417 3.00
29 김홍기(80) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 6.18 7 4 1 0 0 0 1.000 58 46 0 11 ⅓ 12 0 0 2 10 0 0 11 2 1 12 10 1.94 0.261 6.80
30 김재현(44) 블랙스톰 6.60 8(1) 4 1 3 0 0 0.250 74 54 0 11 ⅔ 18 0 0 1 13 0 6 9 0 0 22 11 2.66 0.333 5.40
31 이재영(18) 현대모비스 7.00 8(1) 4 0 1 0 0 0.000 43 39 0 6 19 0 0 1 3 0 0 4 1 0 17 6 3.67 0.487 4.67
31 홍종철(32) 현대모비스 7.00 8(1) 2 0 0 0 0 0.000 19 17 0 3 7 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5 3 2.67 0.412 4.67
31 유재민(15) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 7.00 7 1 0 0 0 0 0.000 13 12 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 4.00 0.583 0.00
34 문도선(1) jolly 7.88 8 5 3 0 0 0 1.000 95 85 0 16 35 1 0 3 6 0 1 12 3 0 25 18 2.56 0.412 5.25
35 윤승용(7) 랜더스 7.89 6 3 0 0 0 0 0.000 16 15 0 2 ⅔ 5 0 0 0 0 0 1 3 3 0 5 3 1.88 0.333 7.89
36 장수봉(90) 햇사레야구단 8.66 7(1) 2 0 1 0 0 0.000 35 25 0 5 ⅔ 8 0 0 0 8 0 2 1 0 0 8 7 2.83 0.320 1.24
37 안성준(21) jolly 9.08 8 4 0 1 0 0 0.000 70 65 0 12 ⅓ 26 1 0 0 3 0 2 9 0 0 20 16 2.35 0.400 5.11
38 송재성(35) 햇사레야구단 9.65 7(1) 4 2 1 0 0 0.667 68 60 0 12 ⅓ 24 0 0 1 3 1 4 10 2 0 19 17 2.19 0.400 5.68
39 황인규(61) 랜더스 9.70 6 3 2 1 0 0 0.667 50 42 0 8 ⅔ 19 0 0 2 5 0 1 5 2 0 15 12 2.77 0.452 4.04
40 한상원(27) jolly 10.05 8 6 3 0 0 0 1.000 42 36 0 7 ⅔ 13 1 0 2 4 1 0 5 0 0 11 11 2.22 0.361 4.57
41 강보식(47) 현대모비스 10.08 8(1) 6 1 1 0 0 0.500 53 49 0 8 ⅓ 24 1 0 0 4 0 0 1 0 1 18 12 3.36 0.490 0.84
42 박민규(14) 진천 IBC 야구단 10.52 6(1) 2 1 1 0 0 0.500 25 20 0 4 ⅔ 8 0 0 0 2 0 3 4 3 0 8 7 2.15 0.400 6.01
43 김상섭(66) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 11.67 7 2 1 1 0 0 0.500 21 16 0 3 7 0 0 1 4 0 0 0 1 0 7 5 3.67 0.438 0.00
44 정지환(15) 현대모비스 12.65 8(1) 1 0 0 0 0 0.000 12 10 0 1 ⅔ 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 3.61 0.600 8.43
45 장종건(16) 현대모비스 14.17 8(1) 6 0 4 0 0 0.000 105 87 0 14 ⅓ 43 3 0 1 14 0 3 7 2 0 39 29 3.98 0.494 3.42
46 황효일(4) 햇사레야구단 16.00 7(1) 3 0 1 0 0 0.000 51 42 0 7 23 2 0 1 4 0 4 1 0 0 18 16 3.86 0.548 1.00
47 정헌균(69) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 17.50 7 1 0 1 0 0 0.000 16 14 0 2 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 5 5.00 0.571 3.50
47 이상민(12) 진천 IBC 야구단 17.50 6(1) 2 0 1 0 0 0.000 14 14 0 2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 5 4.00 0.571 7.00
49 최정주(49) 블랙스톰 19.13 8(1) 2 0 1 0 0 0.000 33 24 0 3 ⅔ 12 1 0 0 8 0 1 1 0 0 13 10 5.46 0.500 1.91
50 김완수(54) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 21.00 7 2 0 0 0 0 0.000 6 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3.00 0.250 0.00
51 정시헌(55) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 22.95 7 3 0 1 0 0 0.000 33 26 0 3 ⅔ 14 0 0 0 6 0 1 5 0 0 13 12 5.46 0.538 9.56
52 하상주(10) 햇사레야구단 25.23 7(1) 2 0 1 0 0 0.000 30 24 0 3 ⅓ 12 0 0 0 4 1 2 6 0 0 17 12 4.80 0.500 12.61
53 조주현(24) NEW BALANCE 28.00 8 1 0 1 0 0 0.000 9 5 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 4 6.00 0.400 0.00
53 이태경(16) 랜더스 28.00 6 1 0 0 0 0 0.000 8 7 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 4.00 0.571 0.00
55 김준회(52) 블랙스톰 31.58 8(1) 1 0 1 0 0 0.000 15 10 0 1 ⅓ 4 0 0 0 5 0 0 4 2 0 10 6 6.77 0.400 21.05
56 함지웅(52) 블랙스톰 42.00 8(1) 1 0 0 0 0 0.000 10 7 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 6 7.00 0.571 0.00
57 전영민(18) 햇사레야구단 49.00 7(1) 1 0 0 0 0 0.000 10 7 0 1 5 0 0 1 1 0 1 0 1 0 7 7 6.00 0.714 0.00
58 장덕겸(50) NEW BALANCE 53.03 8 1 0 0 0 0 0.000 9 4 0 0 ⅔ 2 0 0 0 4 0 1 1 3 0 5 5 9.09 0.500 10.61
59 이응표(36) 블랙스톰 77.00 8(1) 1 0 1 0 0 0.000 16 12 0 1 8 1 0 0 3 0 1 1 0 0 11 11 11.00 0.667 7.00
등록된 정보가 없습니다