부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 성봉권(52) 리턴즈 0.00 1 1 1 0 0 0 1.000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.000 21.00
2 김민호(33) 다크템플러 2.33 3 2 1 0 0 0 1.000 28 22 0 6 4 0 0 0 4 1 2 14 3 0 2 2 1.33 0.182 16.33
2 김정남(0) 리턴즈 2.33 1 1 0 0 0 0 0.000 31 29 0 6 7 0 0 0 0 0 2 3 1 0 4 2 1.17 0.241 3.50
4 임대식(0) 태안레전드야구단 4.67 2 2 1 1 0 0 0.500 61 54 0 12 16 0 0 0 6 1 1 16 4 0 12 8 1.83 0.296 9.33
5 최우람(24) 제국히어로즈(나이트) 6.00 2 2 2 0 0 0 1.000 32 30 0 7 8 0 0 0 2 0 0 11 1 0 7 6 1.43 0.267 11.00
6 황대명(1) 용사마야구단 6.31 2 2 1 1 0 0 0.500 37 29 0 6 ⅔ 10 0 0 0 6 0 2 7 1 0 11 6 2.40 0.345 7.36
7 한창규(0) 가의윈드 10.52 3 1 0 1 0 0 0.000 26 22 0 4 ⅔ 7 1 0 0 4 1 0 5 4 0 9 7 2.36 0.318 7.51
8 박성범(0) 가의윈드 10.84 3 3 1 1 0 0 0.500 65 62 0 10 ⅓ 27 0 0 1 2 0 0 5 2 0 23 16 2.81 0.435 3.39
9 문용돈(22) 다크템플러 11.82 3 2 1 1 0 0 0.500 30 20 0 5 ⅓ 4 0 0 1 8 1 1 7 4 0 7 9 2.25 0.200 9.19
10 이주영(0) 용사마야구단 14.00 2 2 0 0 0 0 0.000 16 13 0 2 5 1 0 0 3 0 0 6 0 0 4 4 4.00 0.385 21.00
11 강신명(0) 플레어 14.71 3 2 0 0 0 0 0.000 24 21 0 3 ⅓ 9 0 0 0 2 0 1 3 2 0 10 7 3.30 0.429 6.31
12 이승준(4) 플레어 19.91 3 3 0 3 0 0 0.000 46 32 0 6 ⅓ 14 1 0 0 13 0 1 5 6 0 24 18 4.27 0.438 5.53

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김효성(98) 용사마야구단 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 6 6 0 1 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.50 0.333 5.26
1 장민석(16) 제국히어로즈(나이트) 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.00 0.333 14.00
1 강현민(18) 다크템플러 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 4 3 0 0 ⅔ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1.52 0.333 10.61
4 심용석(0) 플레어 3.50 3 1 0 0 0 0 0.000 10 7 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 1.50 0.143 3.50
5 김봉주(13) 다크템플러 7.00 3 2 0 0 0 0 0.000 12 10 0 2 3 1 0 0 1 0 1 4 1 0 4 2 2.00 0.300 14.00
6 이하형(53) 제국히어로즈(나이트) 10.61 2 1 0 0 0 0 0.000 7 4 0 0 ⅔ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 4.55 0.000 0.00
6 김성민(0) 플레어 10.61 3 1 0 0 0 0 0.000 5 4 0 0 ⅔ 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 3.03 0.250 21.21
8 전원국(95) 플레어 21.21 3 1 0 0 0 0 0.000 5 1 0 0 ⅔ 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 2 6.06 0.000 0.00