Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이사만루 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 12 | 5 | 8 | ||||
김포 실버야구단 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | 1 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 전승인(7) | 4구 | 중전안 | 중안 | 유실[E6-3] | 유땅R | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.452 | ||||
2 三 박우제(42) | 중안 | 중안 | 유땅R | 1내안 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.370 | |||||
3 二 이종남(12) | 4구 | 좌선2 | 삼진 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.472 | |||||
4 투 김태훈(44) | 사구 | 좌안 | 유플 | 중전안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | |||||
5 좌 송변종(99) | 4구,주자아웃[4B] | 4구 | 4구 | 우플 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.346 | |||||
6 중 고봉석(35) | 삼진 | 좌플 | 유내안 | 유실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.316 | |||||
7 一 한정국(00) | 2땅R | 투플 | 우플 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | |||||
8 우 조득호(17) | 4구 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 三 전승원(1) | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.222 | ||||||||
9 포 강승우(27) | 3플 | 중안,주자아웃[6-5] | 좌안2 | 사구,주자아웃[6B] | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.438 | |||||
합 계 | 29 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0.414 | 0.353 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이상원(23) | 유플 | 좌중G홈 | 3야선[5-2] | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | 0.293 | |||||
2 유 박정배(21) | 3땅 | 삼진 | 유실[E6-3] | 우안2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | 0.313 | |||||
3 三 안효현(3) | 좌안,주자아웃[6-5C] | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.357 | |||||
4 좌 민동환(36) | 사구 | 삼진 | 좌선2 | 좌희플 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.621 | |||||
5 一 김기엽(0) | 유땅R | 좌안2/좌플 | 3실[E5-3] | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.471 | ||||||
6 二 권동오(10) | 투땅 | 3실[E5-3]/우안3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.273 | |||||||
7 우 권준영(0) | 2플 | 좌플/2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.320 | |||||||
8 지 손민선(0) | 2실 | 중안 | 3실[E5-3] | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.353 | ||||||
9 포 최진영(0) | 3플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
9 투 엄숙종(0) | 1내안 | 우월2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 | |||||||
합 계 | 30 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0.367 | 0.375 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김태훈(44) | - | 4 | 25 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 80 | 5.25 | 9.12 |
박우제(42) | 패 | 0 ⅔ | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 21.21 | 10.35 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김용은(7) | - | 1 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 58 | 42.00 | 42.00 |
민동환(36) | 승 | 4 | 23 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 67 | 1.75 | 7.37 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.