Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의성마늘목장야구단 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | |||
again1982 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 백건우(16) | 중플 | 좌중2,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.471 | ||||||
2 우 박치형(35) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
2 미 김준우(12) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
2 우 김태형(66) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||||
3 중 최종수(17) | 투땅 | 2내안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.643 | ||||||
4 유 정도원(56) | 삼진 | 좌중2 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.474 | ||||||
5 투 김태광(45) | 투땅 | 사구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.474 | ||||||
6 좌 김재욱(10) | 좌플 | 중안 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.235 | ||||||
7 二 이도형(22) | 좌플/3땅 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.438 | |||||||
8 포 백성우(54) | 우중2 | 삼진 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.273 | ||||||
9 一 정상봉(30) | 좌안 | 유실,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | |||||||
9 미 권오경(99) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
합 계 | 26 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0.308 | 0.364 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이재은(88) | 4구,도루 | 중안 | 중월2 | 우플 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.290 | |||||
2 유 박광훈(24) | 유내안 | 사구,도루/3플 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.269 | ||||||
3 三 권영모(10) | 좌선2 | 중플 | 좌중홈 | 삼진 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | |||||
4 一 권오성(99) | 유땅 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.286 | ||||||
5 포 남영구(09) | 삼진 | 2내안,도루 | 사구,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.588 | ||||||
6 투 김도훈(11) | 중플 | 유실,도루,도루 | 우실,도루 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.300 | ||||||
7 우 김창병(0) | 삼진 | 유내안,도루 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 좌 이동진(5) | 좌중안,도루 | 중플 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.219 | ||||||
9 二 류현식(55) | 3플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.208 | ||||||||
9 二 권순호(16) | 낫아웃+,도루 | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.389 | |||||||
합 계 | 26 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0.308 | 0.348 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김태광(45) | - | 2 ⅓ | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9.01 | 11.67 |
최종수(17) | 패 | 2 ⅔ | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.63 | 4.13 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김도훈(11) | 승 | 6 | 27 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.83 | 4.52 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.