Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루키베이스볼클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
ZEVS | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 |
심판 : 손명수 조희원 , 기록원 : 배민희
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 이현훈(98) | 유땅 | 중안 | 유땅R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.559 | ||||||
2 一 양일수(23) | 우안,주자아웃 | 삼진 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.421 | ||||||
3 좌 이준구(9) | 삼진 | 사구,주자아웃 | 유땅R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
4 중 유철진(34) | 2땅R | 유땅R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | |||||||
5 유 이용천(99) | 4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.472 | |||||||
6 우 권태엽(25) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.133 | |||||||
6 미 홍상수(77) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
7 二 이수환(17) | 투플 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | |||||||
8 포 김준형(33) | 삼진 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.192 | |||||||
9 지 이영호(6) | 3땅 | 좌중안,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.300 | |||||||
합 계 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.341 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 임희준(49) | 중전2,도루자 | 사구,도루,도루 | 중플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.474 | ||||||
2 一 차종진(18) | 중플 | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.412 | ||||||
3 중 김동석(31) | 중안,도루 | 4구 | 1실,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.300 | ||||||
4 二 임문석(13) | 포땅 | 우선2,폭투 | 4구 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.550 | ||||||
5 포 허원영(8) | 유땅 | 삼진 | 좌월홈 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.348 | ||||||
6 좌 황상민(34) | 우안,도루,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.324 | |||||||
7 우 정두성(23) | 3야선,도루 | 유실 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.375 | |||||||
8 유 김종진(11) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
8 미 신대호(27) | 대타,1플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.476 | ||||||||
9 지 진기용(2) | 1플 | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.485 | |||||||
합 계 | 18 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0.278 | 0.394 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영조(88) | - | 4 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 12.25 | 9.47 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유재구(88) | 승 | 5 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.45 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.