Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙 나이츠 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 2 | |||
투견 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 6 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 최희관(77) | 중플 | 중플 | 4구 | 3내안,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.400 | |||||
2 우 박성민(13) | 우전2 | 좌안 | 좌안,도루 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.455 | |||||
3 유 조준원(12) | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.424 | |||||
4 포 이석희(79) | 유땅 | 중안 | 포일,삼진 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | |||||
5 二 이창훈(76) | 우선2 | 좌안 | 삼진 | 좌플 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.381 | |||||
6 중 김병민(9) | 1땅 | 3땅 | 우월홈 | 1땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.214 | |||||
7 좌 이태균(50) | 낫아웃+,도루 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | |||||
8 一 이기준(25) | 좌안 | 중안,도루 | 유땅 | 유내안 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 0.313 | |||||
9 투 전찬중(19) | 2실 | 3실,도루 | 삼진 | 유플 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.375 | |||||
합 계 | 34 | 13 | 8 | 10 | 7 | 0.382 | 0.355 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 우 이승준(0) | 유플 | 3땅 | 1플 | 중안,도루,도루 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.233 | |||||
2 유 허진(47) | 4구,도루 | 4구/유플 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | ||||||
3 一 전상용(0) | 우안 | 좌안 | 좌안 | 유플 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.316 | |||||
4 유 강병열(0) | 중희플 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | |||||||
4 미 강병기(0) | 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | |||||||
5 중 김주억(0) | 우선2 | 유실 | 유땅 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.433 | |||||
6 三 김현욱(0) | 3실 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 미 김민규(79) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
7 좌 조현진(39) | 3땅 | 중안 | 4구,도루,도루자 | 유내안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.571 | |||||
8 지 유창수(69) | 아웃 | 유땅,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.207 | |||||||
8 미 정형산(0) | 유땅 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
9 二 김준영(11) | 삼진 | 4구 | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | ||||||
합 계 | 28 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0.357 | 0.371 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전찬중(19) | 패 | 5 ⅔ | 35 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7.42 | 11.08 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정형산(0) | 승 | 6 | 36 | 34 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5.83 | 5.83 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.