Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원법원 Blitz | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | ||||
썬더헤드 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 3 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 유웅희(17) | 4구,도루 | 유플 | 4구 | 4구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.243 | |||||
2 三 오시청(27) | 1실,도루 | 낫아웃+,도루/좌선2,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.333 | 0.400 | ||||||
3 투 장성목(51) | 투플 | 3땅/4구,도루 | 좌희플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.286 | ||||||
4 포 박정호(15) | 3야선,도루 | 좌안,도루/유땅 | 3땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.622 | ||||||
5 우 박찬혁(7) | 투플 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | |||||||
5 우 한성준(10) | 대수비 | 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 중 김정수(3) | 좌플 | 3실 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.188 | ||||||
7 좌 김재현(47) | 투땅 | 우안 | 유실,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 一 박주현(31) | 4구,도루 | 좌중안 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.375 | ||||||
9 二 손원길(35) | 삼진 | 2내안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.364 | ||||||
합 계 | 24 | 5 | 9 | 10 | 14 | 0.208 | 0.324 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 이형철(08) | 우안,도루 | 좌중안,도루 | 1실 | 3실,주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.400 | |||||
2 포 전병호(12) | 좌플 | 중안,도루 | 유땅 | 유땅R,도루 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.323 | |||||
3 좌 박진환(47) | 4구,도루 | 2땅 | 좌중안 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | 0.468 | |||||
4 유 윤정환(16) | 우안,도루 | 우안,도루 | 우중2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.000 | 0.614 | |||||
5 투 배재현(27) | 우선3 | 중안,도루 | 우실,도루 | 사구,도루 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.667 | 0.535 | |||||
6 二 조주영(11) | 4구,도루,도루 | 중안,주자아웃 | 우안,도루 | 중희플 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | 0.436 | |||||
7 三 오성환(72) | 우희플 | 유땅R,도루,도루 | 낫아웃- | 좌중안 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.333 | 0.455 | |||||
8 우 김진철(14) | 유땅 | 3땅 | 4구 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||
9 중 백제민(10) | 우선2 | 우중2/삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.258 | |||||||
합 계 | 29 | 16 | 16 | 18 | 16 | 0.552 | 0.406 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장성목(51) | 패 | 4 | 35 | 29 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 19.25 | 7.07 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배재현(27) | - | 2 ⅔ | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5.26 | 11.65 |
조주영(11) | 승 | 2 ⅓ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.01 | 13.63 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.