Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDT | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 2 | |
연습게임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 지 김병익(21) | 유땅 | 유땅 | 3땅 | 유직 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.423 | |||||
2 지 정지훈(92) | 좌안 | 3플 | 중플 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.325 | |||||
3 지 이재현(68) | 중안 | 우월홈 | 유플 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | 0.685 | |||||
4 포 김송주(42) | 2땅R | 좌플 | 좌중2 | 좌플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.484 | |||||
5 우 조현상(43) | 1땅 | 중플 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.493 | ||||||
6 一 김현민(20) | 우중3 | 우플 | 3내안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.548 | ||||||
7 좌 전태환(81) | 좌희플 | 3내안,도루,도루 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.510 | ||||||
8 二 안효진(38) | 유실 | 삼진 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.397 | ||||||
9 三 조규호(11) | 4구,주자아웃 | 중안,도루 | 좌플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.391 | ||||||
10 유 고현민(52) | 4구 | 중안 | 3직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.602 | ||||||
11 투 심준혁(31) | 삼진 | 포플 | 좌월홈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.575 | ||||||
12 중 정철(72) | 좌안 | 삼진 | 유내안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.474 | ||||||
합 계 | 37 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0.405 | 0.492 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박진한(223) | 승 | 4 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.96 |
이재현(68) | 세 | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 2.70 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.