Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
MAGPIE | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 1 | 4 |
심판 : 선택 , 기록원 : 선택
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이상화(33) | 4구,도루,도루 | 우플 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.267 | ||||||
2 二 김재민(90) | 삼진 | 2땅 | 우중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.182 | ||||||
3 一 정진(68) | 2내안 | 유플 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
4 三 김지환(44) | 유플 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.545 | ||||||
5 투 이건혁(81) | 유플 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
5 二 김정용(2) | 대수비 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | |||||||
6 좌 최성범(88) | 삼진 | 좌안 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.462 | ||||||
7 포 김기열(24) | 2실 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
8 우 김하윤(7) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
8 우 한세희(77) | 대수비 | 낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 유 문병천(25) | 4구 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | |||||||
합 계 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.238 | 0.319 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 Polio Jeremy Paul(18) | 우플 | 1땅 | 중안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.308 | ||||||
2 유 Mike Cardoza(54) | 삼진 | 사구,도루,포일 | 1내안,송구실책,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 三 Ryan Davis(25) | 우안,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.750 | ||||||
4 좌 박재용(22) | 4구,도루 | 좌선홈 | 좌안 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 0.571 | ||||||
5 二 김경식(3) | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 좌플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.727 | ||||||
6 투 서한솔(23) | 우안,도루 | 삼진 | 우선2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.625 | ||||||
7 포 피트팔롬보(53) | 유실 | 1플 | 우중2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
8 一 Billy Laxton(20) | 2땅 | 좌플 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | ||||||
9 우 TRACY ANTHONY JOSEPH(37) | 중플 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||||
합 계 | 22 | 9 | 8 | 11 | 10 | 0.409 | 0.493 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이건혁(81) | 패 | 3 | 20 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 65 | 11.67 | 11.08 |
김지환(44) | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 28.00 | 35.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서한솔(23) | 승 | 3 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 2.33 | 4.38 |
Mike Cardoza(54) | - | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4.38 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.