Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY BASEBALL2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | 1 | 2 | ||||
그라픽스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 손진호(94) | 좌안,도루 | 좌월2 | 4구,도루 | 좌플 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.333 | |||||
2 二 남상부(11) | 유땅,송구실책 | 중안,도루 | 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.444 | |||||
3 지 백종혁(37) | 삼진 | 투땅,대수비 | 유내안 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||
4 유 김경태(0) | 좌선2 | 중월2 | 좌월홈 | 좌월홈 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 0.727 | |||||
5 중 이재덕(0) | 유플 | 중월홈 | 좌중홈 | 중플 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | |||||
6 포 윤치권(0) | 삼진 | 유땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 좌 오명석(0) | 3내안,도루 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.833 | |||||||
7 미 성종호(2) | 4구,주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
8 三 김영수(88) | 포일,3땅 | 유땅R | 유땅R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||
9 우 양대영(30) | 2플 | 낫아웃- | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.118 | ||||||
합 계 | 30 | 15 | 12 | 13 | 4 | 0.500 | 0.462 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 황영배(27) | 유땅 | 중안 | 2땅 | 3내안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
2 二 안경훈(8) | 유땅 | 좌선2 | 4구,주자아웃/유플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.353 | ||||||
3 좌 안서용(17) | 중플 | 유플 | 중땅R | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 중 김재원(14) | 1플 | 중플 | 좌선2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.350 | ||||||
5 一 심훈섭(85) | 삼진 | 1실 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.350 | ||||||
6 투 강준선(13) | 중안 | 좌플 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.294 | ||||||
7 우 김태현(23) | 중안,주자아웃 | 중안 | 2플 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.318 | ||||||
8 三 전대권(37) | 유땅R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
8 미 김태원(51) | 대수비,삼진 | 좌월2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | |||||||
9 포 김재현(6) | 삼진 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | ||||||
합 계 | 25 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0.360 | 0.263 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성종호(2) | 승 | 4 ⅔ | 27 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 94 | 7.51 | 8.41 |
김영수(88) | - | 0 ⅓ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.89 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강준선(13) | - | 4 | 26 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 78 | 15.75 | 20.39 |
김태원(51) | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 21.00 | 15.54 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.