Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어벤져스(일요) | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 15 | 1 | 3 | ||||
승진 리스펙트 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
심판 : 김기태 , 기록원 : 심재령
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 박국현(13) | 4구,도루 | 중플 | 투땅R,도루,송구실책 | 우중3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | |||||
2 좌 박성환(26) | 좌안 | 중안 | 4구,도루 | 좌중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 0.294 | |||||
3 유 장진영(7) | 2실 | 유파플 | 좌플 | 3내안 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.583 | |||||
4 三 김치훈(16) | 1땅 | 2직 | 좌중3/좌월2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.455 | ||||||
5 포 정연락(1) | 중안 | 3직 | 중안/좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.259 | ||||||
6 一 김성현(42) | 좌플 | 3땅 | 좌안/유땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | ||||||
7 우 박성한(27) | 삼진 | 낫아웃- | 유인플/중플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.407 | ||||||
8 二 유원석(2) | 유땅 | 3내안,도루 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.172 | ||||||
9 투 이정표(10) | 4구 | 우안,주자아웃 | 우월2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.467 | ||||||
합 계 | 31 | 15 | 12 | 13 | 4 | 0.484 | 0.376 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 윤영준(16) | 유땅 | 유땅 | 중안,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.360 | ||||||
2 一 김재민(17) | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 3직 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.521 | ||||||
3 지 ,김원술(65) | 유내안,주자아웃 | 유땅R,주자아웃 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
4 三 권동엽(33) | 2땅R | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.542 | |||||||
5 좌 창우영(23) | 우안,송구실책 | 유땅R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
6 二 우규식(20) | 좌월2 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.368 | |||||||
7 유 김남곤(19) | 우월2 | 유직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | |||||||
8 포 김대성(34) | 3플 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
9 우 김상수(18) | 2땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.063 | ||||||||
9 우 남형석(10) | 대수비 | 투플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
합 계 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.352 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이정표(10) | 승 | 5 | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 1.40 | 7.30 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전경제(79) | 패 | 5 | 34 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 109 | 16.80 | 9.87 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.