Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDT | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 15 | 0 | 6 | ||||
아라베이스볼리그 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 한민기(84) | 우중3 | 우중3 | 3땅 | 2실 | 좌안 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 0.423 | ||||
2 미 김송주(42) | 좌전2,주자아웃 | 중희플 | 2플 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.484 | ||||||
2 포 심준혁(31) | 중안 | 우플 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.575 | |||||||
3 三 조규호(11) | 4구,도루 | 삼진 | 유내안/2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.391 | ||||||
4 중 강성현(14) | 4구 | 우중2 | 삼진 | 좌중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.569 | |||||
5 좌 이민(22) | 삼진 | 3실 | 중안 | 3실,주자아웃 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | |||||
6 二 김광현(29) | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||||
6 미 홍성민(47) | 우중안 | 우안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.568 | |||||||
7 우 안효진(38) | 4구,도루 | 중안 | 4구,주자아웃 | 3땅R | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.397 | |||||
8 一 박선재(82) | 4구 | 우안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.444 | |||||||
8 미 오승철(555) | 유땅R,도루 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.496 | |||||||
9 지 허광녕(29) | 유땅 | 2땅R | 4구 | 유인플 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.440 | |||||
합 계 | 31 | 15 | 14 | 16 | 3 | 0.484 | 0.474 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오재혁(32) | 승 | 5 | 23 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.20 | 5.38 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.