Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베스트프렌즈4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 8 | |||
FBI | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 유정길(7) | 유땅 | 삼진 | 4구 | 유내안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.208 | |||||
2 二 한창우(00) | 삼진 | 유내안,도루,런다운 | 좌전안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.476 | |||||
3 포 박명훈(99) | 좌플 | 4구 | 유땅R,도루 | 2땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.385 | |||||
4 三 박상민(77) | 사구,도루,도루 | 삼진 | 유땅 | 투땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.263 | |||||
5 유 김광우(15) | 4구,도루,도루 | 우월안 | 포땅 | 우전안,도루,폭투 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.417 | |||||
6 一 김응서(9) | 삼진 | 4구 | 2땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
7 중 천동준(38) | 4구,도루 | 1내안 | 4구,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0.500 | ||||||
8 우 탁재천(10) | 좌희플 | 유플 | 좌월홈[2HR] | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.474 | ||||||
9 투 김대순(11) | 4구 | 좌전안,도루 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | ||||||
합 계 | 24 | 8 | 6 | 7 | 11 | 0.333 | 0.377 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 진윤범(70) | 4구,도루 | 4구 | 중플 | 좌월홈[1HR] | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.294 | |||||
2 유 곽기운(11) | 중플 | 유땅실,주자아웃 | 중플 | 좌선2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.467 | |||||
3 一 김재원(14) | 우전안 | 유땅R,도루 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.524 | |||||||
3 우 용태준(21) | 1땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.529 | |||||||
4 우 노형민(2) | 좌전안 | 중월홈[3HR] | 우월2 | 고의4구 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0.676 | |||||
5 포 정우진(17) | 삼진 | 2플 | 우전안 | 좌중안 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
6 중 정진태(52) | 투플 | 좌플 | 좌전안 | 좌전안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | |||||
7 二 이두희(33) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||||
7 二 황영배(27) | 2직실,도루 | 투땅 | 1파플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.343 | ||||||
8 三 이승교(8) | 좌전안 | 3땅 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 지 김태현(13) | 좌전안 | 3내안,도루 | 2플 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.522 | ||||||
합 계 | 30 | 13 | 11 | 12 | 4 | 0.433 | 0.470 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대순(11) | 패 | 5 | 34 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 103 | 8.40 | 7.21 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변지수(23) | 승 | 5 | 29 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 114 | 8.40 | 8.40 |
용태준(21) | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 6.28 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.