Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제니스 야구단 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | |||
Hadaboy 야구단 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 9 |
심판 : 윤희정 , 기록원 : 권인철
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 고정훈(14) | 사구,송구실책,도루,송구실책 | 삼진 | 유내안,도루,도루/삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.296 | ||||||
2 二 성승만(36) | 사구,도루 | 유내안,도루,폭투 | 중안,도루 | 4구,도루 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 0.353 | |||||
3 포 현명진(11) | 우희플 | 중희플 | 좌중2 | 낫아웃+,송구실책,도루 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.447 | |||||
4 유 김용길(7) | 투땅 | 투땅 | 우안,포구실책,주자아웃 | 우중G홈 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.500 | 0.460 | |||||
5 三 방기수(24) | 2땅 | 사구,도루 | 유땅R,폭투 | 사구,도루,도루 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.484 | |||||
6 투 김동환(17) | 4구,도루 | 투땅 | 유땅R,송구실책 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.463 | |||||
7 좌 김민병(12) | 삼진 | 삼진 | 좌중안 | 4구,도루,송구실책 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.200 | |||||
8 우 서정원(9) | 1플 | 투직 | 삼진 | 중플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.263 | |||||
9 一 정선우(55) | 우중3 | 중플 | 사구 | 좌플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | |||||
합 계 | 26 | 8 | 11 | 13 | 13 | 0.308 | 0.379 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 임용호(00) | 좌안3 | 삼진 | 4구 | 유실,도루자 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.360 | |||||
2 투 배이룸(1) | 2땅 | 좌안2 | 유실 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.375 | |||||
3 중 서지원(99) | 4구,보크 | 중안,송구실책 | 중플 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.444 | |||||
4 포 박기현(61) | 4구,주자아웃 | 좌안,포구실책,주자아웃 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||
5 좌 남윤재(95) | 유땅R,도루자 | 삼진 | 4구,송구실책 | 포파플 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.174 | |||||
6 三 최성인(47) | 유땅 | 포구실책,유땅R,송구실책 | 중희플 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 二 정성훈(25) | 사구 | 유땅R | 우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 우 노한서(34) | 4구 | 삼진 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.160 | ||||||
9 유 남광현(77) | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 4구,포구실책 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 22 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0.227 | 0.268 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김동환(17) | - | 3 ⅓ | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 77 | 6.31 | 4.94 |
방기수(24) | 승 | 2 ⅓ | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0.00 | 7.70 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배이룸(1) | 패 | 5 | 31 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 7 | 108 | 9.80 | 5.83 |
임용호(0) | - | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7.00 | 7.00 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.