Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그랜버드 | 6 | 0 | 3 | 11 | 20 | 12 | 0 | 13 | |||||
매치매치 유나이티드 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 노지환(7) | 좌중2/4구 | 4구 | 중안/좌플 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | 0.409 | ||||||
2 좌 이재섭(17) | 사구,도루/4구 | 사구 | 우안/2실 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | 0.600 | ||||||
3 유 변내언(75) | 좌안,도루/좌플 | 좌안 | 좌중2/삼진 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.600 | 0.667 | ||||||
4 三 노영환(3) | 3실 | 중플 | 유땅 | 중전2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | 0.542 | |||||
5 二 빈정규(13) | 좌안 | 투안 | 중전2 | 4구 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.609 | |||||
6 一 임정수(38) | 4구 | 4구 | 낫아웃- | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.342 | |||||
7 포 엄상훈(0) | 삼진 | 삼진 | 4구/삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 우 송종천(29) | 사구 | 삼진 | 4구/우중2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
9 지 서승렬(54) | 삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.100 | ||||||
9 투 정종완(16) | 좌월홈 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.515 | ||||||||
합 계 | 26 | 12 | 17 | 20 | 2 | 0.462 | 0.428 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 윤형구(42) | 4구 | 우안 | 3내안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.400 | ||||||
2 二 이진무(3) | 우안 | 유땅병살 | 우월2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.623 | ||||||
3 一 하정훈(08) | 4구 | 4구 | 중안 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.463 | ||||||
4 중 신호재(214) | 유플 | 좌중2 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.571 | ||||||
5 우 박종호(304) | 우안 | 투땅 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 포 전현민(693) | 삼진 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | |||||||
6 투 박근영(055) | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.424 | ||||||||
7 좌 김상현(616) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | ||||||||
7 포 이준(190) | 좌월2 | 좌희플 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.571 | |||||||
8 三 하영환(0) | 4구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
9 지 김기훈(000) | 우안,주자아웃 | 삼진 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.125 | ||||||
합 계 | 20 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0.550 | 0.479 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정종완(16) | 승 | 3 | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.67 | 3.69 |
엄상훈(0) | 홀 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14.00 | 9.80 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이준(190) | 패 | 2 ⅓ | 21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 15.02 | 15.02 |
전현민(693) | - | 0 ⅔ | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 53.03 | 53.03 |
박근영(55) | - | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 4.13 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.