Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||
BLACK Panthers | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 16 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 우 조기철(25) | 유땅 | 좌중안,주자아웃 | 좌중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | ||||||
1 미 조형진(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
2 一 홍일우(15) | 유땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
3 포 박정두(36) | 좌중홈 | 좌중안,도루 | 중플 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.636 | ||||||
4 중 한지훈(61) | 중전2 | 우안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.545 | ||||||
5 지 소병갑(1) | 1실 | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
5 미 허준영(5) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
6 二 김규환(33) | 유플 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
7 유 남관형(51) | 좌플 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
8 좌 강재민(9) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 三 박성준(107) | 4구 | 1플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
9 미 이후상(99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
10 투 유재현(7) | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
합 계 | 23 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0.304 | 0.298 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 최민호(18) | 4구,도루자 | 삼진 | 사구/좌플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||
2 一 이진우(23) | 4구 | 4구 | 4구/우플 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 | ||||||
3 유 이규민(7) | 사구 | 좌선2 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||
4 三 남승모(33) | 3땅병살 | 4구 | 좌중홈 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | ||||||
5 투 홍정호(1) | 좌안 | 3실 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 지 윤민우(5) | 사구,주자아웃 | 삼진 | 부정타격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
7 좌 유용상(28) | 4구 | 투인플 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||
8 二 이건희(11) | 2플 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
9 중 전현수(99) | 1실 | 4구/우안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||
10 지 정유덕(71) | 사구 | 사구/유실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
합 계 | 16 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0.250 | 0.397 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유재현(7) | - | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0.00 | 5.48 |
정인걸(69) | 패 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | - | - |
남관형(51) | - | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 21.00 | 4.77 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍정호(1) | 승 | 3 ⅔ | 21 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 56 | 3.83 | 3.83 |
남승모(33) | - | 1 ⅓ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 2.33 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.