03.09(토) 11:30 [토요C1] 비스트 나인 VS 신한카드 힛앤런
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 투 | 김찬문(96) | 4구 / 4구 / 3플 | 투안 / 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2 | 포 | 이승민(23) | 좌안2 / 중월홈 | 중안2 | 사구 / 사구 | 유땅R | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
3 | 一 | 강지관(53) | 4구 / 중안 | 3땅 | 중안 / 2땅 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
4 | 좌 | 강동수(37) | 4구 / 4구 | 4구 | 좌안 | 중플 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||
5 | 우 | 이승문(7) | 4구 / 삼진 | 삼진 | 3내안2 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
6 | 二 | 백기봉(00) | 4구 / 중안 | 4구 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | 유 | 박지훈(15) | 좌안2 / 4구 | 중안 | 좌안 | 유내안 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
8 | 三 | 안용빈(56) | 좌안 / 중희플 | 4구 | 좌월2 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
9 | 중 | 오윤석(17) | 좌안 / 4구 | 우플 | 유내안 | 좌안2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 정통일(69) | 우안3 / 좌월홈 | 삼진 | 투땅 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
2 | 지 | 김웅기(61) | 중안 / 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 미 | 이경한(25) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 一 | 이영민(87) | 4구 / 유플 | 우실 | 좌중안 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
4 | 포 | 이상윤(56) | 사구 / 투플 | 삼진 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 좌 | 정병덕(11) | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | 좌 | 김호준(51) | 사구 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 | 우 | 유대영(17) | 우안 | 2플 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | 유 | 오의남(75) | 좌안 | 1땅 | 좌안 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
8 | 三 | 윤수용(6) | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 우 | 강수성(71) | 삼진 | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | 二 | 홍영재(15) | 우월안 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | 二 | 구준영(50) | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 二 | 박진우(49) | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.