06.09(일) 06:30 [TQB일요루키리그] 덕소 스멜스 VS 유보라 메이플즈
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 김진웅(14) | 사구 | 2플 | 중월G홈 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 좌 | 원유민(27) | 삼진 | 3실 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 투 | 이규원(999) | 사구 | 유실 | 3내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 二 | 우상민(26) | 우플 | 1땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 포 | 김정진(20) | 유땅R | 3파플 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 三 | 박해남(55) | 3내안 | 3땅 | 3땅병살 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | 중 | 안휘용(15) | 좌선안 | 3직 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | 우 | 박한함(19) | 중안 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | 一 | 이창희(13) | 1땅 | 2플 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 박병주(37) | 삼진 | 우중안 | 낫아웃- | 사구 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | 一 | 김기범(11) | 유땅 | 중월안 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2 | 一 | 박종민(44) | 4구 | 유내안 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | 二 | 오세범(5) | 유땅 | 유땅R | 좌안 | 유땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | 우 | 김재곤(10) | 우월3 / 우안 | 삼진 | 2땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | 투 | 양재광(16) | 중안 / 좌안 | 우중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
6 | 좌 | 황인건(99) | 유내안 / 중플 | 우중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
7 | 중 | 권영탁(23) | 4구 | 우안 | 2땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | 포 | 홍경래(73) | 유인플 | 2땅R | 유실 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||
9 | 三 | 장경훈(32) | 중안 | 좌중2 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.