06.07(금) 09:30 [TQB금요하이퍼리그] 배우 조커스 야구단 (actor...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 二 | 김권(82) | 유땅 | 우중2 | 유땅병살 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | 투 | 김승회(47) | 우플 | 유땅 | 투땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 유 | 김희준(18) | 4구 | 우월안 | 우안2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
4 | 一 | 윤상철(7) | 좌플 | 우플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 포 | 김권후(11) | 중플 | 유내안 | 우중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
6 | 중 | 이재원(10) | 우플 | 좌안 | 유땅R | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 지 | 류경환(45) | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | 한승환(61) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 지 | 김철(99) | 투플 | 2땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 좌 | 김태현(33) | 유내안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
10 | 우 | 홍성민(8) | 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 김진형(2) | 유플 | 1내안 | 4구 | 중플 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 우 | 김학영(81) | 좌안 | 3땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | 미 | 임창훈(11) | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
2 | 지 | 양승재(75) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 유 | 임채화(27) | 4구 | 우안3포일 | 2땅 | 중실 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 투 | 선예환(8) | 우땅R | 3내안 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | 二 | 이채열(26) | 4구 | 유플 | 2땅 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | 우 | 박정호(777) | 삼진 | 중플 | 좌월2 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 중 | 조남희(21) | 4구 | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | 一 | 김진영(12) | 좌중안 | 4구 | 2직 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
9 | 二 | 구슬기(99) | 낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 포 | 조권희(9) | 3플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 좌 | 김성현(40) | 좌안 | 좌중안 | 좌플 | 3 | 2 | 1 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.