05.31(금) 10:00 [TQB용병.친선.시범] TQB뉴스타 VS TQB올스타
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 강성현(44) | 4구 | 3땅 | 3실 | 삼진 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 우 | 뉴스타2(2) | 4구 | 4구 | 4구 | 3직 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 투 | 뉴스타3(3) | 삼진 | 투땅 | 3땅 | 우안 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 투 | 뉴스타4(4) | 2땅병살 | 4구 | 2땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | 지 | 뉴스타5(5) | 중안 | 중전안 | 좌전안 | 3파플 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
6 | 유 | 뉴스타6(6) | 중플 | 좌플 | 중플 | 중전안 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 二 | 뉴스타7(7) | 유땅R | 4구 | 좌월2 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||
8 | 좌 | 구동민(39) | 좌안 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 중 | 이현우(22) | 2땅R | 1땅R | 4구 | 1땅R | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
10 | 一 | 뉴스타10(10) | 4구 | 투땅 | 좌희플 | 좌전안 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
11 | 三 | 김도종(7) | 좌전안 | 중전안 | 우선안 | 1파플 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 올스타1(1) | 3내안 | 우중2 | 삼진 | 중전안 | 3땅R | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||
2 | 우 | 올스타2(2) | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 4구 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||
3 | 투 | 올스타3(3) | 좌전안 | 3내안 | 삼진 | 좌전안 | 좌중2 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||
4 | 투 | 올스타4(4) | 우전안 | 삼진 | 2땅 | 중전안 | 우전2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
5 | 지 | 올스타5(5) | 유땅 | 3파플 | 2땅 | 낫아웃+ | 중플 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 유 | 올스타6(6) | 4구 | 삼진 | 좌안 / 낫아웃- | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
7 | 좌 | 올스타7(7) | 낫아웃+ | 2땅 | 3플실 | 좌전안 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||||
8 | 三 | 올스타8(8) | 3내안 | 4구 | 중월안 | 중월안 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
9 | 一 | 올스타9(9) | 4구 | 좌전안 | 3땅R | 3땅R | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||
10 | 중 | 올스타10(10) | 중안 | 중플 | 유내안 | 우전안 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
11 | 二 | 올스타11(11) | 3땅R | 좌월2 | 유땅 | 좌전안 | 4 | 2 | 4 | 2 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.