05.04(일) 08:20 [일요 루키A] ACSONGGOOS VS N-base
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 김강수(017) | 4구 | 좌중2 | 4구 | 3내안 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
2 | 중 | 정해용(0) | 유내안 | 4구 | 유땅R | 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
3 | 투 | 손승우(1) | 투땅 | 4구 | 우안 | 유땅 | 중안 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
4 | 二 | 안성민(61) | 유땅 | 유실 | 좌안 | 우플 | 중안 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | 三 | 박대건(25) | 삼진 | 유땅R | 중안 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
5 | 三 | 송창용(2) | 삼진 | 낫아웃+ | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 좌 | 이병철(20) | 좌파플 | 우안 / 3땅 | 좌중2 / 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
7 | 포 | 정동진(62) | 좌중2 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | 포 | 권기선(38) | 중플 | 유땅 / 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 一 | 김주경(13) | 중안 | 유내안 | 낫아웃+ | 중안 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
9 | 우 | 정한영(8) | 삼진 | 4구 | 포일,삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 우 | 조봉민(99) | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 권오범(38) | 1땅 | 투땅 | 유땅 | 4구 / 4구 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | 좌 | 김재욱(25) | 삼진 | 사구 | 중안 | 우중2 / 사구 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | 유 | 남형주(23) | 좌안 | 우안 | 삼진 | 중안 / 중전2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||
4 | 중 | 양우진(33) | 우안 | 투플 | 유직 | 3내안 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
5 | 三 | 장현웅(88) | 중안 | 삼진 | 우플 | 우안 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
6 | 우 | 정용환(55) | 우안 | 투플 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
7 | 一 | 남승주(15) | 우선안 | 2땅 | 1땅 | 4구 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
8 | 투 | 조예술(73) | 좌안 | 삼진 | 투플 / 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
9 | 二 | 정찬식(10) | 삼진 | 3직 | 3실 / 3인플 | 4 | 0 | 0 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.