05.13(화) 21:50 [평나-루키C] NH BROTHERS VS 와니엘
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 박준성(18) | 삼진 | 삼진 | 4구포일 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 三 | 김종환(16) | 삼진 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二 | 최윤한(26) | 낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 유 | 김성준(14) | 우중2 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
4 | 좌 | 장세규(21) | 유땅 | 낫아웃- | 투플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 포 | 이상욱(23) | 삼진 | 1플 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 손만식(7) | 2땅실 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 一 | 온정두(0) | 우안 | 사구 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | 우 | 김명섭(11) | 2플R | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 우 | 송우철(36) | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 三 | 조보성(47) | 3내안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 지 | 조원준(31) | 삼진 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 진창민(5) | 중월3 / 중플실 | 우안 / 좌안 | 유땅 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
2 | 좌 | 신가람(55) | 유땅실 / 우G홈 | 4구 / 투실 | 3실 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
3 | 二 | 박희대(63) | 좌중2 / 좌월2 | 우안 / 좌안 | 1땅 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
4 | 중 | 김수범(6) | 4구 / 3플실 | 중플 / 중월2 | 중플 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
5 | 유 | 장상목(11) | 유땅 / 유땅 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 | 우 | 서지욱(91) | 포파플 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 정호중(38) | 좌플 | 유땅 / 우중3 | 좌안 | 유땅R | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | 포 | 이기훈(46) | 중안 | 좌선3 / 3땅실 | 3땅 | 3땅실 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||
8 | 우 | 장형진(51) | 2내안 | 4구 / 우안 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||
8 | 一 | 박진우(57) | 사구 | 유땅R | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 | 투 | 양현우(30) | 2내안 | 4구 / 우전3 | 우전3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.