30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
2001 -8 JP타이거즈 1억1천5백76만원 9,420 200 1,956 272 충북 팀홈
2002 664 HIGHFIVE 야구단 1억1천5백73만원 8,900 0 2,673 1943 서울 팀홈
2002 -60 제이씨테크 1억1천5백73만원 8,540 0 3,033 135 경북 팀홈
2004 -53 실버&골수 1억1천5백72만원 6,880 0 4,692 165 경기 팀홈
2005 -60 119레드엔젤스 1억1천5백66만원 9,820 0 1,746 138 서울 팀홈
2006 -50 크레이지 프렌즈 1억1천5백62만원 8,280 0 3,282 180 경기 팀홈
2006 -50 VIVA NINES 1억1천5백62만원 7,440 0 4,122 180 울산 팀홈
2008 -64 focus 1억1천5백60만원 9,310 0 2,250 129 경북 팀홈
2009 -63 ART player 1억1천5백56만원 9,210 0 2,346 135 부산 팀홈
2010 -40 Team Legends 1억1천5백54만원 8,380 0 3,174 195 경기 팀홈
2011 -51 Mollangs 1억1천5백53만원 8,130 0 3,423 177 경기 팀홈
2011 -61 이노텍 스타즈 1억1천5백53만원 9,030 0 2,523 144 광주 팀홈
2013 266 Musician\s 1억1천5백48만원 8,710 0 2,838 997 경기 팀홈
2014 -65 전남대 블랙베어스 YB 1억1천5백41만원 10,020 0 1,521 126 광주 팀홈
2015 8 Papas&Brothers 1억1천5백38만원 8,040 0 3,498 299 서울 팀홈
2016 -40 화정 문돌이스 1억1천5백24만원 9,580 0 1,944 180 경기 팀홈
2017 -33 울산울브스 야구단 1억1천5백23만원 8,010 0 3,513 195 울산 팀홈
2017 -46 YANOLJA 1억1천5백23만원 7,950 0 3,573 168 경기 팀홈
2019 -44 브라더스 1억1천5백21만원 7,480 1,050 2,991 174 인천 팀홈
2020 477 MOKDONG METEORS 1억1천5백16만원 7,280 0 4,236 1493 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP