30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,866게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4100 -31 DDOLMANIZ 6천3백85만원 4,600 0 1,785 117 서울 팀홈
4102 -20 프레이어스(prayers) 6천3백73만원 2,950 0 3,423 150 경기 팀홈
4103 -46 Twin Creepers 6천3백71만원 4,490 0 1,881 72 서울 팀홈
4104 -53 디펜딩루키즈 6천3백68만원 4,490 0 1,878 59 서울 팀홈
4105 -12 논산시청예스민야구단 6천3백63만원 5,250 0 1,113 171 충남 팀홈
4105 -33 미술대학 야구부 6천3백63만원 3,990 0 2,373 99 서울 팀홈
4105 -46 로얄링 베이스볼 6천3백63만원 4,830 0 1,533 69 충북 팀홈
4105 -25 해보자 6천3백63만원 4,230 0 2,133 123 경기 팀홈
4109 -26 토마호크 6천3백62만원 3,770 0 2,592 141 경기 팀홈
4110 -44 로맨틱베가본즈 6천3백57만원 4,500 0 1,857 84 경기 팀홈
4111 -34 홍익대학교 Winners 6천3백47만원 5,180 0 1,167 100 서울 팀홈
4112 402 이글스 6천3백44만원 5,210 0 1,134 1469 인천 팀홈
4113 187 K.O.B(Kings Of Baseball) 6천3백43만원 3,490 0 2,853 797 경기 팀홈
4114 -28 하우디 슈퍼마카롱즈 6천3백42만원 3,510 0 2,832 138 서울 팀홈
4115 -26 건부야 6천3백34만원 2,890 0 3,444 138 서울 팀홈
4115 1 뉴몬스터즈 6천3백34만원 3,970 0 2,364 206 대구 팀홈
4117 -88 루스터스 6천3백31만원 5,230 0 1,101 -26 경남 팀홈
4118 -37 팀 울브즈 6천3백28만원 3,010 0 3,318 97 서울 팀홈
4119 -75 WT 6천3백21만원 3,870 0 2,451 0 경기 팀홈
4120 -22 Team Ultimate(팀 얼티밋) 6천3백16만원 3,100 0 3,216 141 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP