30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4281 -18 NH BROTHERS 5천8백66만원 3,100 0 2,766 174 경북 팀홈
4282 -22 공주 불도저스 5천8백61만원 2,930 0 2,931 162 충남 팀홈
4283 -35 고성 다이아몬드(강원) 5천8백55만원 4,190 0 1,665 126 팀홈
4284 -42 스위퍼스 5천8백50만원 4,380 0 1,470 99 경기 팀홈
4285 -36 화학생물공학부 Radicals 5천8백48만원 4,090 0 1,758 123 서울 팀홈
4285 -21 JG 타이거즈 5천8백48만원 4,210 0 1,638 165 부산 팀홈
4287 -26 TOP Adjusters 5천8백44만원 3,030 0 2,814 147 서울 팀홈
4288 -37 해피워리어스 5천8백37만원 2,960 0 2,877 123 경기 팀홈
4288 -61 브레드도시 5천8백37만원 3,410 0 2,427 31 경기 팀홈
4290 -24 elephants(엘리펀츠) 5천8백35만원 4,800 0 1,035 165 전북 팀홈
4291 -37 서초네이처힐 야구단 5천8백30만원 3,790 0 2,040 123 서울 팀홈
4292 -27 청합야구단 5천8백28만원 3,530 0 2,298 147 경기 팀홈
4293 -25 야벤져스 5천8백26만원 3,300 0 2,526 162 팀홈
4294 78 파이널이글스 5천8백24만원 3,500 350 1,974 482 충남 팀홈
4295 268 부천 BaseballHago 5천8백21만원 4,060 0 1,761 1091 경기 팀홈
4296 -247 레드썬야구단 5천8백18만원 5,200 0 618 -495 서울 팀홈
4297 -40 BBW(하하) 5천8백15만원 3,640 0 2,175 111 부산 팀홈
4298 5 그림형제 5천8백10만원 4,310 0 1,500 268 서울 팀홈
4298 57 팀 에이스(파주) 5천8백10만원 4,670 0 1,140 417 경기 팀홈
4300 174 D-DAY 5천7백99만원 2,670 0 3,129 791 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP