30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4341 -52 다힘 Family 5천6백61만원 4,290 0 1,371 75 경북 팀홈
4342 -22 K-9 5천6백57만원 2,570 0 3,087 156 서울 팀홈
4343 -52 M.J.K 5천6백56만원 4,450 0 1,206 75 경기 팀홈
4344 153 양원워터스 5천6백53만원 3,130 0 2,523 726 서울 팀홈
4345 -32 파워레인저 5천6백51만원 2,660 0 2,991 132 서울 팀홈
4346 -35 D.G 5천6백49만원 3,600 0 2,049 129 서울 팀홈
4347 -32 제이씨파머스 5천6백48만원 2,780 0 2,868 135 경기 팀홈
4348 -49 Blue Chip 5천6백40만원 3,630 0 2,010 90 경북 팀홈
4348 391 박카스 5천6백40만원 5,640 0 0 1600 경기 팀홈
4350 -44 SSG LEGENDS 5천6백37만원 3,030 0 2,607 102 서울 팀홈
4351 -37 데코피닉스 5천6백36만원 3,890 0 1,746 120 부산 팀홈
4351 -41 분당제우스 5천6백36만원 4,160 0 1,476 114 경기 팀홈
4353 -34 김포시청 5천6백33만원 3,410 0 2,223 129 경기 팀홈
4354 407 Night Rookies 5천6백30만원 5,120 0 510 1667 서울 팀홈
4355 314 Run&Hit 5천6백25만원 5,010 0 615 1323 경기 팀홈
4356 -47 팀 다발라스 5천6백22만원 4,530 0 1,092 99 경기 팀홈
4357 -25 야구하니 5천6백15만원 2,570 0 3,045 159 서울 팀홈
4358 -30 피닉스 5천6백7만원 4,080 0 1,527 138 경기 팀홈
4358 -42 앤틱프렌즈 5천6백7만원 3,720 0 1,887 96 경기 팀홈
4360 -71 돈암38데블스 5천6백4만원 5,550 0 54 18 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP