28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,581참여팀 | 26,092게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    205위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    36위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
961 -961 크레이지 1억4천3백29만원 11,920 0 2,409 14329 울산 팀홈
962 -962 어썸 1억4천3백25만원 10,740 0 3,585 14325 경기 팀홈
963 -963 GOYARD 1억4천3백17만원 11,170 0 3,147 14317 대구 팀홈
963 -963 GOLDEN SLUGGER(B) 1억4천3백17만원 11,410 0 2,907 14317 경북 팀홈
965 -965 빅터스 1억4천3백11만원 10,180 0 4,131 14311 충남 팀홈
966 -966 mcace 1억4천3백10만원 12,840 0 1,470 14310 경남 팀홈
967 -967 하이에나(hyena) 1억4천3백2만원 11,380 0 2,922 14302 강원 팀홈
968 -968 레전더스 1억4천3백만원 10,670 0 3,630 14300 경기 팀홈
969 -969 제국히어로즈 1억4천2백96만원 12,100 0 2,196 14296 충남 팀홈
970 -970 코니아 1억4천2백90만원 10,540 0 3,750 14290 서울 팀홈
971 -971 이스트식스eastsix 1억4천2백85만원 12,590 0 1,695 14285 충남 팀홈
972 -972 소울스타즈 1억4천2백80만원 9,750 1,800 2,730 14280 서울 팀홈
973 -973 최강 Monster 1억4천2백78만원 11,260 0 3,018 14278 경기 팀홈
974 -974 kct스나이퍼 1억4천2백77만원 11,370 0 2,907 14277 광주 팀홈
975 -975 HRDK야구단 1억4천2백69만원 9,950 350 3,969 14269 울산 팀홈
975 -975 리버사이더 1억4천2백69만원 12,160 0 2,109 14269 서울 팀홈
977 -977 위닝히트 1억4천2백68만원 12,630 0 1,638 14268 경기 팀홈
978 -978 MAD DOGS 1억4천2백63만원 11,410 0 2,853 14263 서울 팀홈
979 -979 에테르 1억4천2백55만원 11,030 0 3,225 14255 서울 팀홈
980 -980 버팔로스 야구단 1억4천2백47만원 11,670 0 2,577 14247 충남 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP