30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
1421 -44 중독 1억3천4백86만원 9,830 350 3,306 186 경북 팀홈
1422 -69 안성블랙스타즈 1억3천4백79만원 12,240 0 1,239 87 경기 팀홈
1423 -38 레드빠따쓰 1억3천4백78만원 8,910 350 4,218 207 팀홈
1424 -64 배우 조커스 야구단 (actor jokers baseball team) 1억3천4백76만원 11,190 0 2,286 111 서울 팀홈
1425 -50 스프린트 파이터스 1억3천4백75만원 11,420 0 2,055 165 USA 팀홈
1425 -101 H그린파워야구단 1억3천4백75만원 11,060 0 2,415 -40 충북 팀홈
1427 -54 NeverEver 1억3천4백65만원 11,260 0 2,205 153 경기 팀홈
1428 -47 엑스보드야구단 1억3천4백60만원 10,040 0 3,420 183 광주 팀홈
1429 -53 한국지역난방공사 레드썬즈 1억3천4백50만원 10,180 0 3,270 147 경기 팀홈
1430 -61 이글스 1억3천4백46만원 10,140 0 3,306 117 서울 팀홈
1431 480 공갈포 1억3천4백34만원 10,740 0 2,694 1918 충북 팀홈
1432 -52 KGM 1억3천4백32만원 10,750 0 2,682 147 경기 팀홈
1433 15 어퍼스윙숄크 1억3천4백29만원 10,870 0 2,559 399 부산 팀홈
1434 -47 YoungGunz 1억3천4백25만원 8,890 350 4,185 165 경기 팀홈
1435 408 스퀴즈(squeeze) 1억3천4백23만원 9,550 0 3,873 1726 경기 팀홈
1436 -46 자바주라 1억3천4백21만원 8,290 1,000 4,131 174 서울 팀홈
1436 -44 쌍 야구단 1억3천4백21만원 11,330 0 2,091 177 서울 팀홈
1438 -52 리액터즈 1억3천4백20만원 10,750 0 2,670 159 서울 팀홈
1439 -88 Bullets ACE 1억3천4백14만원 12,640 0 774 15 서울 팀홈
1440 -37 Robust 1억3천4백13만원 9,300 0 4,113 222 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP