30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 | 27,136게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
1521 -51 Team LEO 1억3천1백13만원 9,810 0 3,303 186 경기 팀홈
1522 -51 69&88 Dakchigo 1억3천1백5만원 10,270 0 2,835 183 대전 팀홈
1523 -47 레알 마드리드 1억3천1백2만원 9,490 0 3,612 204 서울 팀홈
1524 -51 패커즈 야구단 1억3천94만원 9,710 0 3,384 189 경기 팀홈
1525 85 굿가이즈 1억3천89만원 8,730 0 4,359 657 경기 팀홈
1526 -51 디아블로 1억3천83만원 8,940 0 4,143 183 서울 팀홈
1526 -48 MBP CATCHERS 1억3천83만원 10,230 0 2,853 201 경기 팀홈
1528 640 gayans 1억3천80만원 10,470 0 2,610 2246 서울 팀홈
1529 -52 몬스터아카데미B 1억3천77만원 9,420 0 3,657 186 경북 팀홈
1530 -48 멀더바래 1억3천64만원 9,830 0 3,234 189 경기 팀홈
1531 -59 비투스피리츠(B-2 Spirit) 1억3천63만원 8,810 1,700 2,553 150 부산 팀홈
1532 -42 GS건설 1억3천60만원 8,740 0 4,320 201 서울 팀홈
1532 126 올독스 1억3천60만원 9,310 0 3,750 758 경기 팀홈
1534 312 야똘 브라더스 1억3천57만원 10,420 0 2,637 1374 서울 팀홈
1535 -57 가을의전설 1억3천50만원 10,410 0 2,640 168 경기 팀홈
1536 -49 브릴리언스 1억3천49만원 8,540 0 4,509 186 서울 팀홈
1537 -51 한국원자력연구원 1억3천41만원 9,930 0 3,111 177 대전 팀홈
1538 -46 제우스(ZEUS) 1억3천32만원 10,260 0 2,772 180 광주 팀홈
1539 -56 신보엔젤스 1억3천24만원 9,550 0 3,474 156 서울 팀홈
1540 -45 블루밍파파스 1억3천15만원 10,360 0 2,655 174 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP