30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 | 27,272게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
1841 -51 한화이글스 팬클럽야구단 1억2천84만원 8,430 0 3,654 183 경기 팀홈
1842 -77 광주캐넌즈 1억2천83만원 9,470 0 2,613 108 광주 팀홈
1843 -73 미르 1억2천78만원 9,300 0 2,778 114 경기 팀홈
1844 -60 레드제다이 1억2천76만원 9,790 0 2,286 150 대전 팀홈
1845 385 레우스 1억2천68만원 9,410 0 2,658 1363 서울 팀홈
1846 391 caucaine 1억2천67만원 10,840 0 1,227 1387 서울 팀홈
1847 -8 트리플 크라운 (triple crown) 1억2천65만원 10,190 0 1,875 357 경기 팀홈
1848 -56 용암OB 1억2천63만원 9,690 0 2,373 168 서울 팀홈
1849 -63 수사랑 야구단 1억2천60만원 9,780 0 2,280 144 경기 팀홈
1850 -51 곤지암야구클럽 1억2천57만원 7,530 0 4,527 204 경기 팀홈
1851 -76 아크테릭스 1억2천55만원 10,900 0 1,155 108 경기 팀홈
1851 -70 BPS 1억2천55만원 9,610 0 2,445 117 서울 팀홈
1853 459 기장 나인하트 1억2천48만원 9,150 300 2,598 1582 부산 팀홈
1854 323 카이로스 1억2천45만원 9,540 0 2,505 1242 경남 팀홈
1855 -57 MK패밀리 1억2천43만원 7,930 0 4,113 183 서울 팀홈
1856 -74 화요 1억2천42만원 9,840 0 2,202 105 경기 팀홈
1857 -51 투 베이스 1억2천38만원 7,850 0 4,188 210 경기 팀홈
1858 -63 팀 파이어리츠 단원 1억2천31만원 8,710 0 3,321 150 경기 팀홈
1859 -68 썬더홀스 1억2천30만원 9,240 0 2,790 132 충남 팀홈
1860 -57 SPERA Baseball Club 1억2천24만원 7,890 0 4,134 189 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP