30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
1881 819 청조 S.N.P 1억1천9백40만원 9,480 0 2,460 2382 부산 팀홈
1882 -52 Wizards 1억1천9백39만원 8,150 0 3,789 186 경기 팀홈
1883 -54 안녕! 키티 1억1천9백38만원 9,040 0 2,898 180 서울 팀홈
1884 -56 라쿤스 1억1천9백32만원 9,760 0 2,172 171 충북 팀홈
1885 -71 Asura 1억1천9백31만원 7,680 0 4,251 120 충북 팀홈
1886 -77 피플스 1억1천9백29만원 11,230 0 699 105 경기 팀홈
1887 25 리플레이 1억1천9백27만원 9,330 350 2,247 412 충남 팀홈
1888 -64 울산남부경찰서 캅스 1억1천9백26만원 9,460 0 2,466 156 울산 팀홈
1889 -90 GOLDEN SLUGGER 1억1천9백16만원 9,690 0 2,226 63 경북 팀홈
1890 360 봉사리 맥파이스 1억1천9백14만원 7,300 0 4,614 1288 서울 팀홈
1891 97 야락(野樂) 야구단 1억1천9백13만원 8,250 0 3,663 594 대구 팀홈
1892 -71 야천명 1억1천9백5만원 7,270 1,650 2,985 129 경기 팀홈
1893 -85 이스탄불 1억1천9백만원 10,370 0 1,530 75 울산 팀홈
1894 23 그린비야구단 1억1천8백95만원 10,680 0 1,215 391 경기 팀홈
1895 406 주현테크 1억1천8백94만원 9,050 0 2,844 1393 충북 팀홈
1896 96 치고박고 1억1천8백91만원 9,080 0 2,811 584 서울 팀홈
1897 -60 원웨이 1억1천8백89만원 8,460 0 3,429 177 서울 팀홈
1898 -71 C팀 1억1천8백88만원 9,290 0 2,598 123 서울 팀홈
1898 -54 주태백야구단 1억1천8백88만원 9,050 0 2,838 192 경기 팀홈
1900 -22 나인스톤즈 1억1천8백86만원 8,550 0 3,336 296 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP