30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,618참여팀 | 26,934게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,152
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    202위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    47명
    창단
    2020.10.21
    내공
    30위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
1941 -57 updown 1억1천7백34만원 8,620 0 3,114 156 서울 팀홈
1942 -88 WBC 1억1천7백33만원 8,970 0 2,763 69 경기 팀홈
1943 -72 KARLJILL 1억1천7백31만원 9,190 0 2,541 105 서울 팀홈
1944 -42 카오스 1억1천7백30만원 7,590 0 4,140 195 경기 팀홈
1945 -52 kt 전남본부 광주매직앤스 1억1천7백26만원 8,450 0 3,276 165 광주 팀홈
1946 -62 팀임팩트 1억1천7백25만원 8,120 350 3,255 147 경북 팀홈
1947 324 울산야인야구단 1억1천7백19만원 10,540 0 1,179 1141 울산 팀홈
1948 -88 어벤져스 1억1천7백15만원 9,420 0 2,295 66 서울 팀홈
1949 -43 RED STOCKING 1억1천7백13만원 8,290 0 3,423 186 경기 팀홈
1950 -64 와일드 헌터스 1억1천7백11만원 9,470 0 2,241 135 부산 팀홈
1951 -64 백호레인저스 1억1천7백10만원 9,070 0 2,640 135 경기 팀홈
1951 -68 CROWN 1억1천7백10만원 9,640 0 2,070 126 대구 팀홈
1953 -53 으르렁(어흥)야구단 1억1천7백8만원 7,640 0 4,068 162 경기 팀홈
1954 -79 TNP 베이스볼 아카데미 1억1천7백7만원 9,910 0 1,797 114 경기 팀홈
1954 -64 nine baseball 1억1천7백7만원 8,230 0 3,477 138 경기 팀홈
1956 -47 수지드래곤즈파파스 1억1천7백6만원 8,610 0 3,096 186 경기 팀홈
1957 -56 HARU야구단 1억1천7백2만원 8,600 0 3,102 165 서울 팀홈
1957 -43 LG생활건강 1억1천7백2만원 9,140 0 2,562 189 충북 팀홈
1959 91 KPC위더스 1억1천6백99만원 8,750 0 2,949 515 서울 팀홈
1959 -93 서와윤야구단 1억1천6백99만원 10,250 0 1,449 63 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP