30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
2460 -112 3천61만원 2,680 0 381 24 서울 라커룸
2462 -167 3천60만원 3,060 0 0 0 경기 라커룸
2462 -117 3천60만원 2,670 0 390 21 광주 라커룸
2462 462 3천60만원 2,430 0 630 270 서울 라커룸
2462 -99 3천60만원 2,520 0 540 30 서울 라커룸
2462 -99 3천60만원 2,400 0 660 30 경기 라커룸
2462 -152 3천60만원 2,600 100 360 6 부산 라커룸
2468 -114 3천59만원 2,570 0 489 24 경북 라커룸
2468 66 3천59만원 2,450 0 609 100 경기 라커룸
2470 -122 3천58만원 2,710 0 348 21 경기 라커룸
2470 1747 3천58만원 2,860 0 198 648 경북 라커룸
2472 -112 3천55만원 2,500 0 555 24 서울 라커룸
2472 -112 3천55만원 2,590 0 465 24 서울 라커룸
2474 1593 3천54만원 2,610 0 444 601 경기 라커룸
2474 -96 3천54만원 2,400 0 654 30 부산 라커룸
2476 964 3천53만원 2,570 0 483 430 경기 라커룸
2477 -101 3천52만원 2,530 0 522 27 서울 라커룸
2477 -117 3천52만원 2,710 0 342 21 경기 라커룸
2477 -142 3천52만원 2,710 0 342 12 부산 라커룸
2480 -121 3천51만원 2,790 0 261 18 경남 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP