30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
2501 -119 3천41만원 2,900 0 141 18 경남 라커룸
2501 -95 3천41만원 2,510 0 531 30 울산 라커룸
2501 -107 3천41만원 2,750 0 291 24 경기 라커룸
2504 534 3천40만원 3,040 0 0 290 서울 라커룸
2504 94 3천40만원 2,530 0 510 120 경기 라커룸
2504 218 3천40만원 2,620 0 420 170 경기 라커룸
2504 -169 3천40만원 3,040 0 0 0 서울 라커룸
2504 -169 3천40만원 3,010 0 30 0 서울 라커룸
2504 -169 3천40만원 3,040 0 0 0 경기 라커룸
2504 1785 3천40만원 2,530 0 510 650 충남 라커룸
2511 -166 3천39만원 2,610 0 429 0 경기 라커룸
2512 -101 3천38만원 2,420 0 618 30 경기 라커룸
2513 -100 3천37만원 2,560 0 477 30 경기 라커룸
2513 -100 3천37만원 2,410 0 627 30 서울 라커룸
2513 -100 3천37만원 2,380 0 657 30 경기 라커룸
2516 320 3천36만원 2,610 0 426 210 서울 라커룸
2516 -129 3천36만원 2,670 0 366 15 서울 라커룸
2518 -164 3천35만원 3,020 0 15 0 서울 라커룸
2518 -152 3천35만원 2,930 0 105 6 광주 라커룸
2520 -135 3천34만원 2,800 0 234 12 대전 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP