30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
2520 -101 3천34만원 2,560 0 474 30 서울 라커룸
2522 -97 3천33만원 2,460 0 573 30 경기 라커룸
2523 -95 3천32만원 2,450 0 582 30 서울 라커룸
2523 188 3천32만원 2,720 0 312 158 경기 라커룸
2523 1368 3천32만원 2,360 0 672 530 경기 라커룸
2523 1093 3천32만원 2,930 0 102 464 경기 라커룸
2523 662 3천32만원 2,390 0 642 327 울산 라커룸
2528 -109 3천31만원 2,500 0 531 27 서울 라커룸
2529 -112 3천30만원 2,730 0 300 24 강원 라커룸
2529 -97 3천30만원 2,430 0 600 30 부산 라커룸
2529 166 3천30만원 2,550 0 480 150 충북 라커룸
2532 2678 3천29만원 2,840 0 189 819 경기 라커룸
2532 -133 3천29만원 2,580 50 399 15 경기 라커룸
2534 -115 3천28만원 2,220 400 408 24 경기 라커룸
2534 -127 3천28만원 2,590 0 438 18 서울 라커룸
2534 -131 3천28만원 2,470 0 558 15 광주 라커룸
2537 1687 3천27만원 2,670 0 357 618 서울 라커룸
2537 -165 3천27만원 3,000 0 27 0 충북 라커룸
2537 712 3천27만원 2,700 0 327 344 충남 라커룸
2540 -122 3천26만원 2,570 0 456 21 울산 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP