30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,848게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
6580 6186 2천50만원 2,020 0 30 610 경기 라커룸
6580 -362 2천50만원 2,050 0 0 0 경기 라커룸
6580 -362 2천50만원 2,050 0 0 0 경기 라커룸
6580 1346 2천50만원 1,660 0 390 210 서울 라커룸
6580 -362 2천50만원 2,050 0 0 0 경기 라커룸
6580 -362 2천50만원 2,050 0 0 0 경기 라커룸
6580 -143 2천50만원 1,420 0 630 30 서울 라커룸
6580 2535 2천50만원 2,050 0 0 330 경기 라커룸
6580 -362 2천50만원 2,050 0 0 0 경기 라커룸
6580 9471 2천50만원 1,960 0 90 790 경기 라커룸
6580 -362 2천50만원 2,050 0 0 0 경기 라커룸
6580 -188 2천50만원 1,570 0 480 24 경기 라커룸
6580 2729 2천50만원 2,050 0 0 350 부산 라커룸
6594 -142 2천49만원 1,560 0 489 30 경기 라커룸
6594 -177 2천49만원 1,440 0 609 27 울산 라커룸
6594 -250 2천49만원 1,740 0 309 18 경기 라커룸
6594 -142 2천49만원 1,650 0 399 30 서울 라커룸
6594 -142 2천49만원 1,530 0 519 30 광주 라커룸
6599 -364 2천48만원 1,580 0 468 0 경북 라커룸
6599 -215 2천48만원 1,610 0 438 21 광주 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP