30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
6778 -238 2천25만원 1,680 0 345 18 울산 라커룸
6778 -161 2천25만원 1,590 0 435 30 서울 라커룸
6778 -238 2천25만원 1,770 0 255 18 대전 라커룸
6778 -161 2천25만원 1,500 0 525 30 인천 라커룸
6778 -200 2천25만원 1,710 0 315 24 서울 라커룸
6778 -161 2천25만원 1,500 0 525 30 서울 라커룸
6787 -181 2천24만원 1,580 0 444 27 경기 라커룸
6787 -235 2천24만원 1,760 0 264 18 서울 라커룸
6787 -19 2천24만원 1,370 0 654 50 경기 라커룸
6787 -253 2천24만원 1,820 0 204 15 서울 라커룸
6787 -163 2천24만원 1,430 0 594 30 서울 라커룸
6787 -293 2천24만원 1,820 0 204 12 경기 라커룸
6787 -163 2천24만원 1,340 0 684 30 서울 라커룸
6787 -235 2천24만원 1,700 0 324 18 서울 라커룸
6795 -314 2천23만원 1,810 0 213 9 서울 라커룸
6795 -165 2천23만원 1,420 0 603 30 경기 라커룸
6795 2199 2천23만원 1,600 0 423 290 부산 라커룸
6795 105 2천23만원 1,280 200 543 67 경기 라커룸
6795 -234 2천23만원 1,630 0 393 18 울산 라커룸
6800 -311 2천22만원 1,890 0 132 9 경기 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP