30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
6816 -379 2천20만원 2,020 0 0 0 경기 라커룸
6816 -165 2천20만원 1,420 0 600 30 경기 라커룸
6816 -165 2천20만원 1,630 0 390 30 경기 라커룸
6816 -165 2천20만원 1,540 0 480 30 경기 라커룸
6816 911 2천20만원 1,690 0 330 160 경북 라커룸
6816 -379 2천20만원 1,990 0 30 0 경기 라커룸
6816 -379 2천20만원 2,020 0 0 0 경기 라커룸
6816 -165 2천20만원 1,360 0 660 30 경기 라커룸
6816 -379 2천20만원 2,020 0 0 0 경기 라커룸
6816 -165 2천20만원 1,360 0 660 30 경기 라커룸
6816 -379 2천20만원 1,770 250 0 0 경기 라커룸
6816 -379 2천20만원 1,810 0 210 0 경기 라커룸
6816 -186 2천20만원 1,540 0 480 27 광주 라커룸
6834 3313 2천19만원 1,560 0 459 390 경기 라커룸
6834 -235 2천19만원 1,680 0 339 21 서울 라커룸
6834 2716 2천19만원 1,590 0 429 340 서울 라커룸
6834 -235 2천19만원 1,390 200 429 21 서울 라커룸
6834 -684 2천19만원 1,860 0 159 -41 부산 라커룸
6839 -195 2천18만원 1,320 200 498 27 서울 라커룸
6839 -233 2천18만원 1,550 0 468 21 서울 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP