30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,601참여팀 | 26,805게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 93,316
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
6879 3356 2천10만원 1,560 0 450 390 경기 라커룸
6879 -159 2천10만원 1,470 0 540 30 서울 라커룸
6879 -207 2천10만원 1,710 0 300 21 경기 라커룸
6879 848 2천10만원 1,440 0 570 150 경기 라커룸
6879 -370 2천10만원 2,010 0 0 0 경기 라커룸
6879 -159 2천10만원 1,470 0 540 30 충북 라커룸
6879 9172 2천10만원 2,010 0 0 750 대구 라커룸
6879 3356 2천10만원 1,770 0 240 390 경기 라커룸
6879 -159 2천10만원 1,320 0 690 30 경기 라커룸
6879 -159 2천10만원 1,650 0 360 30 경기 라커룸
6879 -370 2천10만원 2,010 0 0 0 광주 라커룸
6879 -370 2천10만원 2,010 0 0 0 서울 라커룸
6879 -159 2천10만원 1,520 250 240 30 경기 라커룸
6879 -370 2천10만원 2,010 0 0 0 강원 라커룸
6879 -370 2천10만원 2,010 0 0 0 부산 라커룸
6896 -1495 2천9만원 1,850 0 159 -168 충남 라커룸
6896 -203 2천9만원 1,520 0 489 24 경기 라커룸
6896 -159 2천9만원 1,400 0 609 30 서울 라커룸
6896 5443 2천9만원 1,700 0 309 540 경기 라커룸
6896 -190 2천9만원 1,580 0 429 27 강원 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP