30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,607참여팀 | 26,892게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,153
  • 공식총게임 23,518
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    7위
  3. 팀에이스

    감독
    정완채
    지역
    경기
    선수
    46명
    창단
    2007.01.01
    내공
    52위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
2321 골든나인 경기 0.429 8 0.381 0.490 0.518 7.32 12 -1.75 5 612.85
2322 레이져백스 강원 0.625 8 0.350 0.468 0.463 9.40 12 -0.375 35 612.825
2323 중랑핏불스 서울 0.500 10 0.328 0.442 0.364 7.95 14 -1 25 612.8
2323 IBKS ARROWS 서울 0.444 10 0.408 0.514 0.575 13.36 12 -0.6 10 612.8
2325 버팔로스 야구단 충남 0.583 12 0.396 0.509 0.607 9.35 28 2.083 45 612.747
2326 팀 다발라스 경기 0.500 7 0.356 0.473 0.477 11.72 8 0.714 10 612.626
2327 1셀팀 서울 0.500 12 0.388 0.465 0.561 7.40 27 1.083 30 612.547
2328 청주브라더스야구단 충북 0.667 8 0.382 0.507 0.506 6.62 24 1.125 20 612.525
2329 Vic. Bros. 경기 0.333 6 0.346 0.481 0.463 9.99 5 0.833 0 612.097
2330 SSAKSSRI 경기 0.500 8 0.358 0.483 0.487 4.91 31 1.25 5 611.85
2331 E V I S 경기 0.467 15 0.389 0.456 0.551 7.20 30 0.467 30 611.803
2332 블랙팬더 서울 0.667 10 0.340 0.466 0.426 6.55 21 -2 40 611.8
2333 롯데 갈지마오 울산 0.600 10 0.435 0.536 0.638 9.28 21 1.1 40 611.7
2334 서울본부 파이어 서울 0.636 11 0.319 0.489 0.397 7.81 23 0.909 50 611.381
2335 야구단솔트 서울 0.600 5 0.484 0.551 0.738 9.23 10 2.4 20 611.2
2336 옴므파탈(토요) 울산 0.625 8 0.424 0.533 0.559 8.84 23 0.875 35 611.075
2337 제로백 부산 0.556 9 0.390 0.481 0.573 7.56 18 0.667 30 611.003
2338 暴君 대구 0.600 10 0.427 0.516 0.667 9.61 29 1 40 611
2338 리틀보이 경기 0.500 8 0.372 0.477 0.471 6.70 23 3 20 611
2340 삼송맘모스야구단 경기 0.375 8 0.406 0.547 0.500 20.80 5 -6.625 5 610.975
TOP